Detenuti condannati per pena residua - 30 Giugno 2011

30 giugno 2011

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2011
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 222 241 190 206 158 75 23 91 1.206
Basilicata 82 70 66 68 42 13 2 13 356
Calabria 423 287 223 261 228 85 12 69 1.588
Campania 815 664 486 581 437 153 34 171 3.341
Emilia Romagna 544 371 277 277 230 98 23 103 1.923
Friuli Venezia Giulia 171 124 75 55 24 15 3 15 482
Lazio 923 762 557 582 395 180 41 121 3.561
Liguria 295 167 109 153 94 16 4 11 849
Lombardia 1.287 846 670 887 734 295 41 238 4.998
Marche 173 124 107 105 78 37 15 64 703
Molise 71 74 55 69 67 9 2 10 357
Piemonte 1.115 628 404 431 344 132 48 121 3.223
Puglia 737 575 400 436 322 97 12 30 2.609
Sardegna 384 347 213 212 120 60 9 63 1.408
Sicilia 1.357 1.012 674 705 554 183 40 89 4.614
Toscana 579 468 411 410 437 184 27 140 2.656
Trentino Alto Adige 108 65 38 15 4 0 0 0 230
Umbria 209 203 169 179 164 91 18 103 1.136
Valle d'Aosta 71 39 26 24 10 4 1 0 175
Veneto 524 415 298 302 233 102 17 70 1.961
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
10.090 7.482 5.448 5.958 4.675 1.829 372 1.522 37.376
Detenuti Stranieri
Abruzzo 66 53 33 31 13 8 2 0 206
Basilicata 20 13 8 6 7 1 0 0 55
Calabria 148 89 62 58 56 15 0 0 428
Campania 101 91 40 50 38 15 3 2 340
Emilia Romagna 301 200 108 101 67 16 1 4 798
Friuli Venezia Giulia 106 80 45 30 11 4 1 0 277
Lazio 381 241 179 142 97 32 10 7 1.089
Liguria 174 81 54 54 21 3 1 1 389
Lombardia 590 329 246 290 177 61 4 6 1.703
Marche 82 55 50 42 15 5 2 1 252
Molise 21 12 4 2 6 1 0 0 46
Piemonte 614 347 197 177 121 26 6 4 1.492
Puglia 159 115 63 65 36 13 1 0 452
Sardegna 225 200 101 74 24 7 3 0 634
Sicilia 510 314 181 158 92 26 5 12 1.298
Toscana 355 229 202 147 139 47 5 13 1.137
Trentino Alto Adige 54 39 27 9 2 0 0 0 131
Umbria 120 84 67 55 42 19 3 2 392
Valle d'Aosta 48 28 18 14 3 0 0 0 111
Veneto 323 255 172 154 94 30 5 7 1.040
Totale Detenuti
Stranieri
4.398 2.855 1.857 1.659 1.061 329 52 59 12.270

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica