Detenuti condannati per pena inflitta - 30 Giugno 2011

30 giugno 2011

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2011
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 30 90 134 263 341 164 93 91 1.206
Basilicata 9 21 42 86 128 44 13 13 356
Calabria 76 123 191 391 452 207 79 69 1.588
Campania 174 262 335 850 998 386 165 171 3.341
Emilia Romagna 164 193 235 429 442 252 105 103 1.923
Friuli Venezia Giulia 50 75 87 127 90 23 15 15 482
Lazio 245 347 398 915 964 403 168 121 3.561
Liguria 94 128 106 222 206 65 17 11 849
Lombardia 411 473 516 1.115 1.330 662 253 238 4.998
Marche 43 65 91 137 174 84 45 64 703
Molise 9 21 54 88 104 56 15 10 357
Piemonte 347 416 401 714 745 333 146 121 3.223
Puglia 163 289 362 668 744 286 67 30 2.609
Sardegna 51 117 188 422 375 124 68 63 1.408
Sicilia 301 456 550 1.208 1.333 504 173 89 4.614
Toscana 139 248 250 525 660 473 221 140 2.656
Trentino Alto Adige 35 59 50 65 17 4 0 0 230
Umbria 39 70 112 236 324 159 93 103 1.136
Valle d'Aosta 18 28 33 45 39 8 4 0 175
Veneto 142 242 268 477 451 219 92 70 1.961
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
2.540 3.723 4.403 8.983 9.917 4.456 1.832 1.522 37.376
Detenuti Stranieri
Abruzzo 5 26 34 56 61 21 3 0 206
Basilicata 1 6 8 12 22 6 0 0 55
Calabria 24 33 65 128 122 51 5 0 428
Campania 23 28 40 107 85 45 10 2 340
Emilia Romagna 90 111 132 224 159 68 10 4 798
Friuli Venezia Giulia 27 47 57 83 51 8 4 0 277
Lazio 125 124 168 321 234 88 22 7 1.089
Liguria 58 75 62 114 61 15 3 1 389
Lombardia 234 204 227 444 410 154 24 6 1.703
Marche 17 30 44 67 72 18 3 1 252
Molise 2 5 14 12 8 4 1 0 46
Piemonte 199 225 232 386 336 96 14 4 1.492
Puglia 43 51 80 130 105 38 5 0 452
Sardegna 8 49 125 276 148 22 6 0 634
Sicilia 132 122 190 413 328 84 17 12 1.298
Toscana 87 153 136 276 289 145 38 13 1.137
Trentino Alto Adige 16 34 30 40 10 1 0 0 131
Umbria 31 37 64 95 115 38 10 2 392
Valle d'Aosta 8 20 24 31 27 1 0 0 111
Veneto 87 151 166 294 235 88 12 7 1.040
Totale Detenuti
Stranieri
1.217 1.531 1.898 3.509 2.878 991 187 59 12.270

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica