Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 giugno 2011

30 giugno 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 giugno 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 1 27 28 0,1
AFRICA DEL SUD 1 10 11 0,0
ALBANIA 37 2.787 2.824 11,7
ALGERIA 1 754 755 3,1
ANGOLA 0 3 3 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 1 43 44 0,2
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 2 4 6 0,0
AZERBAIJAN 0 5 5 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 1 45 46 0,2
BELGIO 8 22 30 0,1
BENIN 0 6 6 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 3 3 0,0
BOLIVIA 11 30 41 0,2
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 161 209 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 27 156 183 0,8
BULGARIA 30 238 268 1,1
BURKINA FASO 0 14 14 0,1
BURUNDI 0 10 10 0,0
CAMERUN 2 14 16 0,1
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 2 5 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 27 28 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 5 6 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 6 88 94 0,4
CINA 40 341 381 1,6
COLOMBIA 17 110 127 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 4 102 106 0,4
COSTA RICA 1 6 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 28 96 124 0,5
CUBA 4 39 43 0,2
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 27 197 224 0,9
ECUADOR 13 151 164 0,7
EGITTO 1 490 491 2,0
EL SALVADOR 3 24 27 0,1
ERITREA 1 11 12 0,0
ESTONIA 1 16 17 0,1
ETIOPIA 2 19 21 0,1
FILIPPINE 14 52 66 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 12 108 120 0,5
GABON 0 146 146 0,6
GAMBIA 2 195 197 0,8
GEORGIA 3 122 125 0,5
GERMANIA 9 92 101 0,4
GHANA 8 157 165 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 28 30 0,1
GRECIA 3 55 58 0,2
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 1 48 49 0,2
GUINEA BISSAU 1 11 12 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 3 3 0,0
INDIA 2 126 128 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 1 27 28 0,1
IRAQ 0 115 115 0,5
IRLANDA 0 5 5 0,0
ISRAELE 0 12 12 0,0
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 2 10 12 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 16 18 0,1
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 4 93 97 0,4
LIBIA 0 54 54 0,2
LITUANIA 5 71 76 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 123 127 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 10 13 0,1
MALI 0 29 29 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 50 4.887 4.937 20,4
MAURITANIA 0 29 29 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 1 11 12 0,0
MOLDOVA 9 194 203 0,8
MONGOLIA 2 1 3 0,0
MONTENEGRO 0 6 6 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
NIGER 1 12 13 0,1
NIGERIA 183 1.032 1.215 5,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 6 51 57 0,2
PAKISTAN 1 139 140 0,6
PANAMA 1 3 4 0,0
PARAGUAY 20 42 62 0,3
PERU 21 178 199 0,8
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 35 187 222 0,9
PORTOGALLO 0 15 15 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 265 3.363 3.628 15,0
RUANDA 0 14 14 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 8 59 67 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SENEGAL 5 417 422 1,7
SERBIA 6 56 62 0,3
SEYCHELLES 0 3 3 0,0
SIERRA LEONE 2 50 52 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 14 14 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 15 19 0,1
SLOVENIA 1 34 35 0,1
SOMALIA 4 49 53 0,2
SPAGNA 15 143 158 0,7
SRI LANKA 1 42 43 0,2
STATI UNITI 4 21 25 0,1
SUDAN 0 54 54 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVIZZERA 0 35 35 0,1
TAILANDIA 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 24 28 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 99 99 0,4
TOGO 2 19 21 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 22 3.094 3.116 12,9
TURCHIA 0 78 78 0,3
UCRAINA, RSS DI 22 174 196 0,8
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 12 36 48 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 27 31 0,1
VENEZUELA 5 35 40 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 44 414 458 1,9
ZAIRE 0 3 3 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non determinato 2 14 16 0,1
TOTALE 1.171 23.061 24.232 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.  

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica