Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 maggio 2011

31 maggio 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 maggio 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
AFGHANISTAN 1 26 27 0,1
AFRICA DEL SUD 1 10 11 0,0
ALBANIA 35 2.762 2.797 11,5
ALGERIA 2 769 771 3,2
ANGOLA 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 1 42 43 0,2
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 2 4 6 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 50 51 0,2
BELGIO 6 21 27 0,1
BENIN 0 6 6 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 3 3 0,0
BOLIVIA 9 28 37 0,2
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 165 215 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 158 186 0,8
BULGARIA 31 245 276 1,1
BURKINA FASO 0 14 14 0,1
BURUNDI 0 11 11 0,0
CAMERUN 2 13 15 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 2 6 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 28 29 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 5 6 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 6 84 90 0,4
CINA 38 341 379 1,6
COLOMBIA 18 110 128 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 15 17 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 4 101 105 0,4
COSTA RICA 1 7 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 28 97 125 0,5
CUBA 6 37 43 0,2
DOMINICA 0 6 6 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 26 203 229 0,9
ECUADOR 15 155 170 0,7
EGITTO 1 481 482 2,0
EL SALVADOR 3 20 23 0,1
ERITREA 1 11 12 0,0
ESTONIA 1 16 17 0,1
ETIOPIA 3 20 23 0,1
FILIPPINE 13 48 61 0,2
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 12 114 126 0,5
GABON 0 145 145 0,6
GAMBIA 3 191 194 0,8
GEORGIA 2 120 122 0,5
GERMANIA 9 94 103 0,4
GHANA 5 157 162 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 29 31 0,1
GRECIA 3 55 58 0,2
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 5 5 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 1 42 43 0,2
GUINEA BISSAU 1 10 11 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 3 3 0,0
INDIA 2 122 124 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 1 27 28 0,1
IRAQ 0 109 109 0,4
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 15 15 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 2 10 12 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 13 15 0,1
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 4 93 97 0,4
LIBIA 0 51 51 0,2
LITUANIA 3 62 65 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 129 133 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 10 13 0,1
MALI 0 29 29 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 47 4.965 5.012 20,5
MAURITANIA 0 30 30 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 11 13 0,1
MICRONESIA 0 1 1 0,0
MOLDOVA 8 186 194 0,8
MONGOLIA 2 3 5 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
NIGER 1 10 11 0,0
NIGERIA 185 1.057 1.242 5,1
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 7 51 58 0,2
PAKISTAN 1 132 133 0,5
PANAMA 1 3 4 0,0
PARAGUAY 21 46 67 0,3
PERU 21 171 192 0,8
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 36 192 228 0,9
PORTOGALLO 0 15 15 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 282 3.383 3.665 15,0
RUANDA 0 14 14 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 6 59 65 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 435 438 1,8
SERBIA 7 60 67 0,3
SEYCHELLES 0 3 3 0,0
SIERRA LEONE 3 48 51 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 15 15 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 14 19 0,1
SLOVENIA 1 34 35 0,1
SOMALIA 1 57 58 0,2
SPAGNA 15 127 142 0,6
SRI LANKA 0 44 44 0,2
STATI UNITI 4 21 25 0,1
SUDAN 1 53 54 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 2 37 39 0,2
TAILANDIA 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 2 26 28 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 105 105 0,4
TOGO 2 15 17 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 23 3.119 3.142 12,9
TURCHIA 1 80 81 0,3
UCRAINA, RSS DI 21 188 209 0,9
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 14 34 48 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 28 32 0,1
VENEZUELA 6 35 41 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 47 420 467 1,9
ZAIRE 0 3 3 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
NON DISPONIBILE 2 19 21 0,1
Totale 1.190 23.214 24.404 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica