Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 aprile 2011

30 aprile 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 aprile 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
AFGHANISTAN 1 35 36 0,1
AFRICA DEL SUD 1 11 12 0,0
ALBANIA 44 2.764 2.808 11,3
ALGERIA 1 829 830 3,3
ANGOLA 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 44 46 0,2
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 2 7 9 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 48 49 0,2
BELGIO 5 23 28 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 2 2 0,0
BOLIVIA 10 27 37 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 162 212 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 180 208 0,8
BULGARIA 33 246 279 1,1
BURKINA FASO 0 15 15 0,1
BURUNDI 0 10 10 0,0
CAMERUN 1 16 17 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 2 5 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 0 28 28 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 5 5 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 4 83 87 0,3
CINA 34 351 385 1,5
COLOMBIA 19 112 131 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 109 112 0,4
COSTA RICA 1 7 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 27 101 128 0,5
CUBA 7 34 41 0,2
DOMINICA 0 6 6 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 206 237 1,0
ECUADOR 14 146 160 0,6
EGITTO 1 509 510 2,0
EL SALVADOR 3 25 28 0,1
ERITREA 1 12 13 0,1
ESTONIA 1 16 17 0,1
ETIOPIA 3 19 22 0,1
FILIPPINE 11 48 59 0,2
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 14 119 133 0,5
GABON 0 147 147 0,6
GAMBIA 3 196 199 0,8
GEORGIA 2 118 120 0,5
GERMANIA 9 93 102 0,4
GHANA 4 158 162 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 28 30 0,1
GRECIA 3 52 55 0,2
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 5 5 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 2 46 48 0,2
GUINEA BISSAU 1 9 10 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 4 4 0,0
INDIA 2 128 130 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 2 28 30 0,1
IRAQ 0 120 120 0,5
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 17 17 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 2 8 10 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 11 12 0,0
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 4 96 100 0,4
LIBIA 0 53 53 0,2
LITUANIA 5 62 67 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 128 132 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 10 13 0,1
MALI 0 29 29 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 45 5.148 5.193 20,8
MAURITANIA 1 30 31 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 12 14 0,1
MOLDOVA 10 193 203 0,8
MONGOLIA 2 1 3 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
NIGER 1 10 11 0,0
NIGERIA 191 1.057 1.248 5,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 7 50 57 0,2
PAKISTAN 1 131 132 0,5
PANAMA 1 3 4 0,0
PARAGUAY 23 47 70 0,3
PERU 22 177 199 0,8
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 39 189 228 0,9
PORTOGALLO 0 15 15 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 288 3.368 3.656 14,7
RUANDA 0 13 13 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 6 55 61 0,2
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SENEGAL 5 460 465 1,9
SERBIA 9 64 73 0,3
SEYCHELLES 0 3 3 0,0
SIERRA LEONE 3 50 53 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 16 16 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 12 17 0,1
SLOVENIA 1 36 37 0,1
SOMALIA 1 59 60 0,2
SPAGNA 15 128 143 0,6
SRI LANKA 0 47 47 0,2
STATI UNITI 4 20 24 0,1
SUDAN 1 54 55 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 34 35 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 3 28 31 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 106 106 0,4
TOGO 1 17 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 24 3.224 3.248 13,0
TURCHIA 1 78 79 0,3
UCRAINA, RSS DI 18 195 213 0,9
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 12 31 43 0,2
URSS 0 2 2 0,0
URUGUAY 5 30 35 0,1
VENEZUELA 7 39 46 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 47 417 464 1,9
ZAIRE 0 3 3 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non rilevato 2 18 20 0,1
Totale 1.216 23.707 24.923 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.