Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 marzo 2011

31 marzo 2011

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 31 marzo 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
AFGHANISTAN 1 33 34 0,1
AFRICA DEL SUD 1 11 12 0,0
ALBANIA 46 2.827 2.873 11,6
ALGERIA 1 850 851 3,4
ANGOLA 0 3 3 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 45 48 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 2 9 11 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 59 60 0,2
BELGIO 6 24 30 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 1 3 4 0,0
BOLIVIA 10 30 40 0,2
BOSNIA E ERZEGOVINA 43 169 212 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 29 184 213 0,9
BULGARIA 33 242 275 1,1
BURKINA FASO 0 13 13 0,1
BURUNDI 0 10 10 0,0
CAMERUN 1 15 16 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 4 5 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 23 24 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 5 5 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 4 81 85 0,3
CINA 44 342 386 1,6
COLOMBIA 17 112 129 0,5
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 110 113 0,5
COSTA RICA 1 7 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 22 100 122 0,5
CUBA 7 35 42 0,2
DOMINICA 0 6 6 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 32 199 231 0,9
ECUADOR 14 148 162 0,7
EGITTO 1 489 490 2,0
EL SALVADOR 3 24 27 0,1
ERITREA 0 13 13 0,1
ESTONIA 1 16 17 0,1
ETIOPIA 3 17 20 0,1
FILIPPINE 11 53 64 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 14 124 138 0,6
GABON 0 153 153 0,6
GAMBIA 4 198 202 0,8
GEORGIA 2 105 107 0,4
GERMANIA 10 93 103 0,4
GHANA 4 152 156 0,6
GIAMAICA 0 3 3 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 28 30 0,1
GRECIA 3 46 49 0,2
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 5 5 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 2 47 49 0,2
GUINEA BISSAU 1 8 9 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 4 4 0,0
INDIA 2 123 125 0,5
IRAN 2 25 27 0,1
IRAQ 0 125 125 0,5
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 15 15 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 2 7 9 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 10 11 0,0
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 4 97 101 0,4
LIBIA 0 47 47 0,2
LITUANIA 5 59 64 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 5 128 133 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 5 10 15 0,1
MALI 0 29 29 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 50 5.159 5.209 21,0
MAURITANIA 1 25 26 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 15 17 0,1
MOLDOVA 10 194 204 0,8
MONGOLIA 2 0 2 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
NIGER 1 9 10 0,0
NIGERIA 199 1.036 1.235 5,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 7 50 57 0,2
PAKISTAN 1 130 131 0,5
PANAMA 1 3 4 0,0
PARAGUAY 22 48 70 0,3
PERU 23 176 199 0,8
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 35 183 218 0,9
PORTOGALLO 0 14 14 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 301 3.308 3.609 14,5
RUANDA 0 17 17 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 56 66 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 6 460 466 1,9
SERBIA 6 66 72 0,3
SEYCHELLES 0 3 3 0,0
SIERRA LEONE 4 48 52 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 15 15 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 15 19 0,1
SLOVENIA 1 36 37 0,1
SOMALIA 2 56 58 0,2
SPAGNA 13 119 132 0,5
SRI LANKA 0 44 44 0,2
STATI UNITI 5 19 24 0,1
SUDAN 1 48 49 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 2 34 36 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 3 28 31 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 116 116 0,5
TOGO 1 18 19 0,1
TONGA 0 1 1 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2 0,0
TUNISIA 24 3.120 3.144 12,7
TURCHIA 1 78 79 0,3
UCRAINA, RSS DI 21 196 217 0,9
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 11 34 45 0,2
URSS 0 2 2 0,0
URUGUAY 6 28 34 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 7 39 46 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 50 437 487 2,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non rilevato 3 18 21 0,1
totale 1255 23579 24834 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.  

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.