Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2017

30 giugno 2017

 

 
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 10.957 111 1,01% 25 0,23% 29 0,26% 3 0,03% 5 0,05% 173 1,58%
Condannati dallo stato di detenzione* 4.307 46 1,07% 8 0,19% 16 0,37% 8 0,19% 8 0,19% 86 2,00%
Condannati in misura provvisoria 718 6 0,84% 2 0,28% 5 0,70% 0 0,00% 5 0,70% 18 2,51%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.348 44 3,26% 3 0,22% 3 0,22% 1 0,07% 1 0,07% 52 3,86%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.285 138 6,04% 11 0,48% 12 0,53% 12 0,53% 7 0,31% 180 7,88%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 921 46 4,99% 5 0,54% 6 0,65% 6 0,65% 2 0,22% 65 7,06%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 56 2 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,57%
Subtotale 20.596 393 1,91% 54 0,26% 71 0,34% 30 0,15% 28 0,14% 576 2,80%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 146 8 5,48% 2 1,37% 2 1,37% 1 0,68% 5 3,42% 18 12,33%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.045 21 2,01% 9 0,86% 1 0,10% 3 0,29% 5 0,48% 39 3,73%
Subtotale 1.191 29 2,43% 11 0,92% 3 0,25% 4 0,34% 10 0,84% 57 4,79%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 7.827 163 2,08% 65 0,83% 35 0,45% 29 0,37% 23 0,29% 315 4,02%
Condannati dallo stato di detenzione* 5.918 122 2,06% 63 1,06% 28 0,47% 37 0,63% 31 0,52% 281 4,75%
Condannati in misura provvisoria 4.051 63 1,56% 58 1,43% 20 0,49% 22 0,54% 21 0,52% 184 4,54%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 16 1 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 17.882 349 1,95% 186 1,04% 83 0,46% 88 0,49% 75 0,42% 781 4,37%
Totale Misure alternative 39.669 771 1,94% 251 0,63% 157 0,40% 122 0,31% 113 0,28% 1.414 3,56%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna