Condannati a misure alternative e ad altre misure - Dati ripartiti per tipologia reato - I Semestre 2017

30 giugno 2017

 
REATI Affidamento Ordinario Affidamento Tossico-alcool-dipendenti Semi-libertà Detenzione Domiciliare Libertà Vigilata Lavoro di pubblica utilità Messa alla prova
AMBIENTE 52 - 1 35 3 4 208
AMMINISTRAZIONE GIUSTIZIA 119 14 2 110 13 1 76
ARMI 244 21 20 205 39 61 166
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 125 16 13 128 21 1 5
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO 34 14 25 191 269 - 1
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER TRAFFICO STUPEFACENTI 120 67 22 162 69 4 12
CODICE DELLA STRADA 413 51 3 320 7 10.077 4.444
CORRUZIONE MINORENNE 7 - - 14 4 8 11
EMISSIONE ASSEGNI A VUOTO 18 - 1 12 - - 19
ESTORSIONE 291 79 25 308 103 1 15
FAMÌGLIA 340 42 5 257 123 5 161
FEDE PUBBLICA 96 7 - 71 1 2 215
FURTO, RICETTAZIONE 1.806 629 100 2.577 234 46 2.265
INCOLUMITA' PUBBLICA 24 2 1 22 21 1 99
LESIONI MINACCE INGIURIE DIFFAMAZIONI 603 121 9 581 329 19 1.257
OMICIDIO 392 45 216 398 410 - 1
PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE 55 - 2 22 - - 25
PERSONALITÀ' DELLO STATO 24 1 1 21 2 2 28
RAPINA 846 679 151 930 222 7 22
REATI FALLIMENTARI E FRODE 471 15 20 205 2 9 172
SENTIMENTO RELIGIOSO, PIETÀ' DEFUNTI 1 - - 1 - 2 3
SEQUESTRO PERSONA 24 9 3 27 8 - -
SEQUESTRO PERSONA SCOPO ESTORSIONE 6 3 2 14 4 - 1
SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE 77 3 4 74 6 - -
SPACCIO E TRAFFICO STUPEFACENTI 2.116 1.136 154 2.439 238 90 831
STRAGE 2 - 1 - 3 - -
TRUFFA, USURA 482 40 24 434 7 8 421
VIOLENZA SESSUALE 225 36 25 193 101 1 11
ALTRO DROGA 477 195 19 628 43 69 370
ALTRO ECONOMIA 124 2 5 60 - 5 187
ALTRO MORALITÀ 17 1 - 20 10 1 60
ALTRO ORDINE PUBBLICO 67 9 - 59 26 4 251
ALTRO PATRIMONIO 119 16 2 108 11 2 204
ALTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 101 6 3 82 6 2 224
ALTRI REATI 4.805 1.055 238 5.308 1.655 470 3.421
NON RILEVATO 1.319 340 94 1.866 741 812 717
TOTALE 16.042 4.554 1.191 17.882 4.701 11.714 15.903

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna