Misure alternative alla detenzione - Serie mensile - gennaio-dicembre 2010

31 dicembre 2010


TIPOLOGIA Al 31 gennaio Al 28 febbraio Al 31 marzo Al 30 aprile Al 31 maggio Al 30 giugno Al 31 luglio Al 31 agosto Al 30 settembre Al 31 ottobre Al 30 novembre Al 31 dicembre
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 2.999 3.127 3.319 3.402 3.595 3.734 3.857 3.839 3.680 3.802 4.007 4.136
Condannati dallo stato di detenzione * 1.655 1.725 1.803 1.839 1.928 1.999 2.072 1.996 1.913 1.971 2.042 2.099
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 722 744 790 811 865 902 927 920 883 868 906 932
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.186 1.262 1.337 1.383 1.449 1.496 1.524 1.477 1.447 1.500 1.547 1.594
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 258 247 248 234 258 271 289 310 312 323 321 329
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 23 21 23 25 26 25 23 21 21 19 18 25
Totale 6.844 7.128 7.520 7.694 8.121 8.429 8.694 8.565 8.258 8.485 8.843 9.118
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 107 106 112 112 102 106 104 110 107 98 109 112
Condannati dallo stato di detenzione * 737 738 750 754 770 784 807 826 813 811 809 802
Totale 844 844 862 866 872 890 911 936 920 909 918 914
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 1.631 1.700 1.783 1.869 1.935 2.029 2.031 1.995 1.868 1.885 2.004 2.083
Condannati dallo stato di detenzione * 1.474 1.530 1.610 1.669 1.730 1.809 1.868 1.818 1.765 1.811 1.877 2.121
Condannati in misura provvisoria 445 491 693 907 1.106 1.185 1.315 1.460 1.500 1.448 1.471 1.526
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 18 19 20 18 16 19 22 22 21 20 20 20
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 22 25 24 25 26 27 30 32 31 31 26 25
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 11 10 8 11 9 9 10 10 10 10 9 8
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 10 10 10 10 9 9 9 11 11 10 10 9
Totale 3.611 3.785 4.148 4.509 4.831 5.087 5.285 5.348 5.206 5.215 5.417 5.792

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative