Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 28 febbraio 2011

28 febbraio 2011

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 28 febbraio 2011
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
AFGHANISTAN 1 29 30 0,1
AFRICA DEL SUD 1 12 13 0,1
ALBANIA 43 2.823 2.866 11,5
ALGERIA 1 860 861 3,5
ANGOLA 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 45 48 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 3 6 9 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 61 62 0,2
BELGIO 6 24 30 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 1 6 7 0,0
BOLIVIA 10 31 41 0,2
BOSNIA E ERZEGOVINA 44 192 236 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 29 188 217 0,9
BULGARIA 33 249 282 1,1
BURKINA FASO 0 12 12 0,0
BURUNDI 0 11 11 0,0
CAMERUN 2 15 17 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 5 6 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 5 5 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 5 83 88 0,4
CINA 41 340 381 1,5
COLOMBIA 21 121 142 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 14 16 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 114 117 0,5
COSTA RICA 2 7 9 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 27 99 126 0,5
CUBA 7 33 40 0,2
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 1 5 6 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 30 197 227 0,9
ECUADOR 13 150 163 0,7
EGITTO 1 479 480 1,9
EL SALVADOR 3 23 26 0,1
ERITREA 0 12 12 0,0
ESTONIA 1 18 19 0,1
ETIOPIA 3 15 18 0,1
FILIPPINE 9 56 65 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 12 120 132 0,5
GABON 0 161 161 0,6
GAMBIA 4 197 201 0,8
GEORGIA 2 104 106 0,4
GERMANIA 9 99 108 0,4
GHANA 7 151 158 0,6
GIAMAICA 1 2 3 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 32 34 0,1
GRECIA 3 48 51 0,2
GUATEMALA 1 9 10 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 2 44 46 0,2
GUINEA BISSAU 1 8 9 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 4 4 0,0
INDIA 2 112 114 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 2 28 30 0,1
IRAQ 0 126 126 0,5
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 15 15 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 2 8 10 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 9 10 0,0
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 4 94 98 0,4
LIBIA 0 39 39 0,2
LITUANIA 5 63 68 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 125 129 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 5 8 13 0,1
MALI 0 28 28 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 45 5.207 5.252 21,1
MAURITANIA 1 30 31 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 15 17 0,1
MOLDOVA 9 196 205 0,8
MONGOLIA 3 0 3 0,0
MONTENEGRO 0 4 4 0,0
NICARAGUA 2 2 4 0,0
NIGER 1 10 11 0,0
NIGERIA 201 1.067 1.268 5,1
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 7 51 58 0,2
PAKISTAN 1 123 124 0,5
PANAMA 1 2 3 0,0
PARAGUAY 21 54 75 0,3
PERU 27 186 213 0,9
POLONIA 35 187 222 0,9
PORTOGALLO 0 13 13 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 309 3.208 3.517 14,1
RUANDA 0 16 16 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 8 58 66 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 6 471 477 1,9
SERBIA 5 71 76 0,3
SEYCHELLES 0 3 3 0,0
SIERRA LEONE 4 49 53 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 13 13 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 14 17 0,1
SLOVENIA 1 38 39 0,2
SOMALIA 4 53 57 0,2
SPAGNA 15 114 129 0,5
SRI LANKA 0 41 41 0,2
STATI UNITI 4 17 21 0,1
SUDAN 1 49 50 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 2 36 38 0,2
TANZANIA, REPUBLICA 3 28 31 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 114 114 0,5
TOGO 1 19 20 0,1
TONGA 0 1 1 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2 0,0
TUNISIA 22 3.084 3.106 12,5
TURCHIA 1 83 84 0,3
UCRAINA, RSS DI 21 205 226 0,9
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 12 39 51 0,2
URSS 0 2 2 0,0
URUGUAY 7 30 37 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 7 42 49 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 47 443 490 2,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
ZIMBABWE 1 2 3 0,0
non rilevato 4 14 18 0,1
totale detenuti stranieri 1.265 23.600 24.865 100

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.