Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2010

31 dicembre 2010

Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2010  


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TOTALE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 7.441 153 2,06% 38 0,51% 24 0,32% 8 0,11% 9 0,12% 232 3,12%
Condannati dallo stato di detenzione* 4.040 100 2,48% 19 0,47% 17 0,42% 7 0,17% 2 0,05% 145 3,59%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.679 119 7,09% 7 0,42% 7 0,42% 1 0,06% 6 0,36% 140 8,34%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.863 261 9,12% 19 0,66% 34 1,19% 15 0,52% 17 0,59% 346 12,09%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 955 86 9,01% 15 1,57% 1 0,10% 4 0,42% 5 0,52% 111 11,62%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 5 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 49 1 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04%
Subtotale 17.032 721 4,23% 98 0,58% 83 0,49% 35 0,21% 39 0,23% 976 5,73%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 264 22 8,33% 2 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,14% 27 10,23%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.587 94 5,92% 26 1,64% 10 0,63% 7 0,44% 10 0,63% 147 9,26%
Subtotale 1.851 116 6,27% 28 1,51% 10 0,54% 7 0,38% 13 0,70% 174 9,40%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 4.693 180 3,84% 40 0,85% 21 0,45% 23 0,49% 20 0,43% 284 6,05%
Condannati dallo stato di detenzione* 4.107 141 3,43% 45 1,10% 16 0,39% 21 0,51% 25 0,61% 248 6,04%
Condannati in misura provvisoria 3.622 106 2,93% 84 2,32% 18 0,50% 30 0,83% 41 1,13% 279 7,70%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 35 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 49 2 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 1 2,04% 4 8,16%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 18 0 0,00% 1 5,56% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,11%
Subtotale 12.539 429 3,42% 170 1,36% 57 0,45% 75 0,60% 87 0,69% 818 6,52%
Totale Misure alternative 31.422 1.266 4,03% 296 0,94% 150 0,48% 117 0,37% 139 0,44% 1.968 6,26%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative