Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per cittadinanza - Anno 2010

31 dicembre 2010

Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per cittadinanza - Anno 2010  

TIPOLOGIA Italiani Stranieri Comunitari Stranieri Extracomunitari Non Rilevato TOTALE
Con Permesso di Soggiorno Senza Permesso di Soggiorno
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 5.888 137 567 299 550 7.441
Condannati dallo stato di detenzione* 3.084 101 348 273 234 4.040
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.509 11 27 18 114 1.679
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.519 12 83 68 181 2.863
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 812 4 23 30 86 955
Condannati affetti da aids 40 1 6 5 2 54
Totale 13.852 266 1.054 693 1.167 17.032
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 214 3 12 8 27 264
Condannati dallo stato di detenzione* 1.283 25 90 73 116 1.587
Totale 1.497 28 102 81 143 1.851
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 3.596 85 311 251 450 4.693
Condannati dallo stato di detenzione* 2.985 102 309 317 394 4.107
Condannati in misura provvisoria 2.234 108 309 354 617 3.622
Condannati affetti da aids 69 1 2 6 6 84
Condannati madri/padri 25 - 3 3 2 33
Totale 8.909 296 934 931 1.469 12.539

*dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative