Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 dicembre 2010

31 dicembre 2010


Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 31 dicembre 2010

Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
AFGHANISTAN 0 14 14 0,1
AFRICA DEL SUD 1 12 13 0,1
ALBANIA 42 2.838 2.880 11,5
ALGERIA 2 898 900 3,6
ANGOLA 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 50 53 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 2 6 8 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 60 61 0,2
BELGIO 6 28 34 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 4 4 0,0
BOLIVIA 9 28 37 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 44 194 238 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 189 217 0,9
BULGARIA 35 236 271 1,1
BURKINA FASO 0 10 10 0,0
BURUNDI 0 13 13 0,1
CAMERUN 4 17 21 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 5 6 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 22 24 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 4 4 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 5 89 94 0,4
CINA 37 349 386 1,5
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 22 122 144 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 13 15 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 6 100 106 0,4
COSTA RICA 2 7 9 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 27 109 136 0,5
CUBA 8 30 38 0,2
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 1 4 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 32 181 213 0,9
ECUADOR 14 157 171 0,7
EGITTO 2 480 482 1,9
EL SALVADOR 3 19 22 0,1
ERITREA 1 14 15 0,1
ESTONIA 1 18 19 0,1
ETIOPIA 3 13 16 0,1
FILIPPINE 5 50 55 0,2
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 12 113 125 0,5
GABON 0 163 163 0,7
GAMBIA 2 190 192 0,8
GEORGIA 0 100 100 0,4
GERMANIA 12 101 113 0,5
GHANA 6 156 162 0,6
GIAMAICA 1 2 3 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 31 33 0,1
GRECIA 3 49 52 0,2
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 2 47 49 0,2
GUINEA BISSAU 0 6 6 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 4 4 0,0
INDETERMINATO 0 4 4 0,0
INDIA 3 114 117 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 1 23 24 0,1
IRAQ 0 127 127 0,5
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 0 5 5 0,0
KENIA 3 9 12 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 8 9 0,0
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 3 94 97 0,4
LIBIA 0 36 36 0,1
LITUANIA 6 63 69 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 124 127 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 5 9 14 0,1
MALI 0 26 26 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 45 5.234 5.279 21,2
MAURITANIA 1 34 35 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 3 19 22 0,1
MOLDOVA 15 208 223 0,9
MONGOLIA 2 0 2 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
NICARAGUA 2 1 3 0,0
NIGER 2 13 15 0,1
NIGERIA 206 1.040 1.246 5,0
NORVEGIA 1 0 1 0,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 7 52 59 0,2
PAKISTAN 0 125 125 0,5
PANAMA 1 2 3 0,0
PARAGUAY 21 57 78 0,3
PERU 27 193 220 0,9
POLONIA 36 179 215 0,9
PORTOGALLO 0 15 15 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 280 3.214 3.494 14,0
RUANDA 0 15 15 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 69 78 0,3
SENEGAL 6 475 481 1,9
SERBIA 4 59 63 0,3
SEYCHELLES 0 2 2 0,0
SIERRA LEONE 5 51 56 0,2
SIRIA 0 18 18 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 16 19 0,1
SLOVENIA 2 38 40 0,2
SOMALIA 4 56 60 0,2
SPAGNA 14 111 125 0,5
SRI LANKA 0 41 41 0,2
STATI UNITI 4 18 22 0,1
SUDAN 1 52 53 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 32 33 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 4 32 36 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 120 120 0,5
TOGO 1 17 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 21 3.105 3.126 12,5
TURCHIA 1 87 88 0,4
UCRAINA, RSS DI 23 203 226 0,9
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 10 36 46 0,2
URSS 0 2 2 0,0
URUGUAY 7 33 40 0,2
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 8 46 54 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YEMEN 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 49 458 507 2,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
ZIMBABWE 0 2 2 0,0
Non rilevato 3 10 13 0,1
totale detenuti stranieri 1.249 23.705 24.954 100

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.