Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - I Semestre 2017

30 giugno 2017

 

 
TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 146 1.895 4.784 2.479 1.108 545 10.957
Condannati dallo stato di detenzione* 175 1.042 1.778 808 372 132 4.307
Condannati in misura provvisoria 39 151 311 150 56 11 718
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 27 279 760 242 38 2  1.348
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 83 572 1.269 296 54 11 2.285
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 43 261 516 85 16 0 921
Condannati affetti da aids 3 14 26 12 0 5 60
Totale 516 4.214 9.444 4.072 1.644 706 20.596
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 0 32 64 27 18 5 146
Condannati dallo stato di detenzione* 18 199 435 264 108 21 1.045
Totale 18 231 499 291 126 26 1.191
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 145 1.292 3.280 1.651 837 622 7.827
Condannati dallo stato di detenzione* 208 1.299 2.309 1.097 556 449   5.918
Condannati in misura provvisoria 301 1.142 1.613 566 248 181 4.051
Condannati affetti da aids 0 4 14 13 9 6 46
Condannati madri/padri 0 13 19 5 2 1 40
Totale 654 3.750 7.235 3.332 1.652 1.259 17.882

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna