Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 novembre 2010

30 novembre 2010

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 30 novembre 2010
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
AFGHANISTAN 0 12 12 0,0
AFRICA DEL SUD 1 13 14 0,1
ALBANIA 39 2858 2897 11,4
ALGERIA 3 923 926 3,6
ANGOLA 0 3 3 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 47 50 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 3 6 9 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 61 62 0,2
BELGIO 7 30 37 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 7 7 0,0
BOLIVIA 8 29 37 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 54 194 248 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 29 192 221 0,9
BULGARIA 37 239 276 1,1
BURKINA FASO 0 13 13 0,1
BURUNDI 0 13 13 0,1
CAMERUN 3 16 19 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 5 6 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 4 4 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 4 91 95 0,4
CINA 37 342 379 1,5
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 22 120 142 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 14 16 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 5 101 106 0,4
COSTA RICA 2 7 9 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 27 114 141 0,6
CUBA 8 30 38 0,1
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 36 183 219 0,9
ECUADOR 13 162 175 0,7
EGITTO 2 493 495 2,0
EL SALVADOR 3 16 19 0,1
ERITREA 1 15 16 0,1
ESTONIA 1 17 18 0,1
ETIOPIA 4 12 16 0,1
FILIPPINE 4 55 59 0,2
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 12 122 134 0,5
GABON 0 170 170 0,7
GAMBIA 2 196 198 0,8
GEORGIA 0 107 107 0,4
GERMANIA 12 100 112 0,4
GHANA 5 159 164 0,6
GIAMAICA 1 2 3 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 31 33 0,1
GRECIA 3 52 55 0,2
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUIANA 0 6 6 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 2 45 47 0,2
GUINEA BISSAU 0 5 5 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 4 4 0,0
INDIA 3 118 121 0,5
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 1 22 23 0,1
IRAQ 0 129 129 0,5
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 17 17 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 3 9 12 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 2 2 0,0
LETTONIA 2 9 11 0,0
LIBANO 0 25 25 0,1
LIBERIA 4 97 101 0,4
LIBIA 0 37 37 0,1
LITUANIA 5 65 70 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 127 131 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 5 8 13 0,1
MALI 0 24 24 0,1
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 48 5337 5385 21,2
MAURITANIA 1 34 35 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 2 20 22 0,1
MOLDOVA 16 219 235 0,9
MONGOLIA 2 0 2 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
NICARAGUA 2 2 4 0,0
NIGER 2 13 15 0,1
NIGERIA 215 1052 1267 5,0
NORVEGIA 1 0 1 0,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 8 52 60 0,2
PAKISTAN 0 128 128 0,5
PANAMA 1 2 3 0,0
PARAGUAY 22 61 83 0,3
PERU 27 199 226 0,9
POLONIA 36 177 213 0,8
PORTOGALLO 0 14 14 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 270 3220 3490 13,7
RUANDA 0 15 15 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 72 82 0,3
SENEGAL 4 492 496 2,0
SERBIA 2 56 58 0,2
SEYCHELLES 0 2 2 0,0
SIERRA LEONE 5 49 54 0,2
SIRIA 0 18 18 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 14 17 0,1
SLOVENIA 3 39 42 0,2
SOMALIA 2 54 56 0,2
SPAGNA 16 111 127 0,5
SRI LANKA 0 40 40 0,2
STATI UNITI 4 18 22 0,1
SUDAN 1 54 55 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 2 36 38 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 5 33 38 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 126 126 0,5
TOGO 1 19 20 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 20 3212 3232 12,7
TURCHIA 3 85 88 0,3
UCRAINA, RSS DI 19 199 218 0,9
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 9 38 47 0,2
URSS 0 2 2 0,0
URUGUAY 7 33 40 0,2
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 8 51 59 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 54 465 519 2,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
ZIMBABWE 0 1 1 0,0
Non rilevato 3 15 18 0,1
totale detenuti stranieri 1265 24118 25383 100
 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.