Detenuti lavoranti per datore di lavoro - I semestre 2010

30 giugno 2010


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2010
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 101 0 303 20 13 437
Basilicata 0 0 97 5 0 102
Calabria 27 0 366 52 29 474
Campania 55 0 863 86 13 1.017
Emilia Romagna 32 0 717 56 32 837
Friuli Venezia Giulia 0 0 73 7 4 84
Lazio 60 0 1.226 88 32 1.406
Liguria 0 0 166 10 9 185
Lombardia 14 0 1.741 77 37 1.869
Marche 7 0 172 9 2 190
Molise 0 0 92 4 2 98
Piemonte 11 0 719 39 32 801
Puglia 13 0 581 42 10 646
Sardegna 0 457 399 88 10 954
Sicilia 153 0 845 72 39 1.109
Toscana 108 20 887 91 43 1.149
Trentino Alto Adige 0 0 71 3 1 75
Umbria 31 0 210 15 4 260
Valle d'Aosta 0 0 26 2 3 31
Veneto 0 0 305 20 9 334
Totale 612 477 9.859 786 324 12.058

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2010
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
ex art. 21
L. 354/75
Imprese Cooperative
Abruzzo 2 9 13 0 0 24
Basilicata 0 3 1 0 0 4
Calabria 1 18 3 9 0 31
Campania 17 125 11 0 10 163
Emilia Romagna 2 45 47 0 18 112
Friuli Venezia Giulia 3 17 5 0 21 46
Lazio 4 63 33 0 50 150
Liguria 3 32 23 0 0 58
Lombardia 9 75 126 250 138 598
Marche 2 7 3 0 1 13
Molise 0 2 3 0 8 13
Piemonte 2 54 42 0 49 147
Puglia 4 100 9 0 22 135
Sardegna 0 21 10 0 1 32
Sicilia 25 21 14 1 3 64
Toscana 2 74 62 7 14 159
Trentino Alto Adige 0 8 1 0 0 9
Umbria 0 16 7 0 7 30
Valle d'Aosta 0 0 4 0 3 7
Veneto 2 34 34 33 160 263
Totale 78 724 451 300 505 2.058

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato 
Sezione Statistica