Detenuti per titolo di studio - I semestre 2010

30 giugno 2010

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 30 Giugno 2010
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 12 95 18 536 301 36 26 936 1.960
Basilicata 5 31 5 172 92 11 5 223 544
Calabria 22 216 32 1.034 506 97 57 1.104 3.068
Campania 45 284 39 1.790 879 120 80 4.802 8.039
Emilia Romagna 43 209 43 1.377 374 103 49 2.337 4.535
Friuli Venezia Giulia 6 44 8 361 108 11 7 332 877
Lazio 65 284 41 1.379 478 270 55 3.693 6.265
Liguria 20 89 6 699 174 115 27 618 1.748
Lombardia 109 582 69   1.128 217 141 3.365 5.611
Marche 21 55 12 517 149 17 7 308 1.086
Molise 2 22 1 121 63 9 2 220 440
Piemonte 75 212 36 1.696 591 664 57 1.850 5.181
Puglia 31 214 14 2.190 988 80 57 1.027 4.601
Sardegna 19 107 11 893 468 77 32 721 2.328
Sicilia 55 380 47 3.234 1.899 273 194 2.125 8.207
Toscana 31 168 37 1.036 430 161 39 2.648 4.550
Trentino Alto Adige - 33 4 151 44 5 4 165 406
Umbria 14 63 6 438 158 33 24 959 1.695
Valle d'Aosta - 6 3 61 20 53 3 126 272
Veneto 50 207 60 1.621 402 31 47 944 3.362
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
625 3.301 492 19.306 9.252 2.383 913 28.503 64.775
Detenuti Stranieri
Abruzzo 1 17 3 88 37 14 13 256 429
Basilicata   4   13 10 5 2 47 81
Calabria 5 18 2 137 65 48 14 516 805
Campania 11 48 3 192 61 56 17 584 972
Emilia Romagna 20 49 14 496 76 85 37 1.599 2.376
Friuli Venezia Giulia 2 18 2 197 74 8 6 214 521
Lazio 17 59 9 266 67 188 32 1.709 2.347
Liguria 12 36 2 320 85 88 26 376 945
Lombardia 44 232 9 1.170 386 161 95 1.983 4.080
Marche 8 17 2 214 27 10 3 172 453
Molise 1 3   16 10 7   42 79
Piemonte 29 59 5 399 150 613 35 1.237 2.527
Puglia 7 37   222 79 26 14 469 854
Sardegna 9 36 3 255 100 59 25 552 1.039
Sicilia 8 60 3 359 155 130 43 1.225 1.983
Toscana 9 34 9 247 76 123 29 1.772 2.299
Trentino Alto Adige   21 3 92 34 5 3 101 259
Umbria 6 14 1 147 26 19 22 566 801
Valle d'Aosta   4 1 20 9 50 2 105 191
Veneto 24 110 21 874 219 15 34 628 1.925
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
213 876 92 5.724 1.746 1.710 452 14.153 24.966

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica