Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 ottobre 2010

31 ottobre 2010

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 31 ottobre 2010
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
MAROCCO 47 5381 5428 21,4
ROMANIA 277 3190 3467 13,7
TUNISIA 21 3230 3251 12,8
ALBANIA 42 2809 2851 11,2
NIGERIA 224 1044 1268 5,0
ALGERIA 3 933 936 3,7
YUGOSLAVIA 54 468 522 2,1
EGITTO 2 488 490 1,9
SENEGAL 6 472 478 1,9
CINA 32 354 386 1,5
BULGARIA 36 227 263 1,0
BOSNIA E ERZEGOVINA 55 186 241 1,0
PERU 28 207 235 0,9
BRASILE 29 197 226 0,9
MOLDOVA 16 208 224 0,9
POLONIA 34 184 218 0,9
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 185 216 0,9
UCRAINA, RSS DI 19 194 213 0,8
GAMBIA 2 198 200 0,8
ECUADOR 13 159 172 0,7
GABON 0 169 169 0,7
GHANA 6 154 160 0,6
COLOMBIA 23 120 143 0,6
CROAZIA (Hrvatska) 27 108 135 0,5
FRANCIA 14 121 135 0,5
PAKISTAN 0 132 132 0,5
IRAQ 0 131 131 0,5
SPAGNA 17 113 130 0,5
MACEDONIA 4 125 129 0,5
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 128 128 0,5
INDIA 3 122 125 0,5
GERMANIA 13 103 116 0,5
COSTA D'AVORIO 5 103 108 0,4
GEORGIA 0 108 108 0,4
CILE 4 99 103 0,4
LIBERIA 4 99 103 0,4
TURCHIA 3 83 86 0,3
RUSSIA, FEDERAZIONE 8 75 83 0,3
PARAGUAY 22 58 80 0,3
LITUANIA 5 68 73 0,3
BANGLADESH 1 67 68 0,3
OLANDA 8 53 61 0,2
VENEZUELA 8 52 60 0,2
FILIPPINE 3 55 58 0,2
SOMALIA 3 53 56 0,2
SUDAN 1 53 54 0,2
SIERRA LEONE 4 49 53 0,2
GRECIA 3 47 50 0,2
ARGENTINA 4 45 49 0,2
GUINEA 2 46 48 0,2
SERBIA 2 46 48 0,2
SRI LANKA 0 46 46 0,2
UNGHERIA 9 36 45 0,2
URUGUAY 7 35 42 0,2
SVIZZERA 3 38 41 0,2
SLOVENIA 2 38 40 0,2
TANZANIA, REPUBLICA 5 33 38 0,1
BELGIO 7 29 36 0,1
MAURITANIA 1 35 36 0,1
LIBIA 0 35 35 0,1
BOLIVIA 7 27 34 0,1
GRAN BRETAGNA 2 32 34 0,1
CUBA 8 25 33 0,1
CECA, REPUBBLICA 1 25 26 0,1
IRAN 2 23 25 0,1
MALI 0 24 24 0,1
LIBANO 0 23 23 0,1
EL SALVADOR 3 19 22 0,1
MESSICO 3 19 22 0,1
STATI UNITI 4 18 22 0,1
ETIOPIA 4 15 19 0,1
TOGO 1 18 19 0,1
CAMERUN 3 14 17 0,1
ESTONIA 1 16 17 0,1
ISRAELE 0 17 17 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 14 17 0,1
BURKINA FASO 0 16 16 0,1
CONGO 2 14 16 0,1
ERITREA 1 14 15 0,1
MALESIA 5 10 15 0,1
PORTOGALLO 0 15 15 0,1
RUANDA 0 15 15 0,1
SIRIA 0 15 15 0,1
AFRICA DEL SUD 1 13 14 0,1
NIGER 2 12 14 0,1
AFGHANISTAN 0 13 13 0,1
BURUNDI 0 13 13 0,1
KENIA 3 8 11 0,0
LETTONIA 2 9 11 0,0
COSTA RICA 2 7 9 0,0
GUATEMALA 1 7 8 0,0
AUSTRIA 3 4 7 0,0
GUINEA BISSAU 0 7 7 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 6 6 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 5 6 0,0
BENIN 0 5 5 0,0
MONTENEGRO 0 5 5 0,0
CECOSLOVACCHIA 0 4 4 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
HONG KONG 0 4 4 0,0
IRLANDA 0 4 4 0,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
GIAMAICA 1 2 3 0,0
GIAPPONE 1 2 3 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MONGOLIA 2 1 3 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
PANAMA 1 2 3 0,0
SURINAME 0 3 3 0,0
UGANDA 0 3 3 0,0
DANIMARCA 0 2 2 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 2 2 0,0
RIUNIONE 0 2 2 0,0
URSS 0 2 2 0,0
VIETNAM 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CIPRO 0 1 1 0,0
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
FINLANDIA 0 1 1 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDONESIA 0 1 1 0,0
ISLANDA 0 1 1 0,0
MACAO 0 1 1 0,0
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALTA 0 1 1 0,0
MOZAMBICO 1 0 1 0,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
ZIMBABWE 0 1 1 0,0
Non rilevato 3 15 18 0,1
totale detenuti stranieri 1279 24085 25364 100

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.