Detenuti per pena inflitta - 31 dicembre 2008

31 dicembre 2008


Detenuti condannati definitivi per pena inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2008

 
Regione
di
detenzione
da 0 a 1 anno da 1 a 2 anni da 2 a 3 anni da 3 a 5 anni da 5 a 10 anni da 10 a 20 anni oltre 20 anni ergastolo non rilevato Totale
Abruzzo 59 93 90 137 154 161 78 83 1 856
Basilicata 30 31 45 58 59 49 15 16 0 303
Calabria 85 129 158 251 234 171 70 72 2 1.172
Campania 198 242 339 648 537 273 153 157 8 2.555
Emilia Romagna 160 180 169 271 212 203 89 94 1 1.379
Friuli Venezia Giulia 71 68 65 68 52 22 10 13 1 370
Lazio 251 298 304 490 471 279 150 119 4 2.366
Liguria 107 93 75 120 74 41 12 9 4 535
Lombardia 419 417 483 749 651 465 216 213 2 3.615
Marche 44 49 74 99 100 80 58 55 0 559
Molise 21 27 27 52 45 50 17 11 0 250
Piemonte 280 300 335 478 411 286 117 105 1 2.313
Puglia 237 304 318 383 329 175 53 38 1 1.838
Sardegna 137 201 235 324 199 112 53 51 3 1.315
Sicilia 327 379 482 671 649 355 162 79 12 3.116
Toscana 184 178 204 303 290 365 215 147 7 1.893
Trentino Alto Adige 57 40 26 25 6 1 0 0 3 158
Umbria 35 32 39 59 61 61 77 99 1 464
Valle d'Aosta 13 15 20 21 9 4 2 1 0 85
Veneto 168 203 232 329 217 170 80 46 0 1.445
Totale nazionale 2.883 3.279 3.720 5.536 4.760 3.323 1.627 1.408 51 26.587

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico