Detenuti per pena residua - 31 dicembre 2008

31 dicembre 2008


Detenuti condannati definitivi per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2008

 
Regione
di
detenzione
da 0 a 1 anno da 1 a 2 anni da 2 a 3 anni da 3 a 5 anni da 5 a 10 anni da 10 a 20 anni oltre 20 anni ergastolo non rilevato Totale
Abruzzo 227 125 94 126 122 65 13 83 1 856
Basilicata 83 56 34 41 57 14 2 16 0 303
Calabria 332 241 137 164 141 64 19 72 2 1.172
Campania 751 491 328 391 265 128 36 157 8 2.555
Emilia Romagna 407 276 181 166 156 81 17 94 1 1.379
Friuli Venezia Giulia 164 76 48 29 24 12 3 13 1 370
Lazio 746 420 299 327 289 124 38 119 4 2.366
Liguria 212 108 64 71 53 10 4 9 4 535
Lombardia 1.134 626 479 497 422 204 38 213 2 3.615
Marche 139 87 71 73 70 50 14 55 0 559
Molise 67 44 28 37 34 27 2 11 0 250
Piemonte 774 479 313 264 248 105 24 105 1 2.313
Puglia 676 429 246 226 159 53 10 38 1 1.838
Sardegna 481 322 164 164 91 33 6 51 3 1.315
Sicilia 1.076 599 417 402 348 160 23 79 12 3.116
Toscana 501 299 223 261 291 143 21 147 7 1.893
Trentino Alto Adige 97 29 15 14 0 0 0 0 3 158
Umbria 90 60 43 46 60 52 13 99 1 464
Valle d'Aosta 41 18 10 10 4 1 0 1 0 85
Veneto 477 290 197 186 154 85 10 46 0 1.445
Totale nazionale 8.475 5.075 3.391 3.495 2.988 1.411 293 1.408 51 26.587

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico