Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2024

31 gennaio 2024

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 gennaio 2024
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 0 0 8 1 3 14 11 5 5 4 0 3 1 1 3 1 6 0 0 10 76
AFRICA DEL SUD 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
ALBANIA 53 12 14 62 225 32 207 77 376 62 4 198 110 33 33 218 27 60 11 163 1.977
ALGERIA 7 0 2 36 39 1 62 33 101 3 1 41 4 31 8 23 10 10 6 24 442
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 8 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 17
ARMENIA 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AZERBAIJAN 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 12
BANGLADESH 2 0 0 18 12 1 29 5 17 3 0 4 4 4 15 3 0 1 0 10 128
BELGIO 0 0 3 1 1 2 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 17
BENIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BIELORUSSIA 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 11
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 4 0 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 23
BOSNIA E ERZEGOVINA 5 0 1 12 19 9 66 10 24 2 0 13 2 8 1 5 2 1 0 14 194
BRASILE 3 0 0 6 11 0 33 1 31 2 0 11 0 0 3 5 1 4 0 13 124
BULGARIA 3 2 8 13 8 3 25 3 18 0 0 4 19 0 8 7 1 3 0 7 132
BURKINA FASO 0 0 0 2 3 0 2 1 8 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6 28
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
CAMERUN 1 0 1 1 2 0 3 1 11 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 5 31
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 2 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 17
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 6
CILE 2 0 0 1 3 1 29 2 21 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 66
CINA 3 1 3 5 16 0 16 2 44 0 1 8 2 3 3 36 1 0 0 16 160
CIPRO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COLOMBIA 5 0 3 5 10 1 29 4 17 6 0 12 1 1 9 0 3 1 0 3 110
CONGO 1 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 11
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COSTA D'AVORIO 2 0 4 7 14 0 11 1 18 0 0 16 3 2 7 1 1 2 0 2 91
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CROAZIA 1 0 0 1 5 3 15 4 11 1 0 9 0 0 1 1 2 2 0 5 61
CUBA 1 0 0 4 6 0 17 1 24 1 0 6 1 2 1 3 1 0 0 3 71
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 3 0 2 4 8 3 13 19 39 1 0 20 0 0 3 10 1 2 2 15 145
ECUADOR 1 0 0 1 5 0 15 54 65 1 0 14 1 0 1 0 1 3 0 2 164
EGITTO 9 0 107 14 26 4 128 16 308 7 5 37 12 10 77 23 3 7 1 6 800
EL SALVADOR 0 0 0 1 1 0 1 1 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ERITREA 0 0 0 1 2 0 6 0 10 0 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 27
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ETIOPIA 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 0 4 1 0 1 2 0 0 0 2 19
EX YUGOSLAVIA 0 0 0 5 1 0 11 2 8 0 0 8 0 2 2 4 0 2 0 4 49
FILIPPINE 0 0 2 1 2 0 22 0 40 1 0 3 0 1 3 7 0 3 0 2 87
FRANCIA 1 0 1 3 1 4 10 10 17 1 0 5 0 2 2 6 1 4 0 3 71
GABON 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 3 0 30
GAMBIA 14 2 3 41 22 1 57 17 73 4 1 32 23 18 43 31 8 6 2 14 412
GEORGIA 2 2 13 16 9 7 47 2 28 1 6 17 22 0 2 15 0 4 0 7 200
GERMANIA 1 0 0 2 2 1 5 4 8 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 3 34
GHANA 1 0 5 33 19 2 16 2 18 3 1 5 9 11 19 2 5 1 0 14 166
GIORDANIA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
GRAN BRETAGNA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
GRECIA 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
GUIANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 0 0 0 5 9 0 15 6 17 0 0 7 5 0 7 6 0 2 0 7 86
GUINEA BISSAU 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 8
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HAITI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
INDIA 3 0 2 7 10 2 49 1 40 4 0 2 4 5 2 5 1 1 0 18 156
IRAN 0 0 11 1 1 1 6 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 0 2 32
IRAQ 1 1 16 0 2 2 8 5 4 0 0 1 7 2 1 2 1 0 0 8 61
IRLANDA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ISRAELE 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
KAZAKHSTAN 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 1 0 1 0 0 24
KENIA 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 10
KOSOVO 0 0 0 1 8 11 3 0 17 0 0 3 0 0 0 10 4 3 1 20 81
KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 16
LETTONIA 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LIBANO 1 0 5 1 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 19
LIBERIA 0 0 2 6 5 0 1 0 3 0 0 3 1 2 3 3 0 0 0 4 33
LIBIA 3 0 3 7 8 1 18 4 28 1 0 6 2 5 9 4 2 0 0 3 104
LITUANIA 0 1 2 0 1 1 4 2 5 0 1 4 1 0 0 8 0 1 0 2 33
LUSSEMBURGO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 2 0 1 5 8 4 12 1 4 10 0 6 3 1 2 8 4 2 0 4 77
MADAGASCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 3 0 2 6 2 0 11 0 12 0 1 12 6 1 7 4 2 1 2 2 74
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 59 3 44 156 403 24 239 186 1.253 37 5 508 80 92 96 387 62 68 13 282 3.997
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 11
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 12
MESSICO 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
MOLDOVA 6 1 11 3 41 5 24 4 33 4 1 12 5 6 4 11 4 4 0 40 219
MONTENEGRO 0 0 1 1 0 1 4 0 3 0 0 2 5 0 5 2 0 0 0 1 25
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEPAL 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 0 0 0 5 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 15
NIGERIA 33 10 27 130 117 11 149 19 109 20 4 104 49 62 103 69 19 42 4 97 1.178
OLANDA 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PAKISTAN 7 0 18 8 51 10 35 3 54 25 2 24 6 10 8 14 9 6 2 21 313
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 4 0 1 1 8 1 75 6 139 0 2 19 1 0 0 31 4 6 0 3 301
POLONIA 4 0 2 13 15 5 34 2 12 2 0 7 6 2 3 5 4 4 0 7 127
PORTOGALLO 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
QATAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 65 5 50 94 139 41 507 41 317 23 14 202 79 39 145 114 27 52 10 189 2.153
RUANDA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 26 2 1 3 7 2 3 0 1 4 1 3 5 2 1 1 0 2 64
SAINT LUCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 9 1 6 23 39 4 42 45 100 7 4 77 15 20 28 38 8 4 7 15 492
SERBIA 5 0 2 27 12 10 20 5 29 0 0 6 2 3 8 16 2 2 0 15 164
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 1 0 1 0 0 0 4 0 4 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 18
SIRIA 0 0 16 0 2 0 4 1 4 0 0 1 3 9 3 0 1 1 0 3 48
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 18
SLOVENIA 0 0 0 1 2 9 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22
SOMALIA 1 1 2 5 4 0 23 2 19 0 0 7 3 2 5 6 0 0 0 0 80
SPAGNA 1 0 1 1 3 1 10 6 11 0 0 0 0 5 0 1 0 2 1 5 48
SRI LANKA 0 0 0 9 6 1 9 1 20 1 0 1 2 0 12 9 1 0 0 7 79
STATI UNITI 1 0 0 1 1 0 4 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15
SUDAN 0 2 2 5 1 0 3 2 4 0 0 2 2 3 4 2 0 0 0 0 32
SVEZIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 1 15
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 0 14 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 0 0 1 2 0 2 2 5 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 19
TOGO 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 11
TUNISIA 33 4 15 47 304 8 171 103 284 48 8 97 24 46 244 213 50 76 9 177 1.961
TURCHIA 0 0 103 0 2 3 8 0 13 0 0 2 4 19 9 1 3 1 0 3 171
TURKMENISTAN 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UCRAINA 3 0 37 24 14 5 20 3 46 5 0 12 5 16 11 11 2 4 0 4 222
UNGHERIA 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10
URUGUAY 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 13
UZBEKISTAN 0 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 27
VENEZUELA 0 0 0 0 1 0 2 3 4 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 19
VIETNAM 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 15
Totale 375 49 653 928 1.721 259 2.512 754 4.073 294 66 1.677 557 518 1.021 1.418 296 415 76 1.323 18.985

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 gennaio 2024
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 35 0 41 0 0 0 76 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 1 3 0 0 0 5 1 0,0%
ALBANIA 539 10 1.437 13 1 0 1.977 23 10,4%
ALGERIA 116 1 324 1 2 0 442 2 2,3%
ANGOLA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 7 0 10 0 0 0 17 0 0,1%
ARMENIA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
AUSTRIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
AZERBAIJAN 8 0 4 0 0 0 12 0 0,1%
BANGLADESH 50 0 78 0 0 0 128 0 0,7%
BELGIO 13 2 4 0 0 0 17 2 0,1%
BENIN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BIELORUSSIA 1 0 10 1 0 0 11 1 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 5 1 18 1 0 0 23 2 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 42 0 151 39 1 0 194 39 1,0%
BRASILE 35 7 88 10 1 0 124 17 0,7%
BULGARIA 35 7 96 24 1 0 132 31 0,7%
BURKINA FASO 5 0 23 1 0 0 28 1 0,1%
BURUNDI 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
CAMERUN 12 0 19 0 0 0 31 0 0,2%
CANADA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 3 0 8 0 0 0 11 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 6 1 11 1 0 0 17 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
CILE 24 2 41 0 1 0 66 2 0,3%
CINA 39 9 121 11 0 0 160 20 0,8%
CIPRO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
COLOMBIA 26 2 84 6 0 0 110 8 0,6%
CONGO 3 0 8 0 0 0 11 0 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 6 0 0 0 6 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 31 1 60 0 0 0 91 1 0,5%
COSTA RICA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CROAZIA 6 2 54 16 1 0 61 18 0,3%
CUBA 33 4 38 11 0 0 71 15 0,4%
DANIMARCA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 40 4 105 15 0 0 145 19 0,8%
ECUADOR 32 1 131 6 1 0 164 7 0,9%
EGITTO 375 0 424 3 1 0 800 3 4,2%
EL SALVADOR 5 0 58 0 0 0 63 0 0,3%
ERITREA 4 0 22 1 1 0 27 1 0,1%
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ETIOPIA 7 1 12 0 0 0 19 1 0,1%
EX YUGOSLAVIA 6 1 42 4 1 0 49 5 0,3%
FILIPPINE 14 0 73 10 0 0 87 10 0,5%
FRANCIA 28 2 43 3 0 0 71 5 0,4%
GABON 9 0 21 0 0 0 30 0 0,2%
GAMBIA 114 1 295 2 3 0 412 3 2,2%
GEORGIA 90 4 110 2 0 0 200 6 1,1%
GERMANIA 13 1 21 5 0 0 34 6 0,2%
GHANA 57 1 105 1 4 0 166 2 0,9%
GIORDANIA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GRECIA 4 0 4 0 0 0 8 0 0,0%
GUATEMALA 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 31 1 55 0 0 0 86 1 0,5%
GUINEA BISSAU 1 0 7 0 0 0 8 0 0,0%
GUINEA EQUATORIALE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
HAITI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 3 0 3 0 0 0 6 0 0,0%
INDIA 57 0 99 1 0 0 156 1 0,8%
IRAN 11 2 21 1 0 0 32 3 0,2%
IRAQ 29 0 32 0 0 0 61 0 0,3%
IRLANDA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
ISRAELE 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
KAZAKHSTAN 5 1 19 1 0 0 24 2 0,1%
KENIA 4 1 6 0 0 0 10 1 0,1%
KOSOVO 28 0 53 0 0 0 81 0 0,4%
KUWAIT 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 2 0 14 0 0 0 16 0 0,1%
LETTONIA 3 0 2 0 0 0 5 0 0,0%
LIBANO 6 0 12 0 1 0 19 0 0,1%
LIBERIA 7 0 26 1 0 0 33 1 0,2%
LIBIA 31 0 73 1 0 0 104 1 0,5%
LITUANIA 15 1 18 1 0 0 33 2 0,2%
LUSSEMBURGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 14 0 62 4 1 0 77 4 0,4%
MADAGASCAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MALI 27 0 46 0 1 0 74 0 0,4%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.126 11 2.850 36 21 0 3.997 47 21,1%
MARSHALL, ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 3 0 8 0 0 0 11 0 0,1%
MAURITIUS 4 0 8 0 0 0 12 0 0,1%
MESSICO 2 0 4 2 0 0 6 2 0,0%
MOLDOVA 71 5 148 5 0 0 219 10 1,2%
MONTENEGRO 6 0 19 1 0 0 25 1 0,1%
MOZAMBICO 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
NEPAL 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
NIGER 3 0 11 0 1 0 15 0 0,1%
NIGERIA 386 10 783 90 9 0 1.178 100 6,2%
OLANDA 2 0 5 0 1 0 8 0 0,0%
PAKISTAN 117 0 195 2 1 0 313 2 1,6%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 93 8 208 26 0 0 301 34 1,6%
POLONIA 41 1 86 12 0 0 127 13 0,7%
PORTOGALLO 3 0 6 1 0 0 9 1 0,0%
QATAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
RIUNIONE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 418 37 1.727 141 8 0 2.153 178 11,3%
RUANDA 1 0 6 0 0 0 7 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 21 4 43 1 0 0 64 5 0,3%
SAINT LUCIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 134 1 355 1 3 0 492 2 2,6%
SERBIA 37 2 125 11 2 0 164 13 0,9%
SEYCHELLES 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
SIERRA LEONE 8 0 10 1 0 0 18 1 0,1%
SIRIA 21 0 27 0 0 0 48 0 0,3%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 0 14 3 0 0 18 3 0,1%
SLOVENIA 8 2 14 1 0 0 22 3 0,1%
SOMALIA 29 0 49 2 2 0 80 2 0,4%
SPAGNA 15 2 33 6 0 0 48 8 0,3%
SRI LANKA 25 0 54 1 0 0 79 1 0,4%
STATI UNITI 7 0 8 2 0 0 15 2 0,1%
SUDAN 15 0 15 0 2 0 32 0 0,2%
SVEZIA 1 0 1 1 0 0 2 1 0,0%
SVIZZERA 4 1 10 1 1 0 15 2 0,1%
TAJIKISTAN 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 7 1 18 2 0 0 25 3 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 5 0 13 0 1 0 19 0 0,1%
TOGO 5 0 6 0 0 0 11 0 0,1%
TUNISIA 540 6 1.412 9 9 0 1.961 15 10,3%
TURCHIA 74 0 97 0 0 0 171 0 0,9%
TURKMENISTAN 0 0 5 0 0 0 5 0 0,0%
UCRAINA 59 4 163 8 0 0 222 12 1,2%
UNGHERIA 6 2 4 1 0 0 10 3 0,1%
URUGUAY 0 0 13 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 8 1 19 0 0 0 27 1 0,1%
VENEZUELA 7 0 12 0 0 0 19 0 0,1%
VIETNAM 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA' 3 0 12 1 0 0 15 1 0,1%
totale detenuti stranieri 5.495 170 13.407 567 83 0 18.985 737 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica