Detenuti per titolo di studio - 31 dicembre 2023

31 dicembre 2023

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 23 178 28 630 204 12 28 855 1.958
BASILICATA 5 53 3 225 51 1 2 139 479
CALABRIA 40 409 37 1.005 304 18 51 1.174 3.038
CAMPANIA 55 734 44 2.349 843 14 156 3.135 7.330
EMILIA ROMAGNA 37 312 52 1.046 276 19 38 1.792 3.572
FRIULI VENEZIA GIULIA 8 76 15 140 24 5 2 369 639
LAZIO 58 551 64 1.261 387 109 62 4.045 6.537
LIGURIA 11 90 29 237 57 3 27 906 1.360
LOMBARDIA 105 651 138 1.960 462 33 139 5.234 8.722
MARCHE 13 81 16 303 63 4 9 430 919
MOLISE 3 25 4 120 35 1 3 126 317
PIEMONTE 41 293 58 1.051 243 90 30 2.425 4.231
PUGLIA 35 335 47 1.976 450 16 55 1.506 4.420
SARDEGNA 24 160 12 707 251 18 35 933 2.140
SICILIA 57 547 41 2.623 772 43 110 2.518 6.711
TOSCANA 21 196 29 726 174 104 28 1.816 3.094
TRENTINO ALTO ADIGE 7 43 7 101 23 2 1 299 483
UMBRIA 8 138 16 400 124 14 17 767 1.484
VALLE D'AOSTA 1 8 1 25 8 3 0 86 132
VENETO 52 295 63 784 192 9 31 1.174 2.600
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
604 5.175 704 17.669 4.943 518 824 29.729 60.166
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 4 16 4 61 13 5 10 253 366
BASILICATA 0 4 0 14 6 1 1 32 58
CALABRIA 19 73 3 91 39 6 17 419 667
CAMPANIA 11 47 3 106 85 8 85 553 898
EMILIA ROMAGNA 9 110 18 402 98 15 28 1.014 1.694
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 23 8 41 8 4 1 165 255
LAZIO 19 132 15 280 118 94 46 1.782 2.486
LIGURIA 5 45 6 96 26 3 23 539 743
LOMBARDIA 33 219 37 647 148 27 107 2.835 4.053
MARCHE 5 24 3 86 11 0 5 177 311
MOLISE 0 2 1 11 4 1 1 45 65
PIEMONTE 8 76 12 216 34 81 17 1.248 1.692
PUGLIA 5 17 0 116 35 4 15 382 574
SARDEGNA 6 30 0 70 37 13 29 334 519
SICILIA 11 41 5 176 44 22 40 683 1.022
TOSCANA 5 46 4 156 35 96 24 1.012 1.378
TRENTINO ALTO ADIGE 1 22 2 45 17 2 1 200 290
UMBRIA 2 19 3 57 14 8 13 298 414
VALLE D'AOSTA 0 4 0 8 2 3 0 55 72
VENETO 18 119 26 347 89 5 18 715 1.337
Totale Detenuti Stranieri 166 1.069 150 3.026 863 398 481 12.741 18.894

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica