Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2023

31 dicembre 2023

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 7 33 125 200 233 277 276 479 260 68 0 1.958
BASILICATA 3 21 54 75 78 64 66 89 25 4 0 479
CALABRIA 31 124 299 382 467 473 398 545 262 57 0 3.038
CAMPANIA 89 339 671 954 1.038 1.092 1.008 1.507 517 115 0 7.330
EMILIA ROMAGNA 45 181 383 477 506 457 452 655 316 99 1 3.572
FRIULI VENEZIA GIULIA 12 48 61 80 87 85 83 110 59 14 0 639
LAZIO 78 296 635 888 926 948 927 1.189 519 130 1 6.537
LIGURIA 33 77 172 221 207 186 144 198 91 31 0 1.360
LOMBARDIA 165 522 989 1.195 1.178 1.121 1.053 1.624 700 174 1 8.722
MARCHE 14 49 88 123 138 134 86 188 85 14 0 919
MOLISE 3 12 24 35 47 44 44 72 33 3 0 317
PIEMONTE 68 217 443 498 573 558 572 820 365 114 3 4.231
PUGLIA 45 212 453 608 667 638 629 818 290 60 0 4.420
SARDEGNA 10 72 172 259 257 272 281 510 240 67 0 2.140
SICILIA 76 331 807 1.021 991 910 872 1.159 436 108 0 6.711
TOSCANA 30 124 261 427 458 441 361 662 279 51 0 3.094
TRENTINO ALTO ADIGE 10 29 91 76 71 73 51 58 21 3 0 483
UMBRIA 7 25 97 152 220 225 207 354 150 47 0 1.484
VALLE D'AOSTA 3 7 28 28 17 16 15 14 4 0 0 132
VENETO 26 153 298 371 401 343 342 434 183 49 0 2.600
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
755 2.872 6.151 8.070 8.560 8.357 7.867 11.485 4.835 1.208 6 60.166
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 2 18 56 65 79 56 33 41 14 2 0 366
BASILICATA 1 3 14 13 13 6 5 3 0 0 0 58
CALABRIA 17 60 116 103 117 101 69 67 17 0 0 667
CAMPANIA 14 69 134 155 159 137 96 114 17 3 0 898
EMILIA ROMAGNA 34 122 275 321 320 250 160 166 43 2 1 1.694
FRIULI VENEZIA GIULIA 9 30 41 45 44 39 20 21 6 0 0 255
LAZIO 48 166 331 429 450 391 292 282 85 11 1 2.486
LIGURIA 24 52 116 149 142 109 58 74 14 5 0 743
LOMBARDIA 112 387 685 762 690 538 372 402 93 11 1 4.053
MARCHE 8 23 49 65 64 52 16 23 10 1 0 311
MOLISE 2 5 10 8 12 11 8 7 1 1 0 65
PIEMONTE 41 155 275 286 311 243 168 173 32 5 3 1.692
PUGLIA 11 40 96 106 101 88 65 52 12 3 0 574
SARDEGNA 7 30 78 100 86 85 57 60 15 1 0 519
SICILIA 24 89 183 186 200 128 94 91 22 5 0 1.022
TOSCANA 23 91 177 267 261 234 136 151 35 3 0 1.378
TRENTINO ALTO ADIGE 7 15 60 60 44 49 33 14 8 0 0 290
UMBRIA 4 14 54 58 91 82 54 46 9 2 0 414
VALLE D'AOSTA 3 6 22 15 8 6 6 6 0 0 0 72
VENETO 13 100 202 256 277 183 153 124 26 3 0 1.337
Totale Detenuti
Stranieri
404 1.475 2.974 3.449 3.469 2.788 1.895 1.917 459 58 6 18.894

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica