Detenuti presenti - Aggiornamento al 30 settembre 2010

30 settembre 2010

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti
Situazione al 30 settembre 2010
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
Totale
Detenuti
Presenti
di cui
Detenuti
Stranieri
Presenti
di cui
Detenute
Donne
Presenti
di cui
in
Semilibertà
di cui
in
Semilibertà
Stranieri
Abruzzo 7 1.455 1.998 403 65 17 3
Basilicata 3 408 571 81 30 4 0
Calabria 12 1.871 3.160 844 53 19 0
Campania 17 5.501 7.859 949 311 162 3
Emilia Romagna 13 2.388 4.453 2.344 140 47 6
Friuli Venezia Giulia 5 548 893 531 39 19 9
Lazio 14 4.643 6.313 2.449 448 75 9
Liguria 7 1.139 1.800 986 82 33 5
Lombardia 19 5.673 9.364 4.115 641 79 6
Marche 7 764 1.106 464 28 5 1
Molise 3 354 473 86 0 1 0
Piemonte 13 3.444 5.243 2.542 180 49 10
Puglia 12 2.528 4.608 899 207 95 2
Sardegna 12 1.970 2.339 1.045 47 36 0
Sicilia 26 5.171 8.031 1.969 235 95 4
Toscana 18 3.219 4.681 2.325 208 77 15
Trentino Alto Adige 3 258 393 247 22 9 0
Umbria 4 1.132 1.699 780 82 17 2
Valle d'Aosta 1 181 289 201 0 0 0
Veneto 10 1.965 3.254 1.904 190 38 5
Totale nazionale 206 44.612 68.527 25.164 3.008 877 80

 

Detenuti presenti per Posizione Giuridica
Situazione al 30 settembre 2010
Regione
di
detenzione
Imputati Condannati
definitivi
Internati Da
impostare
(**)
Totale
Attesa di
primo
giudizio
Appellanti Ricorrenti Misto (*) Totale
Imputati
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 307 184 139 66 696 1.127 175 0 1.998
Basilicata 74 44 31 21 170 401 0 0 571
Calabria 741 353 228 63 1.385 1.769 0 6 3.160
Campania 2.522 939 453 353 4.267 3.114 434 44 7.859
Emilia Romagna 971 627 426 100 2.124 1.933 393 3 4.453
Friuli Venezia Giulia 210 103 74 13 400 490 1 2 893
Lazio 1.400 1.004 491 164 3.059 3.244 1 9 6.313
Liguria 481 217 170 36 904 895 1 0 1.800
Lombardia 2.347 1.252 722 210 4.531 4.545 276 12 9.364
Marche 182 125 90 35 432 674 0 0 1.106
Molise 65 45 38 14 162 311 0 0 473
Piemonte 982 563 375 99 2.019 3.199 2 23 5.243
Puglia 1.068 458 334 101 1.961 2.636 9 2 4.608
Sardegna 275 172 183 22 652 1.650 37 0 2.339
Sicilia 1.565 808 600 233 3.206 4.499 320 6 8.031
Toscana 910 618 241 74 1.843 2.676 158 4 4.681
Trentino Alto Adige 91 45 23 8 167 226 0 0 393
Umbria 308 152 123 40 623 1.075 1 0 1.699
Valle d'Aosta 16 32 41 5 94 195 0 0 289
Veneto 718 323 197 58 1.296 1.949 7 2 3.254
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
15.233 8.064 4.979 1.715 29.991 36.608 1.815 113 68.527
Detenuti Stranieri
Abruzzo 90 50 30 3 173 228 2 0 403
Basilicata 7 4 4 0 15 66 0 0 81
Calabria 90 92 97 6 285 554 0 5 844
Campania 345 133 60 21 559 363 23 4 949
Emilia Romagna 633 462 322 45 1.462 834 47 1 2.344
Friuli Venezia Giulia 133 59 62 5 259 272 0 0 531
Lazio 672 520 223 30 1.445 996 1 7 2.449
Liguria 305 143 100 20 568 418 0 0 986
Lombardia 1.299 812 397 79 2.587 1.489 28 11 4.115
Marche 92 64 53 6 215 249 0 0 464
Molise 10 15 5 2 32 54 0 0 86
Piemonte 516 330 230 36 1.112 1.412 1 17 2.542
Puglia 210 116 102 1 429 470 0 0 899
Sardegna 58 37 117 2 214 822 9 0 1.045
Sicilia 213 176 231 7 627 1.292 47 3 1.969
Toscana 558 429 150 33 1.170 1.142 11 2 2.325
Trentino Alto Adige 62 36 19 7 124 123 0 0 247
Umbria 240 90 72 9 411 369 0 0 780
Valle d'Aosta 13 26 35 1 75 126 0 0 201
Veneto 481 231 153 46 911 991 1 1 1.904
Totale detenuti
Stranieri
6.027 3.825 2.462 359 12.673 12.270 170 51 25.164

(*) Nota: Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) Nota: La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.