Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 settembre 2010

30 settembre 2010

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 30 settembre 2010
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
MAROCCO 44 5286 5330 21,2
ROMANIA 272 3133 3405 13,5
TUNISIA 22 3203 3225 12,8
ALBANIA 43 2858 2901 11,5
NIGERIA 226 1015 1241 4,9
ALGERIA 3 950 953 3,8
YUGOSLAVIA 49 464 513 2,0
SENEGAL 5 489 494 2,0
EGITTO 1 456 457 1,8
CINA 40 349 389 1,5
BULGARIA 34 233 267 1,1
PERU 26 210 236 0,9
BOSNIA E ERZEGOVINA 54 180 234 0,9
MOLDOVA 15 218 233 0,9
BRASILE 27 190 217 0,9
POLONIA 31 184 215 0,9
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 176 207 0,8
UCRAINA, RSS DI 16 185 201 0,8
GAMBIA 2 197 199 0,8
ECUADOR 13 162 175 0,7
GABON 0 161 161 0,6
GHANA 5 148 153 0,6
COLOMBIA 23 123 146 0,6
CROAZIA (Hrvatska) 27 107 134 0,5
FRANCIA 14 119 133 0,5
PAKISTAN 0 133 133 0,5
SPAGNA 16 114 130 0,5
MACEDONIA 4 123 127 0,5
INDIA 3 122 125 0,5
IRAQ 0 125 125 0,5
AUTORITA' PALESTINESI 0 122 122 0,5
GERMANIA 10 104 114 0,5
COSTA D'AVORIO 5 105 110 0,4
CILE 3 100 103 0,4
LIBERIA 4 96 100 0,4
GEORGIA 0 99 99 0,4
TURCHIA 3 89 92 0,4
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 76 85 0,3
PARAGUAY 22 59 81 0,3
BANGLADESH 0 64 64 0,3
LITUANIA 5 59 64 0,3
SOMALIA 3 56 59 0,2
VENEZUELA 7 52 59 0,2
OLANDA 8 50 58 0,2
FILIPPINE 3 53 56 0,2
SUDAN 1 55 56 0,2
ARGENTINA 7 45 52 0,2
UNGHERIA 11 39 50 0,2
GRECIA 3 46 49 0,2
SRI LANKA 0 49 49 0,2
SERBIA 1 47 48 0,2
SIERRA LEONE 3 45 48 0,2
GUINEA 2 45 47 0,2
LIBIA 0 41 41 0,2
SLOVENIA 2 39 41 0,2
SVIZZERA 3 38 41 0,2
URUGUAY 7 34 41 0,2
BOLIVIA 9 30 39 0,2
GRAN BRETAGNA 2 37 39 0,2
TANZANIA, REPUBLICA 5 33 38 0,2
BELGIO 7 30 37 0,1
MAURITANIA 1 35 36 0,1
CUBA 8 27 35 0,1
CECA, REPUBBLICA 2 27 29 0,1
MALI 0 27 27 0,1
LIBANO 0 24 24 0,1
EL SALVADOR 3 19 22 0,1
IRAN 1 21 22 0,1
MESSICO 3 19 22 0,1
STATI UNITI 5 17 22 0,1
ETIOPIA 3 17 20 0,1
CONGO 2 17 19 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 16 19 0,1
TOGO 1 18 19 0,1
CAMERUN 4 14 18 0,1
ESTONIA 1 17 18 0,1
ISRAELE 0 17 17 0,1
PORTOGALLO 0 17 17 0,1
SIRIA 0 17 17 0,1
NIGER 2 14 16 0,1
RUANDA 0 16 16 0,1
AFRICA DEL SUD 2 13 15 0,1
ERITREA 1 13 14 0,1
AFGHANISTAN 0 13 13 0,1
MALESIA 5 8 13 0,1
BURUNDI 0 12 12 0,0
KENIA 4 8 12 0,0
BURKINA FASO 0 11 11 0,0
COSTA RICA 2 6 8 0,0
GUATEMALA 1 7 8 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 1 6 7 0,0
GUINEA BISSAU 0 7 7 0,0
AUSTRIA 3 3 6 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 6 6 0,0
AUSTRALIA 0 5 5 0,0
BENIN 0 5 5 0,0
HONG KONG 0 5 5 0,0
LETTONIA 1 4 5 0,0
PANAMA 1 4 5 0,0
ANGOLA 1 3 4 0,0
CECOSLOVACCHIA 0 4 4 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GUIANA 0 4 4 0,0
IRLANDA 0 4 4 0,0
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MONTENEGRO 0 4 4 0,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
ARMENIA 1 2 3 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
GIAMAICA 1 2 3 0,0
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
MONGOLIA 2 1 3 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
SURINAME 1 2 3 0,0
UGANDA 0 3 3 0,0
URSS 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
COMORE 0 2 2 0,0
DANIMARCA 0 2 2 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VIETNAM 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CIPRO 0 1 1 0,0
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
FINLANDIA 0 1 1 0,0
GIAPPONE 0 1 1 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDONESIA 0 1 1 0,0
ISLANDA 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
MACAO 0 1 1 0,0
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALTA 0 1 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MOZAMBICO 1 0 1 0,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
Non rilevato 3 17 20 0,1
totale detenuti stranieri 1263 23901 25164 100

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.