Detenuti inseriti in corsi professionali - I Semestre 2017

30 giugno 2017

Corsi professionali per regione
I semestre 2017
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Abruzzo 2 38 30 3 50 35 41 30
Basilicata                
Calabria 3 35 1 3 63 1 38 1
Campania 2 92 3 1 79 3 79 3
Emilia Romagna 10 76 31 2 18 10 18 10
Friuli Venezia Giulia 20 203 76 16 154 51 131 39
Lazio 12 223 44 5 83 26 26 12
Liguria       1 6 3 6 3
Lombardia 27 305 138 27 301 141 246 112
Marche 6 70 25 2 17 4 16 4
Molise 6 101 31          
Piemonte 13 170 78 24 241 128 201 106
Puglia 6 84 5 3 40 2 40 2
Sardegna 6 83 24 5 78 24 62 21
Sicilia 8 189 32 3 142 19 133 19
Toscana 19 386 199 19 375 197 375 197
Trentino Alto Adige 8 80 53 4 35 23 28 18
Umbria                
Valle d'Aosta                
Veneto 9 92 56 10 97 58 58 35
Totale nazionale 157 2.227 826 128 1.779 725 1.498 612

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
I semestre 2017
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Altro 46 736 329 33 602 284 526 253
arte e cultura 9 144 46 5 71 38 71 38
arti grafiche e televisive 3 45 12 4 70 18 48 11
artigianato 7 80 26 5 54 16 36 16
cucina e ristorazione 20 187 79 18 199 80 139 58
edilizia 9 106 61 10 113 56 69 33
elettrica 4 36 5 7 53 20 47 16
estetica 1 11 5 1 11 5 11 5
falegnameria 4 35 11 5 44 18 32 9
giardinaggio e agricoltura 17 192 71 4 58 23 53 21
idraulica 3 38 16 3 31 16 31 16
igiene e ambiente 6 135 18 5 114 22 106 22
impiegatizio 3 24 12 3 24 12 23 12
informatica 8 75 24 14 121 61 105 53
legatoria e tipografia 3 30 14 3 29 8 26 6
lingue       3 24 14 24 14
meccanica 2 18 0 1 6 3 6 3
orientamento al lavoro 5 229 44 1 122 17 122 17
professionalità sportive 3 52 20 2 23 14 13 9
tessile 4 54 33 1 10 0 10 0
Totale 157 2.227 826 128 1.779 725 1.498 612

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica