Detenuti lavoranti - 30 giugno 2017

30 giugno 2017

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 Giugno 2017
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 652 17 30 0 682 17
Basilicata 147 1 1 0 148 1
Calabria 798 14 33 0 831 14
Campania 1.857 132 34 6 1891 138
Emilia Romagna 782 28 150 7 932 35
Friuli Venezia Giulia 153 4 12 0 165 4
Lazio 1.397 170 160 16 1557 186
Liguria 277 18 108 6 385 24
Lombardia 1.964 157 701 61 2665 218
Marche 283 7 16 0 299 7
Molise 183 0 16 0 199 0
Piemonte 1050 34 199 21 1249 55
Puglia 948 59 63 11 1011 70
Sardegna 753 15 71 0 824 15
Sicilia 1.733 36 73 1 1806 37
Toscana 1.162 42 176 6 1338 48
Trentino Alto Adige 130 10 22 0 152 10
Umbria 489 23 28 0 517 23
Valle d'Aosta 53 0 7 0 60 0
Veneto 496 26 395 44 891 70
Totale
Italiani + Stranieri
15.307 793 2.295 179 17.602 972
stranieri
Abruzzo 90 2 3 0 93 2
Basilicata 26 0 0 0 26 0
Calabria 204 4 1 0 205 4
Campania 278 30 1 0 279 30
Emilia Romagna 394 12 59 5 453 17
Friuli Venezia Giulia 38 0 4 0 42 0
Lazio 583 97 35 10 618 107
Liguria 167 14 39 4 206 18
Lombardia 1.035 91 229 36 1264 127
Marche 95 4 1 0 96 4
Molise 48 0 5 0 53 0
Piemonte 484 18 81 19 565 37
Puglia 113 15 3 2 116 17
Sardegna 367 3 6 0 373 3
Sicilia 434 5 5 0 439 5
Toscana 548 19 40 0 588 19
Trentino Alto Adige 100 7 12 0 112 7
Umbria 227 15 9 0 236 15
Valle d'Aosta 33 0 5 0 38 0
Veneto 266 9 161 29 427 38
Totale stranieri 5.530 345 699 105 6.229 450

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica