Detenuti inseriti in corsi professionali - Primo semestre 2023

30 giugno 2023

Corsi professionali per regione
I semestre 2023
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
ABRUZZO 3 52 18 1 34 9 34 9
BASILICATA 2 17 1 1 7   7  
CALABRIA 2 19 10 1 7 5 7 5
CAMPANIA 11 130 4 5 43 3 40 3
EMILIA ROMAGNA 24 209 112 13 92 46 82 40
FRIULI VENEZIA GIULIA 10 124 60 6 85 53 80 51
LAZIO 20 298 85 17 310 82 310 82
LIGURIA 1 10 10 1 10 10 10 10
LOMBARDIA 67 840 392 44 553 269 499 239
MARCHE 14 156 59 5 78 25 66 23
MOLISE                
PIEMONTE 15 173 51 5 63 20 48 16
PUGLIA 14 143 8 10 226 10 222 10
SARDEGNA 8 75 31 5 56 24 43 18
SICILIA 39 394 52 15 160 18 96 12
TOSCANA 31 618 312 34 729 356 629 307
TRENTINO ALTO ADIGE 8 63 36 6 51 27 51 27
UMBRIA       1 7 2 7 2
VALLE D'AOSTA 1 6 6 1 6 6 4 4
VENETO 4 32 20 8 73 45 66 40
Totale 274 3359 1267 179 2590 1010 2301 898

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Corsi professionali per tipologia
I semestre 2023
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
arte e cultura 27 380 156 12 131 47 92 24
arti grafiche e televisive 8 79 33 3 31 12 28 10
artigianato 9 110 28 5 61 17 59 16
cucina e ristorazione 53 576 207 32 494 171 432 156
edilizia 24 250 64 16 171 55 143 47
elettrica 5 45 12 4 53 16 38 14
estetica 7 62 13 6 49 26 41 20
falegnameria 7 64 22 3 127 8 123 6
giardinaggio e agricoltura 34 401 142 25 262 75 213 66
idraulica 2 14 11 3 31 17 30 16
igiene e ambiente 12 155 73 10 140 72 137 71
impiegatizio 1 5 2          
informatica 14 153 47 8 89 46 89 46
legatoria e tipografia 3 24 8 3 34 22 34 22
lingue 3 47 21 4 75 49 74 48
meccanica 4 31 14 3 21 9 21 9
orientamento al lavoro 8 112 58 7 104 57 102 56
professionalità sportive 14 239 86 10 236 81 233 80
tessile 4 51 21 1 12 6 12 6
Altro 35 561 249 24 469 224 400 185
Totale 274 3.359 1.267 179 2.590 1.010 2.301 898

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica