Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2023

30 giugno 2023


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2023
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 43 0 604 21 19 687
BASILICATA 0 0 54 5 15 74
CALABRIA 25 0 781 47 84 937
CAMPANIA 180 0 1.469 124 70 1.843
EMILIA ROMAGNA 27 0 863 33 49 972
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 215 6 10 231
LAZIO 81 0 1.333 94 88 1.596
LIGURIA 0 0 331 58 27 416
LOMBARDIA 39 0 1.764 103 136 2.042
MARCHE 10 0 258 15 20 303
MOLISE 0 0 43 9 1 53
PIEMONTE 97 0 908 61 84 1.150
PUGLIA 12 0 1.048 41 38 1.139
SARDEGNA 10 162 436 49 53 710
SICILIA 50 0 1.571 113 136 1.870
TOSCANA 150 28 705 67 67 1.017
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 154 4 14 172
UMBRIA 59 0 440 33 16 548
VALLE D'AOSTA 0 0 47 0 7 54
VENETO 0 0 425 36 30 491
Totale nazionale 783 190 13.449 919 964 16.305

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2023
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 0 18 10 14 0 42
BASILICATA 0 1 0 0 3 4
CALABRIA 3 14 7 8 2 34
CAMPANIA 3 85 9 10 10 117
EMILIA ROMAGNA 0 63 49 36 92 240
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 19 8 0 0 27
LAZIO 3 50 38 17 36 144
LIGURIA 5 21 19 4 23 72
LOMBARDIA 1 123 290 67 246 727
MARCHE 0 27 24 0 0 51
MOLISE 0 2 1 0 0 3
PIEMONTE 1 109 118 2 84 314
PUGLIA 3 105 19 14 21 162
SARDEGNA 1 27 24 7 6 65
SICILIA 1 84 7 0 10 102
TOSCANA 4 137 110 4 3 258
TRENTINO ALTO ADIGE 0 7 5 0 24 36
UMBRIA 1 17 26 0 0 44
VALLE D'AOSTA 0 0 8 0 5 13
VENETO 1 50 69 1 272 393
Totale nazionale 27 959 841 184 837 2.848

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica