Detenuti presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2023

31 ottobre 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 ottobre 2023
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.714 1.958 85 363 24 4
BASILICATA 3 368 476 0 51 2 0
CALABRIA 12 2.719 3.080 57 662 25 0
CAMPANIA 15 6.165 7.279 343 906 181 5
EMILIA ROMAGNA 10 2.979 3.481 154 1.665 74 20
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 475 626 25 251 19 2
LAZIO 14 5.334 6.453 418 2.428 50 8
LIGURIA 6 1.110 1.415 70 780 30 15
LOMBARDIA 18 6.153 8.691 424 4.080 122 28
MARCHE 6 837 914 23 304 39 7
MOLISE 3 275 297 0 67 7 0
PIEMONTE 13 3.999 4.215 161 1.659 112 28
PUGLIA 11 2.912 4.387 202 611 125 2
SARDEGNA 10 2.616 2.133 41 494 36 2
SICILIA 23 6.476 6.591 224 1.015 129 5
TOSCANA 16 3.163 3.092 82 1.384 140 54
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 466 27 287 5 2
UMBRIA 4 1.344 1.443 54 393 24 8
VALLE D'AOSTA 1 181 123 0 66 1 0
VENETO 9 1.947 2.595 135 1.337 58 25
Totale 189 51.275 59.715 2.525 18.803 1.203 215

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 ottobre 2023
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 169 90 52 23 165 1.562 61 1 1.958
BASILICATA 127 30 28 9 67 282 0 0 476
CALABRIA 750 270 184 48 502 1.826 0 2 3.080
CAMPANIA 1.306 511 317 141 969 4.949 50 5 7.279
EMILIA ROMAGNA 431 170 102 41 313 2.696 39 2 3.481
FRIULI VENEZIA GIULIA 197 50 26 8 84 338 7 0 626
LAZIO 1.069 438 277 91 806 4.552 15 11 6.453
LIGURIA 297 94 41 16 151 962 1 4 1.415
LOMBARDIA 1.238 432 264 54 750 6.699 2 2 8.691
MARCHE 131 41 25 13 79 704 0 0 914
MOLISE 28 14 9 3 26 243 0 0 297
PIEMONTE 532 170 110 22 302 3.346 33 2 4.215
PUGLIA 813 241 179 79 499 3.063 7 5 4.387
SARDEGNA 213 74 39 14 127 1.767 26 0 2.133
SICILIA 1.151 477 277 111 865 4.539 33 3 6.591
TOSCANA 396 177 78 22 277 2.417 0 2 3.092
TRENTINO ALTO ADIGE 80 17 8 2 27 359 0 0 466
UMBRIA 125 67 49 28 144 1.174 0 0 1.443
VALLE D'AOSTA 10 4 6 1 11 102 0 0 123
VENETO 405 133 82 23 238 1.943 9 0 2.595
Totale 9.468 3.500 2.153 749 6.402 43.523 283 39 59.715
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 37 10 10 2 22 288 16 0 363
BASILICATA 18 1 6 0 7 26 0 0 51
CALABRIA 173 78 72 2 152 337 0 0 662
CAMPANIA 199 82 48 12 142 555 8 2 906
EMILIA ROMAGNA 241 111 63 16 190 1.216 17 1 1.665
FRIULI VENEZIA GIULIA 122 15 10 0 25 104 0 0 251
LAZIO 470 191 123 23 337 1.608 11 2 2.428
LIGURIA 173 64 34 6 104 498 1 4 780
LOMBARDIA 656 255 164 11 430 2.991 1 2 4.080
MARCHE 61 9 10 1 20 223 0 0 304
MOLISE 3 2 0 2 4 60 0 0 67
PIEMONTE 293 98 67 8 173 1.178 14 1 1.659
PUGLIA 145 53 32 11 96 366 4 0 611
SARDEGNA 42 14 5 0 19 427 6 0 494
SICILIA 240 75 49 10 134 638 2 1 1.015
TOSCANA 253 102 55 6 163 967 0 1 1.384
TRENTINO ALTO ADIGE 50 8 6 2 16 221 0 0 287
UMBRIA 41 16 8 2 26 326 0 0 393
VALLE D'AOSTA 4 2 4 0 6 56 0 0 66
VENETO 228 58 48 7 113 994 2 0 1.337
Totale 3.449 1.244 814 121 2.179 13.079 82 14 18.803

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica