Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2023

31 ottobre 2023

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 ottobre 2023
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 0 0 8 1 4 8 10 5 5 4 0 4 6 1 3 1 7 0 0 6 73
AFRICA DEL SUD 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8
ALBANIA 56 12 21 62 214 30 194 82 351 71 5 191 111 29 29 219 26 68 7 163 1.941
ALGERIA 6 0 3 44 42 4 61 36 109 3 1 36 7 31 10 22 10 9 6 22 462
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 14
ARMENIA 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
AUSTRIA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
AZERBAIJAN 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 13
BANGLADESH 1 0 0 17 12 2 29 2 13 3 0 1 3 3 16 3 0 1 0 9 115
BELGIO 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 12
BENIN 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BIELORUSSIA 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 13
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 3 0 14 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 20
BOSNIA E ERZEGOVINA 4 0 1 12 18 12 66 11 21 3 0 17 2 10 2 4 1 1 0 12 197
BRASILE 1 0 1 5 13 0 31 0 32 2 0 10 2 0 2 3 1 3 0 13 119
BULGARIA 3 2 9 13 8 4 26 2 18 0 0 6 22 0 7 4 0 2 0 4 130
BURKINA FASO 0 0 0 2 5 1 1 0 11 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 7 32
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
CAMERUN 0 0 1 1 2 0 5 0 11 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5 29
CANADA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 2 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 14
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 7
CILE 1 0 0 1 1 1 32 3 22 0 0 1 0 0 0 5 0 3 0 0 70
CINA 3 1 1 2 17 0 18 2 42 0 1 9 2 3 2 39 0 0 0 16 158
COLOMBIA 6 0 4 6 11 3 20 3 22 5 0 11 1 1 7 1 0 3 0 6 110
CONGO 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 11
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COSTA D'AVORIO 1 0 4 8 15 0 11 1 19 0 0 13 4 1 6 1 0 2 0 1 87
COSTA RICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CROAZIA 1 0 0 1 5 4 15 4 13 2 0 10 1 0 1 3 2 2 0 5 69
CUBA 1 0 0 4 7 0 14 4 26 1 0 5 1 2 1 4 0 0 0 1 71
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 2 0 2 3 11 2 12 19 36 0 0 18 0 0 2 9 1 2 2 14 135
ECUADOR 1 0 0 0 7 0 18 42 70 0 0 14 1 0 1 0 1 3 0 1 159
EGITTO 13 0 109 10 18 2 124 14 279 5 5 37 13 12 81 21 2 6 2 4 757
EL SALVADOR 0 0 0 0 2 0 1 1 63 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 69
ERITREA 0 0 0 1 2 0 6 0 9 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ETIOPIA 1 0 1 0 0 0 5 0 3 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 2 20
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 5 1 0 8 2 7 0 0 9 1 2 2 6 1 2 0 4 51
FILIPPINE 0 0 2 1 1 0 25 0 43 1 0 3 1 1 2 7 0 3 0 2 92
FRANCIA 1 0 1 3 2 3 8 8 17 1 0 7 1 2 3 6 0 4 0 3 70
GABON 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 26 0 2 0 0 0 0 2 0 37
GAMBIA 10 2 4 40 18 2 67 19 76 3 1 28 27 17 48 28 8 5 2 10 415
GEORGIA 3 2 14 18 9 8 44 2 34 0 1 20 25 1 2 13 1 4 0 6 207
GERMANIA 0 0 0 3 3 0 7 3 7 0 0 6 1 1 2 0 3 0 0 3 39
GHANA 2 1 6 35 19 2 17 2 21 3 1 5 4 11 21 3 4 1 0 13 171
GIAMAICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
GRAN BRETAGNA 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
GRECIA 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
GUIANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 0 0 0 6 8 0 13 6 18 1 0 9 4 0 9 6 0 2 0 7 89
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 7
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
INDIA 1 1 2 7 9 2 58 1 42 3 0 3 3 5 2 6 2 1 0 18 166
IRAN 0 0 7 1 1 1 7 3 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 29
IRAQ 0 0 15 0 2 1 8 6 8 0 0 1 9 2 0 2 1 0 0 8 63
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ISRAELE 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 11
KAZAKHSTAN 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 26
KENIA 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 11
KOSOVO 1 0 0 2 6 13 2 0 14 0 0 3 1 0 0 13 2 3 1 16 77
KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 16
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
LIBANO 1 0 5 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 18
LIBERIA 0 0 2 5 6 0 1 0 2 0 0 3 1 2 3 2 0 0 0 4 31
LIBIA 1 0 4 9 7 1 19 4 28 0 0 4 3 4 8 4 3 0 0 3 102
LITUANIA 1 0 3 0 1 1 2 1 5 0 0 4 3 0 0 9 0 1 0 1 32
MACEDONIA 3 0 0 4 8 3 14 3 5 9 0 8 4 1 3 7 3 1 0 7 83
MADAGASCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 3 0 2 4 1 0 14 2 10 0 1 10 6 1 7 3 2 1 2 3 72
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 64 4 35 136 384 24 224 217 1.271 36 6 495 74 88 92 369 58 68 18 283 3.946
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MAURITANIA 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 10
MESSICO 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8
MOLDOVA 3 1 14 4 39 3 22 4 33 4 1 15 10 3 6 12 5 2 0 48 229
MONACO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONTENEGRO 0 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 2 4 0 5 1 0 0 0 1 22
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEPAL 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 0 0 0 4 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 14
NIGERIA 29 11 27 133 116 8 162 17 110 19 4 110 53 58 100 71 23 34 4 95 1.184
OLANDA 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PAKISTAN 7 1 17 7 48 8 41 3 57 33 3 30 5 10 7 15 12 4 1 20 329
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPUA NUOVA GUINEA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 2 0 1 0 11 1 71 8 138 0 0 18 1 0 0 28 2 2 0 3 286
POLONIA 4 0 2 12 15 3 31 2 12 2 2 7 4 4 4 5 3 4 0 6 122
PORTOGALLO 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
QATAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 66 5 45 90 134 46 453 42 306 18 15 187 81 41 134 116 24 49 9 194 2.055
RUANDA 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 26 2 2 3 6 1 3 0 1 5 1 3 5 2 0 0 0 2 62
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 8 2 6 24 40 4 40 43 101 8 4 83 16 20 26 34 7 5 3 17 491
SERBIA 6 0 1 27 8 9 19 7 32 0 1 8 2 3 7 13 2 0 0 20 165
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 2 0 0 0 4 0 5 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 18
SIRIA 0 0 17 0 2 3 3 1 5 0 0 2 3 8 2 0 2 1 0 1 50
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 0 1 4 1 0 5 2 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 23
SLOVENIA 0 0 0 1 2 10 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23
SOMALIA 1 0 2 3 5 0 24 4 19 0 0 5 7 2 5 7 0 0 0 0 84
SPAGNA 1 0 1 0 2 0 12 5 12 0 0 1 0 4 2 1 0 2 1 5 49
SRI LANKA 0 0 0 6 5 0 8 1 22 1 0 1 2 0 14 8 1 1 0 8 78
STATI UNITI 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11
SUDAN 0 1 2 5 3 0 1 2 5 0 0 2 2 3 3 2 0 1 0 0 32
SVEZIA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 3 1 0 3 1 2 0 0 2 17
TAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 0 15 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 0 1 1 0 2 2 6 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 18
TOGO 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 13
TUNISIA 33 5 13 48 290 8 157 99 279 54 7 97 23 44 244 203 52 70 4 192 1.922
TURCHIA 0 0 109 0 2 2 8 0 16 0 0 4 7 16 9 1 3 0 0 4 181
TURKMENISTAN 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UCRAINA 3 0 43 26 14 2 14 3 49 3 1 7 14 14 13 11 2 3 0 5 227
UNGHERIA 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
URUGUAY 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 13
UZBEKISTAN 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 27
VENEZUELA 1 0 0 0 1 1 4 2 5 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 23
VIETNAM 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 0 1 3 1 1 0 1 18
Totale 363 51 662 906 1.665 251 2.428 780 4.080 304 67 1.659 611 494 1.015 1.384 287 393 66 1.337 18.803

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 ottobre 2023
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 37 0 36 0 0 0 73 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 1 6 0 0 0 8 1 0,0%
ALBANIA 515 10 1.425 16 1 0 1.941 26 10,3%
ALGERIA 133 0 327 2 2 0 462 2 2,5%
ANGOLA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 4 0 10 0 0 0 14 0 0,1%
ARMENIA 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
AUSTRIA 3 0 3 0 0 0 6 0 0,0%
AZERBAIJAN 8 0 5 0 0 0 13 0 0,1%
BANGLADESH 52 0 63 0 0 0 115 0 0,6%
BELGIO 9 1 3 0 0 0 12 1 0,1%
BENIN 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
BIELORUSSIA 4 1 9 1 0 0 13 2 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 4 0 16 1 0 0 20 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 47 1 149 37 1 0 197 38 1,0%
BRASILE 34 8 84 9 1 0 119 17 0,6%
BULGARIA 33 6 96 26 1 0 130 32 0,7%
BURKINA FASO 8 0 24 1 0 0 32 1 0,2%
BURUNDI 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
CAMERUN 13 0 16 0 0 0 29 0 0,2%
CANADA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 3 0 7 0 0 0 10 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 5 1 9 1 0 0 14 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 5 0 2 0 0 0 7 0 0,0%
CILE 34 1 35 0 1 0 70 1 0,4%
CINA 43 8 115 9 0 0 158 17 0,8%
COLOMBIA 32 2 78 6 0 0 110 8 0,6%
CONGO 1 0 10 1 0 0 11 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 6 0 0 0 6 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 27 0 60 0 0 0 87 0 0,5%
COSTA RICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CROAZIA 11 1 57 15 1 0 69 16 0,4%
CUBA 31 4 40 12 0 0 71 16 0,4%
DANIMARCA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 30 3 105 12 0 0 135 15 0,7%
ECUADOR 33 0 126 8 0 0 159 8 0,8%
EGITTO 365 0 391 2 1 0 757 2 4,0%
EL SALVADOR 12 1 57 0 0 0 69 1 0,4%
ERITREA 4 0 19 0 1 0 24 0 0,1%
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ETIOPIA 7 2 13 0 0 0 20 2 0,1%
EX YUGOSLAVIA 6 1 44 5 1 0 51 6 0,3%
FILIPPINE 20 2 72 9 0 0 92 11 0,5%
FRANCIA 30 1 40 4 0 0 70 5 0,4%
GABON 10 0 27 0 0 0 37 0 0,2%
GAMBIA 120 1 291 2 4 0 415 3 2,2%
GEORGIA 102 6 105 1 0 0 207 7 1,1%
GERMANIA 18 3 21 3 0 0 39 6 0,2%
GHANA 61 0 107 2 3 0 171 2 0,9%
GIAMAICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 3 0 3 1 0 0 6 1 0,0%
GRAN BRETAGNA 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
GRECIA 4 0 6 0 0 0 10 0 0,1%
GUATEMALA 0 0 6 1 0 0 6 1 0,0%
GUIANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 36 1 53 0 0 0 89 1 0,5%
GUINEA BISSAU 0 0 7 0 0 0 7 0 0,0%
GUINEA EQUATORIALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
HAITI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 5 0 0 0 0 0 5 0 0,0%
INDIA 61 0 105 1 0 0 166 1 0,9%
IRAN 14 3 15 1 0 0 29 4 0,2%
IRAQ 37 0 26 0 0 0 63 0 0,3%
IRLANDA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ISRAELE 4 0 7 0 0 0 11 0 0,1%
KAZAKHSTAN 9 1 17 1 0 0 26 2 0,1%
KENIA 4 1 7 0 0 0 11 1 0,1%
KOSOVO 29 0 48 1 0 0 77 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 5 0 11 0 0 0 16 0 0,1%
LETTONIA 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
LIBANO 7 0 10 0 1 0 18 0 0,1%
LIBERIA 5 0 26 1 0 0 31 1 0,2%
LIBIA 31 0 71 1 0 0 102 1 0,5%
LITUANIA 14 1 18 1 0 0 32 2 0,2%
MACEDONIA 15 0 67 4 1 0 83 4 0,4%
MADAGASCAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MALI 23 0 48 0 1 0 72 0 0,4%
MALTA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.165 7 2.759 28 22 0 3.946 35 21,0%
MARSHALL, ISOLE 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
MAURITANIA 5 0 7 0 0 0 12 0 0,1%
MAURITIUS 5 0 5 0 0 0 10 0 0,1%
MESSICO 3 0 5 3 0 0 8 3 0,0%
MOLDOVA 62 5 167 6 0 0 229 11 1,2%
MONACO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MONTENEGRO 4 0 18 0 0 0 22 0 0,1%
MOZAMBICO 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
NEPAL 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
NIGER 2 0 11 0 1 0 14 0 0,1%
NIGERIA 401 12 772 87 11 2 1.184 101 6,3%
OLANDA 3 0 5 1 0 0 8 1 0,0%
PAKISTAN 127 0 201 2 1 0 329 2 1,7%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PAPUA NUOVA GUINEA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 86 7 200 26 0 0 286 33 1,5%
POLONIA 34 1 88 13 0 0 122 14 0,6%
PORTOGALLO 4 0 4 1 0 0 8 1 0,0%
QATAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
RIUNIONE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 391 30 1.656 143 8 0 2.055 173 10,9%
RUANDA 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 22 2 40 0 0 0 62 2 0,3%
SAHARA OCCIDENTALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 144 0 346 0 1 0 491 0 2,6%
SERBIA 37 2 126 14 2 0 165 16 0,9%
SEYCHELLES 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
SIERRA LEONE 9 0 9 1 0 0 18 1 0,1%
SIRIA 24 0 26 0 0 0 50 0 0,3%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 1 17 2 0 0 23 3 0,1%
SLOVENIA 10 1 13 1 0 0 23 2 0,1%
SOMALIA 41 0 42 1 1 0 84 1 0,4%
SPAGNA 17 3 32 5 0 0 49 8 0,3%
SRI LANKA 25 0 52 1 1 0 78 1 0,4%
STATI UNITI 5 0 6 2 0 0 11 2 0,1%
SUDAN 17 0 13 0 2 0 32 0 0,2%
SVEZIA 1 0 2 2 0 0 3 2 0,0%
SVIZZERA 5 1 11 1 1 0 17 2 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
TAJIKISTAN 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 13 2 11 1 0 0 24 3 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 3 0 14 0 1 0 18 0 0,1%
TOGO 6 0 7 0 0 0 13 0 0,1%
TUNISIA 534 5 1.380 9 8 0 1.922 14 10,2%
TURCHIA 90 0 91 0 0 0 181 0 1,0%
TURKMENISTAN 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
UCRAINA 63 2 164 8 0 0 227 10 1,2%
UNGHERIA 5 1 3 1 0 0 8 2 0,0%
URUGUAY 1 0 12 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 12 0 15 0 0 0 27 0 0,1%
VENEZUELA 7 0 15 1 1 0 23 1 0,1%
VIETNAM 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA' 5 0 13 1 0 0 18 1 0,1%
totale detenuti stranieri 5.642 154 13.079 562 82 2 18.803 718 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica