Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 settembre 2023

30 settembre 2023

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 30 settembre 2023
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 0 0 8 1 5 11 9 5 5 4 0 3 6 1 4 1 5 0 0 5 73
AFRICA DEL SUD 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8
ALBANIA 50 13 21 61 219 29 197 78 347 72 6 197 112 29 25 215 27 69 6 149 1.922
ALGERIA 5 0 4 46 43 4 63 36 113 3 1 33 6 31 10 24 10 6 5 21 464
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 1 1 0 5 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 13
ARMENIA 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
AUSTRIA 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
AZERBAIJAN 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 11
BANGLADESH 1 0 0 19 8 2 26 1 13 4 1 1 3 3 19 3 0 1 0 10 115
BELGIO 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 11
BENIN 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BIELORUSSIA 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 12
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 3 0 14 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 20
BOSNIA E ERZEGOVINA 5 0 1 13 16 10 62 10 20 3 0 19 3 9 2 5 1 1 0 12 192
BRASILE 1 0 0 6 13 0 31 0 32 2 1 10 2 0 1 3 1 4 0 12 119
BULGARIA 5 3 9 13 12 4 22 1 15 0 0 7 22 0 7 4 0 2 0 5 131
BURKINA FASO 0 0 1 2 5 1 1 0 11 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 6 32
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
CAMERUN 0 0 1 1 2 0 4 0 10 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 5 28
CANADA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
CAPO VERDE 1 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 14
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CIAD 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
CILE 0 0 0 1 1 1 32 3 25 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 71
CINA 3 0 1 3 17 0 15 2 39 3 1 8 3 5 1 37 0 0 0 16 154
COLOMBIA 6 0 4 4 11 3 19 3 19 5 0 11 1 1 6 1 0 3 0 4 101
CONGO 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 10
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COSTA D'AVORIO 1 0 4 8 17 0 12 2 20 0 0 13 3 1 5 1 0 0 0 1 88
COSTA RICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CROAZIA 1 0 0 1 5 5 16 4 14 2 0 9 1 0 1 3 2 2 0 5 71
CUBA 1 0 0 3 8 1 13 2 23 1 0 2 1 2 1 4 0 0 0 0 62
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 0 0 2 3 16 3 13 19 37 0 0 17 0 0 2 9 1 2 2 12 138
ECUADOR 1 0 0 0 7 0 17 39 74 0 0 14 1 1 1 0 1 2 0 1 159
EGITTO 11 0 103 11 19 2 123 16 272 4 6 36 10 10 66 19 2 6 2 5 723
EL SALVADOR 0 0 0 0 2 0 0 1 57 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 62
ERITREA 0 0 0 1 1 0 8 0 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ETIOPIA 1 0 1 0 0 0 6 0 2 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 2 19
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 6 2 1 8 2 5 0 0 9 1 4 2 5 1 2 0 3 52
FILIPPINE 0 0 3 1 1 0 26 0 41 1 0 3 1 0 2 7 0 3 0 2 91
FRANCIA 1 0 2 4 2 3 9 7 17 0 0 7 1 2 5 5 0 4 0 2 71
GABON 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 26 0 1 0 0 0 0 2 0 36
GAMBIA 11 2 5 39 16 3 67 20 85 3 1 26 26 15 51 24 9 4 2 10 419
GEORGIA 4 2 13 17 10 7 46 2 32 0 1 26 22 1 1 16 1 3 0 9 213
GERMANIA 0 0 1 3 4 0 6 3 7 0 0 6 1 1 1 0 2 0 0 3 38
GHANA 3 0 4 33 19 2 16 2 20 2 1 4 4 11 20 3 4 1 0 15 164
GIAMAICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
GRAN BRETAGNA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
GRECIA 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 11
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
GUIANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GUINEA 0 0 0 5 7 0 14 6 18 1 0 9 4 1 9 6 0 2 0 7 89
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 7
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
INDIA 2 1 2 6 9 2 53 1 42 3 0 3 4 5 2 6 3 1 0 16 161
IRAN 0 0 5 2 1 0 6 0 0 0 0 2 2 2 3 1 1 0 0 2 27
IRAQ 0 0 11 0 2 1 7 6 8 0 0 1 9 2 0 2 1 1 0 8 59
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ISRAELE 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 13
KAZAKHSTAN 0 0 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 26
KENIA 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 10
KOSOVO 1 0 0 2 7 12 2 0 12 1 0 3 2 0 0 12 1 3 1 15 74
KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 17
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
LIBANO 1 0 5 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 17
LIBERIA 0 0 2 5 5 0 1 0 3 0 0 3 1 2 3 2 0 0 0 4 31
LIBIA 1 0 4 8 7 1 19 5 27 0 0 4 3 4 8 4 3 1 0 3 102
LITUANIA 1 0 3 1 1 1 3 2 4 0 0 2 3 0 0 10 0 1 0 1 33
MACEDONIA 2 0 0 5 7 3 13 3 5 9 0 6 4 1 3 9 3 1 0 7 81
MADAGASCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 3 0 2 5 2 0 16 2 12 0 1 8 8 2 8 4 2 1 2 3 81
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 60 4 35 135 392 17 219 217 1.274 34 7 477 67 90 87 348 59 76 16 284 3.898
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MAURITANIA 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7
MESSICO 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
MOLDOVA 4 1 12 4 41 3 23 4 31 4 1 10 12 3 6 12 4 2 0 39 216
MONACO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONTENEGRO 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 0 1 4 0 5 1 0 0 0 1 20
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NEPAL 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 0 0 0 4 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 14
NIGERIA 30 16 27 136 116 9 158 17 112 18 7 104 52 59 100 67 23 36 3 96 1.186
OLANDA 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9
PAKISTAN 8 1 18 9 52 9 38 4 60 34 2 28 5 15 7 15 13 3 0 20 341
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPUA NUOVA GUINEA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
PERU 2 0 1 0 10 1 67 7 136 0 0 20 1 0 0 25 2 2 0 4 278
POLONIA 4 0 2 12 15 1 30 4 11 0 3 6 3 4 4 5 3 3 0 6 116
PORTOGALLO 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 66 5 44 92 135 40 451 54 307 16 16 185 82 37 134 119 27 47 9 196 2.062
RUANDA 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7
RUSSIA FEDERAZIONE 1 0 26 2 2 1 6 1 6 0 1 2 1 3 5 2 0 0 0 2 61
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 9 3 6 23 39 4 34 47 98 6 4 77 14 19 27 36 7 6 2 18 479
SERBIA 6 0 1 24 8 10 18 7 31 0 1 8 2 3 6 8 3 0 0 22 158
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 15
SIRIA 0 0 18 0 2 0 3 1 6 0 0 2 3 8 2 0 1 1 0 2 49
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 0 1 2 1 0 5 1 0 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 2 22
SLOVENIA 0 0 0 1 2 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20
SOMALIA 1 0 2 2 5 0 21 3 18 0 0 5 7 2 6 6 0 0 0 0 78
SPAGNA 1 0 1 0 2 0 10 5 11 0 0 2 0 4 2 1 0 2 1 5 47
SRI LANKA 0 0 0 6 4 0 7 1 22 0 0 1 2 0 15 7 1 1 0 8 75
STATI UNITI 1 0 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SUDAN 0 1 2 5 1 0 2 2 4 0 0 2 2 3 2 2 0 1 0 0 29
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 1 0 3 0 2 0 0 2 16
TAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 0 14 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 0 1 1 0 3 2 6 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 19
TOGO 0 0 0 3 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 14
TUNISIA 30 5 13 47 286 6 154 97 267 51 6 97 21 43 239 204 52 74 5 191 1.888
TURCHIA 0 0 107 0 3 3 7 0 10 0 0 4 7 14 11 2 3 0 0 3 174
TURKMENISTAN 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UCRAINA 3 0 43 27 13 3 11 3 52 3 1 6 15 13 13 9 2 3 0 5 225
UNGHERIA 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 8
URUGUAY 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 14
UZBEKISTAN 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 27
VENEZUELA 1 0 0 0 0 1 4 2 3 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 20
VIETNAM 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 6 0 0 2 3 1 1 0 1 22
Totale 357 57 650 908 1.683 233 2.376 785 4.044 296 73 1.620 600 489 991 1.345 291 401 60 1.313 18.572

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 30 settembre 2023
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 38 0 35 0 0 0 73 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 1 6 0 0 0 8 1 0,0%
ALBANIA 509 11 1.412 14 1 0 1.922 25 10,3%
ALGERIA 137 1 326 2 1 0 464 3 2,5%
ANGOLA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 6 0 7 0 0 0 13 0 0,1%
ARMENIA 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
AUSTRIA 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
AZERBAIJAN 6 0 5 0 0 0 11 0 0,1%
BANGLADESH 50 1 65 0 0 0 115 1 0,6%
BELGIO 8 0 3 0 0 0 11 0 0,1%
BENIN 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
BIELORUSSIA 3 1 9 1 0 0 12 2 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 4 0 16 1 0 0 20 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 43 1 147 39 2 0 192 40 1,0%
BRASILE 33 6 86 10 0 0 119 16 0,6%
BULGARIA 39 7 91 25 1 0 131 32 0,7%
BURKINA FASO 7 0 25 1 0 0 32 1 0,2%
BURUNDI 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
CAMERUN 12 0 16 0 0 0 28 0 0,2%
CANADA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
CAPO VERDE 3 0 7 0 0 0 10 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 6 1 8 1 0 0 14 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CIAD 4 0 2 0 0 0 6 0 0,0%
CILE 38 3 32 0 1 0 71 3 0,4%
CINA 37 6 117 9 0 0 154 15 0,8%
COLOMBIA 20 1 81 7 0 0 101 8 0,5%
CONGO 1 0 9 1 0 0 10 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 6 0 0 0 6 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 29 0 59 0 0 0 88 0 0,5%
COSTA RICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CROAZIA 10 1 61 16 0 0 71 17 0,4%
CUBA 24 2 38 11 0 0 62 13 0,3%
DANIMARCA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 34 3 104 14 0 0 138 17 0,7%
ECUADOR 33 0 126 8 0 0 159 8 0,9%
EGITTO 332 0 390 3 1 0 723 3 3,9%
EL SALVADOR 11 1 51 0 0 0 62 1 0,3%
ERITREA 6 0 17 0 1 0 24 0 0,1%
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ETIOPIA 6 3 13 0 0 0 19 3 0,1%
EX YUGOSLAVIA 4 0 48 5 0 0 52 5 0,3%
FILIPPINE 20 3 71 9 0 0 91 12 0,5%
FRANCIA 29 1 42 4 0 0 71 5 0,4%
GABON 8 0 28 0 0 0 36 0 0,2%
GAMBIA 123 1 292 2 4 0 419 3 2,3%
GEORGIA 109 6 104 1 0 0 213 7 1,1%
GERMANIA 17 3 21 3 0 0 38 6 0,2%
GHANA 55 0 106 2 3 0 164 2 0,9%
GIAMAICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 3 0 3 1 0 0 6 1 0,0%
GRAN BRETAGNA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GRECIA 5 0 6 0 0 0 11 0 0,1%
GUATEMALA 0 0 6 1 0 0 6 1 0,0%
GUIANA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
GUINEA 38 1 51 0 0 0 89 1 0,5%
GUINEA BISSAU 1 0 6 0 0 0 7 0 0,0%
GUINEA EQUATORIALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
HAITI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 6 1 0 0 0 0 6 1 0,0%
INDIA 51 0 110 1 0 0 161 1 0,9%
IRAN 10 0 17 2 0 0 27 2 0,1%
IRAQ 37 0 22 0 0 0 59 0 0,3%
IRLANDA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ISRAELE 4 0 9 0 0 0 13 0 0,1%
KAZAKHSTAN 9 1 17 1 0 0 26 2 0,1%
KENIA 1 0 9 0 0 0 10 0 0,1%
KOSOVO 25 0 49 1 0 0 74 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 6 0 11 0 0 0 17 0 0,1%
LETTONIA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
LIBANO 7 0 9 0 1 0 17 0 0,1%
LIBERIA 5 0 26 1 0 0 31 1 0,2%
LIBIA 33 0 69 1 0 0 102 1 0,5%
LITUANIA 16 1 17 1 0 0 33 2 0,2%
MACEDONIA 18 1 62 4 1 0 81 5 0,4%
MADAGASCAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MALI 30 0 51 0 0 0 81 0 0,4%
MALTA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.159 11 2.719 26 20 0 3.898 37 21,0%
MARSHALL, ISOLE 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
MAURITANIA 5 0 7 0 0 0 12 0 0,1%
MAURITIUS 3 0 4 0 0 0 7 0 0,0%
MESSICO 2 0 5 3 0 0 7 3 0,0%
MOLDOVA 58 4 158 7 0 0 216 11 1,2%
MONACO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MONTENEGRO 3 0 17 0 0 0 20 0 0,1%
MOZAMBICO 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
NEPAL 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
NIGER 2 0 11 0 1 0 14 0 0,1%
NIGERIA 416 10 757 89 13 2 1.186 101 6,4%
OLANDA 4 0 5 1 0 0 9 1 0,0%
PAKISTAN 135 0 205 2 1 0 341 2 1,8%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PAPUA NUOVA GUINEA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
PERU 85 9 193 24 0 0 278 33 1,5%
POLONIA 31 3 84 12 1 0 116 15 0,6%
PORTOGALLO 3 0 4 1 0 0 7 1 0,0%
RIUNIONE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 408 34 1.647 141 7 0 2.062 175 11,1%
RUANDA 3 0 4 0 0 0 7 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 22 3 39 0 0 0 61 3 0,3%
SAHARA OCCIDENTALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 141 0 338 1 0 0 479 1 2,6%
SERBIA 36 1 119 14 3 0 158 15 0,9%
SEYCHELLES 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
SIERRA LEONE 6 0 9 1 0 0 15 1 0,1%
SIRIA 22 0 27 0 0 0 49 0 0,3%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 0 18 2 0 0 22 2 0,1%
SLOVENIA 13 1 7 1 0 0 20 2 0,1%
SOMALIA 38 0 39 1 1 0 78 1 0,4%
SPAGNA 15 2 32 5 0 0 47 7 0,3%
SRI LANKA 25 0 50 1 0 0 75 1 0,4%
STATI UNITI 3 0 7 2 0 0 10 2 0,1%
SUDAN 15 0 12 0 2 0 29 0 0,2%
SVEZIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
SVIZZERA 7 1 8 1 1 0 16 2 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
TAJIKISTAN 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 12 2 11 1 0 0 23 3 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 3 0 15 0 1 0 19 0 0,1%
TOGO 8 0 6 0 0 0 14 0 0,1%
TUNISIA 512 4 1.368 10 8 0 1.888 14 10,2%
TURCHIA 88 0 86 0 0 0 174 0 0,9%
TURKMENISTAN 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
UCRAINA 72 2 153 8 0 0 225 10 1,2%
UNGHERIA 5 2 3 1 0 0 8 3 0,0%
URUGUAY 2 0 12 0 0 0 14 0 0,1%
UZBEKISTAN 16 0 11 0 0 0 27 0 0,1%
VENEZUELA 5 0 14 1 1 0 20 1 0,1%
VIETNAM 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 5 0 17 1 0 0 22 1 0,1%
totale detenuti stranieri 5.579 158 12.916 564 77 2 18.572 724 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica