Detenuti presenti - aggiornamento al 30 settembre 2023

30 settembre 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2023
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.714 1.930 80 357 25 5
BASILICATA 3 368 468 0 57 3 0
CALABRIA 12 2.725 3.046 54 650 24 0
CAMPANIA 15 6.165 7.199 344 908 175 5
EMILIA ROMAGNA 10 2.979 3.491 167 1.683 72 22
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 587 22 233 18 4
LAZIO 14 5.337 6.381 421 2.376 48 7
LIGURIA 6 1.110 1.408 76 785 29 15
LOMBARDIA 18 6.153 8.597 394 4.044 120 26
MARCHE 6 837 901 24 296 38 6
MOLISE 3 275 312 0 73 8 0
PIEMONTE 13 3.999 4.139 155 1.620 116 28
PUGLIA 11 2.912 4.309 211 600 121 2
SARDEGNA 10 2.616 2.117 41 489 33 2
SICILIA 23 6.476 6.472 219 991 134 7
TOSCANA 16 3.163 3.062 77 1.345 134 50
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 463 29 291 6 3
UMBRIA 4 1.344 1.430 55 401 22 8
VALLE D'AOSTA 1 181 111 0 60 1 0
VENETO 9 1.947 2.564 129 1.313 56 24
Totale 189 51.285 58.987 2.498 18.572 1.183 214

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2023
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 159 90 54 22 166 1.544 60 1 1.930
BASILICATA 129 24 26 10 60 279 0 0 468
CALABRIA 745 292 165 46 503 1.794 0 4 3.046
CAMPANIA 1.265 538 324 141 1.003 4.876 51 4 7.199
EMILIA ROMAGNA 455 162 109 40 311 2.680 43 2 3.491
FRIULI VENEZIA GIULIA 171 51 22 10 83 325 7 1 587
LAZIO 1.004 436 294 78 808 4.541 15 13 6.381
LIGURIA 287 95 39 14 148 969 0 4 1.408
LOMBARDIA 1.209 466 258 57 781 6.602 3 2 8.597
MARCHE 123 41 26 18 85 693 0 0 901
MOLISE 33 19 8 2 29 250 0 0 312
PIEMONTE 513 170 96 30 296 3.298 30 2 4.139
PUGLIA 786 242 196 64 502 3.011 6 4 4.309
SARDEGNA 219 70 43 12 125 1.750 23 0 2.117
SICILIA 1.077 495 277 106 878 4.488 28 1 6.472
TOSCANA 377 176 83 19 278 2.404 1 2 3.062
TRENTINO ALTO ADIGE 76 17 9 2 28 359 0 0 463
UMBRIA 134 73 53 30 156 1.139 0 1 1.430
VALLE D'AOSTA 10 4 5 1 10 91 0 0 111
VENETO 373 138 87 25 250 1.931 8 2 2.564
Totale 9.145 3.599 2.174 727 6.500 43.024 275 43 58.987
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 34 7 9 2 18 290 15 0 357
BASILICATA 22 1 6 1 8 27 0 0 57
CALABRIA 165 97 57 1 155 328 0 2 650
CAMPANIA 206 80 53 10 143 550 8 1 908
EMILIA ROMAGNA 264 99 73 17 189 1.212 17 1 1.683
FRIULI VENEZIA GIULIA 101 17 7 1 25 106 0 1 233
LAZIO 425 194 129 19 342 1.593 12 4 2.376
LIGURIA 170 69 31 5 105 507 0 3 785
LOMBARDIA 654 276 155 20 451 2.935 3 1 4.044
MARCHE 58 8 12 2 22 216 0 0 296
MOLISE 3 3 0 1 4 66 0 0 73
PIEMONTE 292 95 56 12 163 1.153 10 2 1.620
PUGLIA 146 55 34 8 97 354 3 0 600
SARDEGNA 46 13 5 0 18 421 4 0 489
SICILIA 229 72 46 9 127 631 4 0 991
TOSCANA 235 97 56 7 160 948 0 2 1.345
TRENTINO ALTO ADIGE 49 9 7 2 18 224 0 0 291
UMBRIA 53 17 11 3 31 316 0 1 401
VALLE D'AOSTA 4 2 3 0 5 51 0 0 60
VENETO 205 61 49 7 117 988 1 2 1.313
Totale 3.361 1.272 799 127 2.198 12.916 77 20 18.572

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

 

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica