Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 agosto 2023

31 agosto 2023

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 agosto 2023
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 0 0 9 1 3 9 8 6 6 4 0 2 6 1 4 1 5 0 0 7 72
AFRICA DEL SUD 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7
ALBANIA 51 10 21 57 218 29 190 76 335 70 5 189 110 31 25 214 30 67 8 147 1.883
ALGERIA 4 0 5 47 40 5 75 37 112 2 0 32 6 32 10 23 9 7 3 20 469
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 1 1 1 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 13
ARMENIA 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AUSTRIA 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
AZERBAIJAN 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 11
BANGLADESH 1 0 0 20 10 2 25 1 11 4 1 1 3 3 19 3 0 1 1 11 117
BELGIO 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 12
BENIN 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BIELORUSSIA 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 11
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 3 0 14 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 20
BOSNIA E ERZEGOVINA 5 0 1 14 17 13 54 11 18 4 0 16 3 8 2 5 0 1 0 13 185
BRASILE 1 0 0 6 14 0 30 0 34 2 1 10 2 0 1 4 1 4 0 10 120
BULGARIA 4 2 9 12 9 4 20 1 18 0 0 6 21 0 7 4 0 3 0 6 126
BURKINA FASO 0 0 1 2 4 1 1 0 12 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 6 32
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
CAMERUN 1 0 1 0 2 0 3 0 11 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 5 29
CANADA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
CAPO VERDE 0 0 0 2 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 13
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
CILE 0 0 0 1 0 1 23 4 23 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 59
CINA 3 0 3 3 18 1 16 3 40 3 1 9 2 5 1 35 0 0 0 17 160
COLOMBIA 5 0 4 4 11 2 17 4 20 4 0 10 1 1 6 1 0 3 0 5 98
CONGO 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 9
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COSTA D'AVORIO 1 0 4 7 16 1 11 2 20 0 0 14 3 0 5 1 0 1 0 0 86
COSTA RICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CROAZIA 1 0 0 2 4 6 17 4 13 2 0 9 0 0 1 4 2 2 0 7 74
CUBA 0 0 0 3 8 1 16 2 20 1 0 3 1 2 1 3 0 0 0 0 61
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 1 0 2 3 16 3 11 17 38 0 0 18 0 0 2 10 1 2 1 12 137
ECUADOR 1 0 0 0 7 0 16 44 74 0 0 15 1 1 1 0 1 2 0 1 164
EGITTO 8 0 100 9 19 2 116 19 281 4 3 33 10 11 70 14 2 7 2 4 714
EL SALVADOR 0 0 0 0 1 0 0 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
ERITREA 0 0 0 0 1 0 5 0 9 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 21
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ETIOPIA 2 0 1 1 0 0 5 0 2 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 2 21
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 6 1 1 9 2 5 0 0 10 1 4 2 5 1 2 0 3 53
FILIPPINE 0 0 3 2 1 0 25 0 40 1 1 3 1 0 3 7 0 3 0 2 92
FRANCIA 1 0 2 3 2 3 8 5 18 0 0 5 0 2 4 3 0 2 0 1 59
GABON 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 2 0 34
GAMBIA 11 3 5 37 15 3 64 21 83 3 1 24 25 17 45 25 10 3 2 11 408
GEORGIA 3 2 13 19 11 6 50 2 30 0 1 26 20 1 1 14 1 4 0 7 211
GERMANIA 0 0 1 4 4 1 6 3 7 0 0 5 1 1 1 1 2 0 0 2 39
GHANA 3 0 4 29 18 4 17 2 19 1 1 4 4 12 23 3 3 1 0 17 165
GIAMAICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
GRAN BRETAGNA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
GRECIA 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
GUIANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GUINEA 0 0 0 5 8 0 14 4 20 0 0 7 4 1 9 4 0 3 0 6 85
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 7
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
INDIA 2 1 2 6 9 2 52 1 43 3 0 4 5 5 2 7 3 1 0 17 165
IRAN 0 0 4 1 1 0 6 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 2 23
IRAQ 0 0 8 0 2 1 7 4 11 0 0 1 9 2 0 3 1 1 0 7 57
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ISRAELE 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 13
KAZAKHSTAN 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 23
KENIA 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 8
KOSOVO 1 0 0 2 8 10 2 0 13 1 0 3 3 0 0 13 2 3 1 13 75
KUWAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 17
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
LIBANO 1 0 8 1 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 21
LIBERIA 0 0 2 5 5 0 0 0 4 0 0 3 1 2 3 2 0 1 0 3 31
LIBIA 1 0 4 8 6 1 18 6 28 0 0 4 3 3 9 4 3 1 0 3 102
LITUANIA 1 0 3 2 1 1 3 2 4 0 0 2 3 0 0 9 0 1 0 1 33
MACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 2 0 0 4 8 1 12 3 7 7 0 6 4 1 3 9 3 1 0 8 79
MADAGASCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 4 0 2 5 1 0 15 3 14 0 1 10 8 2 9 4 2 1 1 3 85
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 67 6 37 133 396 17 213 220 1.249 34 7 458 66 87 83 344 51 77 17 278 3.840
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 13
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6
MESSICO 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8
MOLDOVA 3 1 13 4 41 3 24 4 30 3 2 11 12 4 5 13 4 4 0 41 222
MONTENEGRO 0 0 1 2 0 1 5 1 1 0 0 1 5 0 5 1 0 0 0 0 23
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NEPAL 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 13
NIGERIA 30 16 27 138 121 9 160 16 117 17 8 100 55 62 102 62 22 35 2 89 1.188
OLANDA 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9
PAKISTAN 7 1 19 8 48 9 40 3 58 31 2 30 5 9 6 17 14 4 2 20 333
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPUA NUOVA GUINEA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
PERU 2 0 1 0 12 1 62 7 127 0 0 21 1 0 0 25 2 2 0 5 268
POLONIA 5 0 2 11 14 1 28 6 11 2 3 4 4 4 3 4 4 4 0 5 115
PORTOGALLO 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 65 3 48 88 138 51 449 57 316 18 17 180 79 35 141 115 28 45 7 192 2.072
RUANDA 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
RUSSIA FEDERAZIONE 1 0 25 2 2 1 6 1 5 0 1 3 1 3 5 2 0 0 0 2 60
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 9 3 5 22 43 3 35 49 99 7 4 75 14 19 27 39 9 5 1 19 487
SERBIA 6 0 1 25 7 11 18 7 30 0 0 9 4 3 6 9 4 0 1 22 163
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 17
SIRIA 0 0 18 0 2 0 3 1 6 0 0 2 3 7 2 0 1 1 0 2 48
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 0 1 2 1 0 5 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 1 0 2 23
SLOVENIA 0 0 0 1 2 9 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21
SOMALIA 1 1 2 2 5 0 20 4 16 0 0 5 7 2 6 6 0 0 0 0 77
SPAGNA 1 0 1 0 3 0 10 6 11 0 0 1 0 4 2 1 0 3 1 5 49
SRI LANKA 0 0 0 6 3 0 7 1 22 0 0 1 2 0 13 7 1 1 0 8 72
STATI UNITI 1 0 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SUDAN 0 1 1 5 1 0 1 2 4 0 0 3 3 3 2 2 0 1 0 0 29
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SVIZZERA 0 0 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 17
TAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 0 0 0 17 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 0 1 1 1 3 2 7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 20
TOGO 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 13
TUNISIA 25 4 12 46 281 7 152 98 264 52 11 89 26 42 235 201 55 74 4 190 1.868
TURCHIA 0 0 114 0 3 2 7 0 11 0 0 1 8 9 12 1 3 0 0 3 174
TURKMENISTAN 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UCRAINA 3 0 44 25 14 3 11 3 50 4 1 7 16 13 14 10 2 3 1 4 228
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UNGHERIA 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 8
URUGUAY 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 13
UZBEKISTAN 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 26
VENEZUELA 1 0 0 0 1 1 4 2 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 19
VIETNAM 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6 0 0 2 4 0 1 0 1 19
Totale 353 54 661 889 1.680 252 2.324 802 4.022 291 75 1.561 606 480 990 1.329 291 403 59 1.292 18.414

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 agosto 2023
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 37 0 35 0 0 0 72 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 1 5 0 0 0 7 1 0,0%
ALBANIA 467 10 1.415 14 1 0 1.883 24 10,2%
ALGERIA 139 0 328 2 2 0 469 2 2,5%
ANGOLA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 7 0 6 0 0 0 13 0 0,1%
ARMENIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
AUSTRALIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
AUSTRIA 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
AZERBAIJAN 6 0 5 0 0 0 11 0 0,1%
BANGLADESH 53 1 64 0 0 0 117 1 0,6%
BELGIO 9 0 3 0 0 0 12 0 0,1%
BENIN 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
BIELORUSSIA 2 0 9 1 0 0 11 1 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 4 0 16 1 0 0 20 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 35 3 148 39 2 0 185 42 1,0%
BRASILE 36 7 84 11 0 0 120 18 0,7%
BULGARIA 32 5 93 25 1 0 126 30 0,7%
BURKINA FASO 7 0 25 1 0 0 32 1 0,2%
BURUNDI 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
CAMERUN 14 0 15 0 0 0 29 0 0,2%
CANADA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
CAPO VERDE 3 0 7 0 0 0 10 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 6 1 7 1 0 0 13 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 4 0 2 0 0 0 6 0 0,0%
CILE 27 0 32 1 0 0 59 1 0,3%
CINA 41 9 119 10 0 0 160 19 0,9%
COLOMBIA 18 1 80 8 0 0 98 9 0,5%
CONGO 1 0 8 1 0 0 9 1 0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 6 0 0 0 6 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 28 0 58 0 0 0 86 0 0,5%
COSTA RICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CROAZIA 12 2 62 16 0 0 74 18 0,4%
CUBA 23 2 38 13 0 0 61 15 0,3%
DANIMARCA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 33 3 104 15 0 0 137 18 0,7%
ECUADOR 36 0 128 8 0 0 164 8 0,9%
EGITTO 321 0 391 3 2 0 714 3 3,9%
EL SALVADOR 9 1 51 0 0 0 60 1 0,3%
ERITREA 6 0 14 0 1 0 21 0 0,1%
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ETIOPIA 7 2 14 0 0 0 21 2 0,1%
EX YUGOSLAVIA 3 0 50 5 0 0 53 5 0,3%
FILIPPINE 21 3 71 9 0 0 92 12 0,5%
FRANCIA 18 0 40 4 1 1 59 5 0,3%
GABON 8 0 26 0 0 0 34 0 0,2%
GAMBIA 114 1 290 2 4 0 408 3 2,2%
GEORGIA 112 7 99 1 0 0 211 8 1,1%
GERMANIA 16 3 23 3 0 0 39 6 0,2%
GHANA 53 1 110 2 2 0 165 3 0,9%
GIAMAICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 4 0 2 1 0 0 6 1 0,0%
GRAN BRETAGNA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
GRECIA 3 0 7 0 0 0 10 0 0,1%
GUATEMALA 2 0 4 1 0 0 6 1 0,0%
GUIANA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
GUINEA 35 1 50 1 0 0 85 2 0,5%
GUINEA BISSAU 1 0 6 0 0 0 7 0 0,0%
GUINEA EQUATORIALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
HAITI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 6 1 0 0 0 0 6 1 0,0%
INDIA 54 0 111 1 0 0 165 1 0,9%
IRAN 8 0 15 1 0 0 23 1 0,1%
IRAQ 35 0 22 1 0 0 57 1 0,3%
IRLANDA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
ISRAELE 4 0 9 0 0 0 13 0 0,1%
KAZAKHSTAN 8 1 15 0 0 0 23 1 0,1%
KENIA 0 0 8 0 0 0 8 0 0,0%
KOSOVO 24 0 51 1 0 0 75 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 6 0 11 0 0 0 17 0 0,1%
LAOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
LIBANO 10 0 10 0 1 0 21 0 0,1%
LIBERIA 4 0 27 1 0 0 31 1 0,2%
LIBIA 32 0 70 1 0 0 102 1 0,6%
LITUANIA 15 1 18 1 0 0 33 2 0,2%
MACAO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 18 1 60 4 1 0 79 5 0,4%
MADAGASCAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MALI 31 0 54 0 0 0 85 0 0,5%
MALTA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.126 7 2.695 27 19 0 3.840 34 20,9%
MARSHALL, ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 4 0 9 0 0 0 13 0 0,1%
MAURITIUS 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
MESSICO 3 0 5 3 0 0 8 3 0,0%
MOLDOVA 60 4 162 7 0 0 222 11 1,2%
MONTENEGRO 3 0 20 0 0 0 23 0 0,1%
MOZAMBICO 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
NEPAL 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
NIGER 1 0 11 0 1 0 13 0 0,1%
NIGERIA 402 9 774 93 12 2 1.188 104 6,5%
OLANDA 4 0 5 1 0 0 9 1 0,0%
PAKISTAN 124 0 208 2 1 0 333 2 1,8%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PAPUA NUOVA GUINEA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
PERU 76 6 192 26 0 0 268 32 1,5%
POLONIA 31 3 83 11 1 0 115 14 0,6%
PORTOGALLO 3 0 4 1 0 0 7 1 0,0%
RIUNIONE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 402 32 1.664 144 6 0 2.072 176 11,3%
RUANDA 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 22 2 38 1 0 0 60 3 0,3%
SAHARA OCCIDENTALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 141 0 344 1 2 0 487 1 2,6%
SERBIA 37 2 123 14 3 0 163 16 0,9%
SEYCHELLES 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
SIERRA LEONE 8 0 9 1 0 0 17 1 0,1%
SIRIA 21 0 27 0 0 0 48 0 0,3%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 0 19 2 0 0 23 2 0,1%
SLOVENIA 14 1 7 1 0 0 21 2 0,1%
SOMALIA 35 0 41 1 1 0 77 1 0,4%
SPAGNA 19 4 30 4 0 0 49 8 0,3%
SRI LANKA 23 0 49 1 0 0 72 1 0,4%
STATI UNITI 3 0 7 2 0 0 10 2 0,1%
SUDAN 14 0 13 0 2 0 29 0 0,2%
SVEZIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
SVIZZERA 8 1 8 1 1 0 17 2 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
TAJIKISTAN 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 14 2 11 1 0 0 25 3 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 6 0 13 0 1 0 20 0 0,1%
TOGO 7 0 6 0 0 0 13 0 0,1%
TUNISIA 498 4 1.363 10 7 0 1.868 14 10,1%
TURCHIA 86 0 88 0 0 0 174 0 0,9%
TURKMENISTAN 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
UCRAINA 73 5 155 10 0 0 228 15 1,2%
UGANDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
UNGHERIA 5 2 3 1 0 0 8 3 0,0%
URUGUAY 2 0 11 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 16 0 10 0 0 0 26 0 0,1%
VENEZUELA 5 1 13 1 1 0 19 2 0,1%
VIETNAM 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
YEMEN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 5 0 14 1 0 0 19 1 0,1%
totale detenuti stranieri 5.407 153 12.931 582 76 3 18.414 738 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica