Detenuti presenti - aggiornamento al 31 marzo 2023

31 marzo 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 marzo 2023
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.654 1.885 81 331 25 8
BASILICATA 3 378 424 0 58 1 0
CALABRIA 12 2.726 3.014 63 637 26 0
CAMPANIA 15 6.196 6.810 329 839 173 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.983 3.423 156 1.659 54 16
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 584 25 250 16 5
LAZIO 14 5.295 6.025 408 2.206 52 7
LIGURIA 6 1.106 1.388 69 748 29 15
LOMBARDIA 18 6.161 8.122 400 3.747 128 26
MARCHE 6 838 863 22 298 31 5
MOLISE 3 275 330 0 74 6 0
PIEMONTE 13 4.003 4.012 152 1.528 96 23
PUGLIA 11 2.912 4.022 210 577 117 2
SARDEGNA 10 2.614 2.079 44 482 33 2
SICILIA 23 6.498 6.189 233 901 128 7
TOSCANA 16 3.169 2.999 73 1.348 135 54
TRENTINO ALTO ADIGE 2 507 457 33 268 8 4
UMBRIA 4 1.342 1.415 54 418 16 7
VALLE D'AOSTA 1 181 129 0 79 0 0
VENETO 9 1.947 2.435 125 1.228 39 14
Totale 189 51.261 56.605 2.477 17.676 1.113 201

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 marzo 2023
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 166 93 68 22 183 1.467 69 0 1.885
BASILICATA 94 27 25 11 63 267 0 0 424
CALABRIA 724 313 146 41 500 1.786 0 4 3.014
CAMPANIA 1.081 646 336 132 1.114 4.555 52 8 6.810
EMILIA ROMAGNA 375 160 149 35 344 2.659 45 0 3.423
FRIULI VENEZIA GIULIA 150 51 29 7 87 341 6 0 584
LAZIO 853 403 345 90 838 4.317 11 6 6.025
LIGURIA 238 70 55 9 134 1.015 0 1 1.388
LOMBARDIA 984 470 295 67 832 6.290 12 4 8.122
MARCHE 109 42 37 11 90 664 0 0 863
MOLISE 33 15 10 2 27 270 0 0 330
PIEMONTE 402 152 129 38 319 3.247 27 17 4.012
PUGLIA 658 270 210 83 563 2.794 3 4 4.022
SARDEGNA 185 68 58 19 145 1.730 19 0 2.079
SICILIA 1.039 504 290 113 907 4.207 32 4 6.189
TOSCANA 302 199 92 28 319 2.375 2 1 2.999
TRENTINO ALTO ADIGE 53 22 10 0 32 372 0 0 457
UMBRIA 128 64 64 29 157 1.130 0 0 1.415
VALLE D'AOSTA 6 7 10 2 19 104 0 0 129
VENETO 316 140 105 19 264 1.848 5 2 2.435
Totale 7.896 3.716 2.463 758 6.937 41.438 283 51 56.605
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 37 17 13 1 31 245 18 0 331
BASILICATA 16 7 7 0 14 28 0 0 58
CALABRIA 172 118 32 0 150 315 0 0 637
CAMPANIA 136 99 76 6 181 512 8 2 839
EMILIA ROMAGNA 204 87 101 20 208 1.235 12 0 1.659
FRIULI VENEZIA GIULIA 95 15 11 1 27 128 0 0 250
LAZIO 300 173 153 26 352 1.544 6 4 2.206
LIGURIA 149 46 35 6 87 511 0 1 748
LOMBARDIA 522 275 166 19 460 2.755 7 3 3.747
MARCHE 54 12 14 5 31 213 0 0 298
MOLISE 9 2 1 0 3 62 0 0 74
PIEMONTE 227 77 66 17 160 1.125 9 7 1.528
PUGLIA 132 60 48 12 120 323 1 1 577
SARDEGNA 36 12 7 0 19 424 3 0 482
SICILIA 181 65 53 10 128 587 3 2 901
TOSCANA 187 117 67 11 195 964 2 0 1.348
TRENTINO ALTO ADIGE 27 14 7 0 21 220 0 0 268
UMBRIA 43 12 15 4 31 344 0 0 418
VALLE D'AOSTA 3 4 8 1 13 63 0 0 79
VENETO 167 69 54 6 129 929 2 1 1.228
Totale 2.697 1.281 934 145 2.360 12.527 71 21 17.676

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica