Detenuti presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.666 1.875 74 319 19 5
BASILICATA 3 356 406 0 53 2 0
CALABRIA 12 2.726 2.928 64 626 32 0
CAMPANIA 15 6.218 6.756 336 850 167 2
EMILIA ROMAGNA 10 3.020 3.407 153 1.660 58 11
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 471 572 20 223 13 3
LAZIO 14 5.290 5.933 385 2.205 48 6
LIGURIA 6 1.126 1.347 66 738 24 9
LOMBARDIA 18 6.173 8.147 384 3.732 128 31
MARCHE 6 838 855 17 302 24 6
MOLISE 3 273 328 0 72 8 0
PIEMONTE 13 4.000 4.060 147 1.532 97 23
PUGLIA 11 2.912 3.952 196 576 112 1
SARDEGNA 10 2.614 2.076 30 472 33 2
SICILIA 23 6.500 6.130 216 927 133 8
TOSCANA 16 3.169 2.963 65 1.363 132 60
TRENTINO ALTO ADIGE 2 507 449 36 274 8 5
UMBRIA 4 1.338 1.423 53 434 14 6
VALLE D'AOSTA 1 181 102 0 58 0 0
VENETO 9 1.950 2.487 123 1.267 39 13
Totale 189 51.328 56.196 2.365 17.683 1.091 191

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 dicembre 2022
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 178 95 70 31 196 1.437 64 0 1.875
BASILICATA 88 34 25 14 73 245 0 0 406
CALABRIA 727 304 146 54 504 1.694 2 1 2.928
CAMPANIA 1.255 601 357 134 1.092 4.352 56 1 6.756
EMILIA ROMAGNA 427 175 159 39 373 2.561 46 0 3.407
FRIULI VENEZIA GIULIA 143 52 30 8 90 333 5 1 572
LAZIO 909 427 350 84 861 4.149 9 5 5.933
LIGURIA 238 72 45 17 134 974 0 1 1.347
LOMBARDIA 1.045 457 377 78 912 6.175 12 3 8.147
MARCHE 111 50 39 12 101 643 0 0 855
MOLISE 37 12 11 4 27 264 0 0 328
PIEMONTE 398 186 131 32 349 3.272 28 13 4.060
PUGLIA 660 279 223 87 589 2.698 5 0 3.952
SARDEGNA 166 85 72 23 180 1.706 24 0 2.076
SICILIA 1.138 504 295 123 922 4.034 35 1 6.130
TOSCANA 329 173 94 33 300 2.331 3 0 2.963
TRENTINO ALTO ADIGE 61 22 11 2 35 353 0 0 449
UMBRIA 132 67 70 29 166 1.124 0 1 1.423
VALLE D'AOSTA 2 7 7 1 15 85 0 0 102
VENETO 386 152 81 23 256 1.839 5 1 2.487
Totale 8.430 3.754 2.593 828 7.175 40.269 294 28 56.196
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 33 17 14 1 32 241 13 0 319
BASILICATA 14 6 6 0 12 27 0 0 53
CALABRIA 211 109 30 1 140 274 1 0 626
CAMPANIA 159 103 65 4 172 510 9 0 850
EMILIA ROMAGNA 241 105 107 18 230 1.179 10 0 1.660
FRIULI VENEZIA GIULIA 74 15 6 1 22 126 0 1 223
LAZIO 339 196 144 19 359 1.497 6 4 2.205
LIGURIA 150 47 31 12 90 497 0 1 738
LOMBARDIA 545 261 228 24 513 2.665 7 2 3.732
MARCHE 50 18 17 5 40 212 0 0 302
MOLISE 6 3 1 0 4 62 0 0 72
PIEMONTE 208 96 72 15 183 1.126 9 6 1.532
PUGLIA 151 60 59 12 131 293 1 0 576
SARDEGNA 34 12 10 0 22 413 3 0 472
SICILIA 198 73 48 8 129 596 4 0 927
TOSCANA 200 111 65 13 189 972 2 0 1.363
TRENTINO ALTO ADIGE 38 13 9 1 23 213 0 0 274
UMBRIA 44 13 18 4 35 354 0 1 434
VALLE D'AOSTA 2 5 3 1 9 47 0 0 58
VENETO 211 83 50 5 138 917 1 0 1.267
Totale 2.908 1.346 983 144 2.473 12.221 66 15 17.683

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica