Detenuti per stato civile - 30 giugno 2017

30 giugno 2017

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 Giugno 2017
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 422 723 22 41 95 211 263 1.777
Basilicata 165 162 3 11 26 100 35 502
Calabria 813 1.129 27 54 120 316 254 2.713
Campania 1.933 2.553 78 158 288 1.010 1.183 7.203
Emilia Romagna 1.336 876 51 121 118 316 649 3.467
Friuli Venezia Giulia 207 201 7 29 34 35 114 627
Lazio 1.866 1.325 61 219 285 756 1.735 6.247
Liguria 561 298 15 75 74 173 157 1.353
Lombardia 2.742 1.926 76 328 372 742 1.995 8.181
Marche 326 286 7 32 59 98 99 907
Molise 128 100 2 13 19 51 70 383
Piemonte 1.640 1.138 41 145 243 458 426 4.091
Puglia 1.202 1.046 33 132 203 638 194 3.448
Sardegna 925 666 15 73 106 184 267 2.236
Sicilia 1.819 2.260 48 140 292 1.227 474 6.260
Toscana 1.091 836 32 88 112 256 804 3.219
Trentino Alto Adige 179 69 3 12 10 21 140 434
Umbria 392 470 14 38 34 121 283 1.352
Valle d'Aosta 77 37 3 4 10 13 24 168
Veneto 1.096 543 23 107 110 187 285 2.351
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
18.920 16.644 561 1.820 2.610 6.913 9.451 56.919
Detenuti Stranieri
Abruzzo 93 79 3 6 9 29 93 312
Basilicata 36 17 1 3 - 6 12 75
Calabria 192 142 3 14 13 21 148 533
Campania 351 204 5 8 13 61 236 878
Emilia Romagna 804 407 11 39 26 103 368 1.758
Friuli Venezia Giulia 86 68 - 8 5 14 68 249
Lazio 859 541 10 66 48 205 947 2.676
Liguria 313 177 - 14 14 79 98 695
Lombardia 1.368 807 12 99 61 263 1.154 3.764
Marche 131 94 3 3 5 25 46 307
Molise 46 26 1 3 1 10 41 128
Piemonte 870 469 10 37 44 146 243 1.819
Puglia 232 161 4 11 14 43 66 531
Sardegna 288 167 1 12 14 20 150 652
Sicilia 582 286 3 14 17 95 243 1.240
Toscana 616 342 12 33 25 85 508 1.621
Trentino Alto Adige 136 55 2 5 2 13 103 316
Umbria 215 89 3 10 7 24 151 499
Valle d'Aosta 57 19 1 2 1 3 15 98
Veneto 651 310 5 32 28 83 172 1.281
Totale detenuti
Stranieri
7.926 4.460 90 419 347 1.328 4.862 19.432

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica