Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2017

30 giugno 2017

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2017
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 34 56 88 179 284 299 166 198 1.304
Basilicata 13 33 28 71 99 68 15 10 337
Calabria 54 94 139 307 430 299 101 57 1.481
Campania 143 254 375 958 1.321 691 130 48 3.920
Emilia Romagna 129 204 248 504 536 338 148 145 2.252
Friuli Venezia Giulia 50 59 54 96 65 39 14 15 392
Lazio 216 401 495 987 978 562 182 115 3.936
Liguria 72 88 132 227 246 105 21 6 897
Lombardia 307 463 568 1.318 1.340 932 313 269 5.510
Marche 44 59 83 137 138 92 51 46 650
Molise 13 27 23 70 80 67 23 10 313
Piemonte 213 326 362 597 636 512 186 139 2.971
Puglia 131 182 204 455 549 352 76 30 1.979
Sardegna 52 136 182 378 425 331 186 189 1.879
Sicilia 188 268 413 867 1.151 602 133 70 3.692
Toscana 93 164 226 388 463 560 257 163 2.314
Trentino Alto Adige 27 52 50 107 57 7 2 0 302
Umbria 36 56 76 158 222 289 145 115 1.097
Valle d'Aosta 25 24 27 31 20 11 3 5 146
Veneto 136 198 212 349 291 229 82 77 1.574
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.976 3.144 3.985 8.184 9.331 6.385 2.234 1.707 36.946
Detenuti Stranieri
Abruzzo 13 20 27 46 43 22 9 2 182
Basilicata 3 6 7 7 13 4 1 0 41
Calabria 12 26 49 81 82 30 10 2 292
Campania 26 47 62 114 129 54 8 1 441
Emilia Romagna 89 137 132 258 242 90 23 7 978
Friuli Venezia Giulia 21 22 17 31 20 6 1 0 118
Lazio 112 214 253 503 322 150 24 8 1.586
Liguria 38 52 66 108 92 40 3 3 402
Lombardia 194 249 288 615 510 271 37 12 2.176
Marche 16 30 29 43 29 19 4 0 170
Molise 6 11 13 30 25 13 4 0 102
Piemonte 113 172 199 323 268 119 33 7 1.234
Puglia 19 26 26 52 29 17 3 0 172
Sardegna 13 37 78 178 130 64 22 0 522
Sicilia 37 34 102 160 136 59 6 9 543
Toscana 55 103 138 217 195 168 53 26 955
Trentino Alto Adige 15 38 40 79 40 2 0 0 214
Umbria 24 40 62 99 83 71 12 6 397
Valle d'Aosta 15 13 21 19 11 3 0 2 84
Veneto 82 121 118 196 137 89 21 12 776
Totale Detenuti
Stranieri
903 1.398 1.727 3.159 2.536 1.291 274 97 11.385

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica