Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2017

30 giugno 2017

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2017
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 155 174 147 218 250 144 18 198 1.304
Basilicata 89 61 53 62 38 22 2 10 337
Calabria 319 285 226 257 205 115 17 57 1.481
Campania 884 761 704 764 570 155 34 48 3.920
Emilia Romagna 489 391 327 417 323 129 31 145 2.252
Friuli Venezia Giulia 149 83 49 62 20 11 3 15 392
Lazio 1.068 842 573 609 462 228 39 115 3.936
Liguria 239 203 145 158 117 23 6 6 897
Lombardia 1.120 955 842 1.019 897 341 67 269 5.510
Marche 145 108 98 107 85 48 13 46 650
Molise 55 54 46 64 57 24 3 10 313
Piemonte 774 562 415 445 387 196 53 139 2.971
Puglia 431 380 290 416 303 110 19 30 1.979
Sardegna 398 304 252 292 274 141 29 189 1.879
Sicilia 822 758 607 720 521 161 33 70 3.692
Toscana 419 392 289 392 393 220 46 163 2.314
Trentino Alto Adige 112 76 53 54 7 0 0 0 302
Umbria 173 161 129 173 197 125 24 115 1.097
Valle d'Aosta 66 29 11 22 6 7 0 5 146
Veneto 423 327 226 230 194 83 14 77 1.574
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.330 6.906 5.482 6.481 5.306 2.283 451 1.707 36.946
Detenuti Stranieri
Abruzzo 42 45 28 34 18 13 0 2 182
Basilicata 15 8 7 8 1 2 0 0 41
Calabria 86 83 37 46 22 13 3 2 292
Campania 123 107 84 68 48 9 1 1 441
Emilia Romagna 310 192 166 177 86 32 8 7 978
Friuli Venezia Giulia 52 26 15 21 2 2 0 0 118
Lazio 529 384 262 203 136 56 8 8 1.586
Liguria 121 93 69 64 44 5 3 3 402
Lombardia 601 460 376 390 251 81 5 12 2.176
Marche 58 35 32 21 13 8 3 0 170
Molise 26 24 17 20 11 3 1 0 102
Piemonte 407 291 200 187 96 39 7 7 1.234
Puglia 52 42 29 25 17 4 3 0 172
Sardegna 172 122 78 86 38 23 3 0 522
Sicilia 177 142 79 71 51 13 1 9 543
Toscana 243 224 130 144 119 57 12 26 955
Trentino Alto Adige 79 59 35 38 3 0 0 0 214
Umbria 111 89 62 61 51 15 2 6 397
Valle d'Aosta 43 17 7 13 1 1 0 2 84
Veneto 247 203 118 106 66 19 5 12 776
Totale Detenuti
Stranieri
3.494 2.646 1.831 1.783 1.074 395 65 97 11.385

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica