Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2017

30 giugno 2017

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2017
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 431 56 487
Basilicata 91 6 97
Calabria 905 50 955
Campania 2.651 266 2.917
Emilia Romagna 1.468 154 1.622
Friuli Venezia Giulia 443 49 492
Lazio 2.529 254 2.783
Liguria 844 58 902
Lombardia 3.813 297 4.110
Marche 364 20 384
Molise 109 0 109
Piemonte 1.997 170 2.167
Puglia 1.943 95 2.038
Sardegna 413 33 446
Sicilia 2.257 90 2.347
Toscana 1.226 91 1.317
Trentino Alto Adige 332 25 357
Umbria 258 26 284
Valle d'Aosta 46 0 46
Veneto 1.162 122 1.284
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 23.282 1.862 25.144
Detenuti Stranieri
Abruzzo 166 20 186
Basilicata 12 0 12
Calabria 127 10 137
Campania 457 46 503
Emilia Romagna 892 90 982
Friuli Venezia Giulia 242 24 266
Lazio 1.203 136 1.339
Liguria 537 28 565
Lombardia 2.260 175 2.435
Marche 174 10 184
Molise 25 0 25
Piemonte 1.114 72 1.186
Puglia 485 34 519
Sardegna 67 12 79
Sicilia 492 22 514
Toscana 818 43 861
Trentino Alto Adige 246 15 261
Umbria 169 17 186
Valle d'Aosta 21 0 21
Veneto 732 61 793
Totale Detenuti Stranieri 10.239 815 11.054

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica