Attività trattamentali: iscritti a corsi di laurea - Anno 2008

31 dicembre 2008

Iscritti a corsi universitari - Anno 2008
provveditorato
regionale
gruppo disciplinare detenuti elevato indice vigilanza detenuti alta sicurezza detenuti 41 bis detenuti collaboratori detenuti media sicurezza donne uomini italiani stranieri totale
iscritti
ABRUZZO e MOLISE Economico-Statistico 0 3 0 1 0 1 3 4 0 4
Giuridico 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2
Letterario 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Totale regione 0 5 0 1 2 1 7 8 0 8
BASILICATA Letterario 0 1 0 0 2 0 3 3 0 3
Totale regione 0 1 0 0 2 0 3 3 0 3
CAMPANIA Agrario 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2
Architettura 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Economico-Statistico 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2
Giuridico 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2
Letterario 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2
Politico-Sociale 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Totale regione 5 5 0 0 0 0 10 10 0 10
EMILIA ROMAGNA Economico-Statistico 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2
Giuridico 0 3 1 0 1 0 5 5 0 5
Ingegneria 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2
Letterario 1 2 1 0 2 0 6 6 0 6
Politico-Sociale 0 5 1 1 0 0 7 5 2 7
Totale regione 1 10 3 2 6 1 21 19 3 22
LAZIO Economico-Statistico 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2
Giuridico 0 6 0 2 13 0 21 21 0 21
Ingegneria 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Letterario 0 9 0 0 3 0 12 12 0 12
Matematico- Scientifico 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Politico-Sociale 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2
Totale regione 0 18 0 0 21 0 41 41 0 41
LIGURIA Letterario 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Totale regione 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
LOMBARDIA Agrario 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Chimico-Farmaceutico 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Economico-Statistico 0 1 0 0 5 2 4 5 1 6
Giuridico 0 2 0 0 5 1 6 7 0 7
Informatico 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Ingegneria 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2
Letterario 2 1 0 0 5 1 7 8 0 8
Medico 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Politico-Sociale 0 2 0 0 2 1 3 3 1 4
Psicologico 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Totale regione 3 7 0 0 24 5 29 32 2 34
MARCHE Giuridico 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Totale regione 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
PIEMONTE e VALLE AOSTA Agrario 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Giuridico 0 0 1 0 6 1 6 7 0 7
Informatico 0 0 0 0 7 0 7 5 2 7
Letterario 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Politico-Sociale 0 0 0 0 10 0 10 7 3 10
Totale regione 0 0 3 0 23 1 25 21 5 26
PUGLIA Giuridico 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2
Letterario 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2
Totale regione 0 3 0 0 1 1 3 4 0 4
SARDEGNA Agrario 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Economico-Statistico 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Giuridico 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Letterario 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Totale regione 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
SICILIA Economico-Statistico 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
Giuridico 0 4 0 0 0 2 2 4 0 4
Letterario 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2
Politico-Sociale 0 4 0 0 0 4 0 4 0 4
Totale regione 0 10 0 0 1 9 2 11 0 11
TOSCANA Agrario 0 6 0 0 3 6 3 9 0 9
Architettura 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Economico-Statistico 0 4 0 0 6 0 10 7 3 10
Geo-Biologico 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Giuridico 0 3 0 0 10 0 13 9 4 13
Ingegneria 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
Letterario 0 9 0 0 12 0 21 14 7 21
Medico 0 1 0 0 4 0 5 5 0 5
Politico-Sociale 0 8 0 0 21 0 29 26 3 29
Totale regione 0 31 0 0 63 6 88 76 18 94
UMBRIA Giuridico 1 0 2 0 0 0 3 3 0 3
Informatico 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2
Letterario 0 6 0 0 0 0 6 6 0 6
Politico-Sociale 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Totale regione 3 6 2 0 1 0 12 12 0 12
VENETO Architettura 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Giuridico 0 0 0 0 14 0 14 9 5 14
Ingegneria 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Letterario 0 1 0 0 12 13 0 12 1 13
Psicologico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale regione 0 2 0 0 27 13 16 23 6 29

Dati raccolti dai Provveditorati regionali - Elaborazione dati a cura della Sezione statistica dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo automatizzato