Attività trattamentali: eventi culturali e ricreativi - Anno 2008

31 dicembre 2008

Eventi culturali e ricreativi - Anno 2008
provveditorato regionale numero attività partecipanti
uomini
partecipanti
donne
totale
partecipanti
italiani stranieri partecipanti appartenenti ai circuiti Elevato indice vigilanza-Alta sicurezza-41bis-collaboratori
ABRUZZO e MOLISE 17 786 130 916 652 264 173
BASILICATA 8 436 6 442 372 70 280
CALABRIA 21 1142 15 1157 843 314 0
CAMPANIA 55 3022 65 3087 2764 323 445
EMILIA ROMAGNA 24 1091 95 1186 695 491 40
LAZIO 47 1960 660 2620 1438 1182 149
LIGURIA 9 292 0 292 199 93 42
LOMBARDIA 159 7424 556 7980 3879 4101 292
MARCHE 16 619 53 672 490 182 217
PIEMONTE VALLE AOSTA 34 356 30 386 232 154 0
PUGLIA 18 1550 130 1680 1311 369 400
SARDEGNA 10 405 15 420 310 110 0
SICILIA 101 1438 43 1481 1113 368 398
TOSCANA 51 2602 270 2872 1664 1208 198
UMBRIA 41 683 30 713 598 115 543
VENETO 115 2054 297 2351 1205 1146 20
TOTALE 726 25860 2395 28255 17765 10490 3197

 

Dati raccolti dai Provveditorati regionali - Elaborazione dati a cura della Sezione statistica dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo automatizzato