Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 agosto 2010

31 agosto 2010

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 31 agosto 2010
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
MAROCCO 49 5245 5294 21,2
ROMANIA 275 3087 3362 13,5
TUNISIA 21 3154 3175 12,7
ALBANIA 43 2865 2908 11,6
NIGERIA 234 991 1225 4,9
ALGERIA 3 940 943 3,8
YUGOSLAVIA 49 464 513 2,1
SENEGAL 7 476 483 1,9
EGITTO 1 443 444 1,8
CINA 42 345 387 1,5
BULGARIA 36 218 254 1,0
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 190 250 1,0
MOLDOVA 14 220 234 0,9
PERU 26 204 230 0,9
BRASILE 25 186 211 0,8
GAMBIA 2 209 211 0,8
POLONIA 30 178 208 0,8
DOMINICANA, REPUBBLICA 30 173 203 0,8
UCRAINA, RSS DI 17 169 186 0,7
ECUADOR 12 160 172 0,7
GABON 0 157 157 0,6
GHANA 5 149 154 0,6
COLOMBIA 25 123 148 0,6
CROAZIA (Hrvatska) 31 114 145 0,6
FRANCIA 14 125 139 0,6
PAKISTAN 0 138 138 0,6
INDIA 3 129 132 0,5
SPAGNA 17 113 130 0,5
MACEDONIA 4 125 129 0,5
AUTORITA' PALESTINESI 0 123 123 0,5
IRAQ 0 122 122 0,5
GERMANIA 9 110 119 0,5
COSTA D'AVORIO 5 101 106 0,4
LIBERIA 4 97 101 0,4
GEORGIA 1 98 99 0,4
CILE 3 94 97 0,4
TURCHIA 3 94 97 0,4
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 70 81 0,3
PARAGUAY 21 59 80 0,3
LITUANIA 5 56 61 0,2
VENEZUELA 7 54 61 0,2
OLANDA 8 50 58 0,2
SUDAN 1 56 57 0,2
FILIPPINE 4 52 56 0,2
SOMALIA 4 51 55 0,2
UNGHERIA 11 43 54 0,2
GRECIA 3 50 53 0,2
ARGENTINA 7 45 52 0,2
BANGLADESH 0 52 52 0,2
SRI LANKA 0 49 49 0,2
GUINEA 2 45 47 0,2
SIERRA LEONE 3 42 45 0,2
SERBIA 1 43 44 0,2
LIBIA 0 42 42 0,2
SLOVENIA 2 40 42 0,2
URUGUAY 8 34 42 0,2
SVIZZERA 3 38 41 0,2
GRAN BRETAGNA 2 37 39 0,2
CUBA 8 30 38 0,2
BOLIVIA 8 29 37 0,1
MAURITANIA 0 35 35 0,1
BELGIO 7 27 34 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 4 30 34 0,1
MALI 0 28 28 0,1
CECA, REPUBBLICA 2 25 27 0,1
LIBANO 0 25 25 0,1
IRAN 1 22 23 0,1
ETIOPIA 3 19 22 0,1
EL SALVADOR 3 18 21 0,1
CONGO 2 18 20 0,1
MESSICO 2 18 20 0,1
STATI UNITI 5 15 20 0,1
ISRAELE 0 19 19 0,1
CAMERUN 4 14 18 0,1
ESTONIA 1 17 18 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 15 18 0,1
TOGO 1 17 18 0,1
non rilevato 3 15 18 0,1
ERITREA 1 15 16 0,1
MALESIA 5 11 16 0,1
NIGER 2 14 16 0,1
RUANDA 1 15 16 0,1
SIRIA 0 16 16 0,1
AFGHANISTAN 0 15 15 0,1
AFRICA DEL SUD 2 12 14 0,1
BURUNDI 0 14 14 0,1
PORTOGALLO 0 14 14 0,1
KENIA 4 9 13 0,1
BURKINA FASO 0 12 12 0,0
COSTA RICA 2 7 9 0,0
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUINEA BISSAU 0 9 9 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
AUSTRIA 3 4 7 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
ANGOLA 1 5 6 0,0
LETTONIA 2 4 6 0,0
AUSTRALIA 0 5 5 0,0
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 5 5 0,0
HONG KONG 0 5 5 0,0
MAURITIUS 0 5 5 0,0
PANAMA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
CECOSLOVACCHIA 0 4 4 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
IRLANDA 0 4 4 0,0
MONGOLIA 3 1 4 0,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
GIAMAICA 1 2 3 0,0
GUIANA 0 3 3 0,0
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
MONTENEGRO 0 3 3 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
URSS 0 3 3 0,0
ARMENIA 1 1 2 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
COMORE 0 2 2 0,0
DANIMARCA 0 2 2 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
MALTA 0 2 2 0,0
NUOVA ZELANDA 0 2 2 0,0
SURINAME 0 2 2 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2 0,0
UGANDA 0 2 2 0,0
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VIETNAM 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CIPRO 0 1 1 0,0
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
FINLANDIA 0 1 1 0,0
GIAPPONE 0 1 1 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
INDONESIA 0 1 1 0,0
ISLANDA 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
MACAO 0 1 1 0,0
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MOZAMBICO 1 0 1 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
totale detenuti stranieri 1294 23687 24981 100

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.