Misure alternative alla detenzione - Revoche - 2008

31 dicembre 2008

Misure alternative anno 2008 - Revoche

 

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TOTALE CASI SEGUITI MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
REVOCA PER ANDAMENTO NEGATIVO REVOCA PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI REVOCA PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA REVOCA PER IRREPERIBILITA' REVOCA PER ALTRI MOTIVI
CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE
Affidamento in prova al servizio sociale Affidati tossicodipendenti dalla libertà 973 63 6,47% 5 0,51% 8 0,82% 0 0,00% 1 0,10% 77 7,91%
Affidati tossicodipendenti dalla detenzione 1.137 138 12,14% 7 0,62% 7 0,62% 3 0,26% 2 0,18% 157 13,81%
Affidati tossicodip.ti dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari 151 6 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,66% 0 0,00% 7 4,64%
Affidati dalla detenzione 1.868 60 3,21% 10 0,54% 11 0,59% 4 0,21% 1 0,05% 86 4,60%
Affidati dalla libertà 3.645 86 2,36% 16 0,44% 12 0,33% 3 0,08% 1 0,03% 118 3,24%
Affidati dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari 342 8 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,34%
Subtotale 8.116 361 4,45% 38 0,47% 38 0,47% 11 0,14% 5 0,06% 453 5,58%
Semilibertà Semilibertà dalla detenzione 1.348 71 5,27% 39 2,89% 7 0,52% 6 0,45% 6 0,45% 129 9,57%
Semilibertà dalla libertà 158 10 6,33% 4 2,53% 0 0,00% 1 0,63% 1 0,63% 16 10,13%
Subtotale 1.506 81 5,38% 43 2,86% 7 0,46% 7 0,46% 7 0,46% 145 9,63%
Detenzione domiciliare Detenzione domiciliare dal carcere 1.819 87 4,78% 31 1,70% 11 0,60% 5 0,27% 6 0,27% 140 7,70%
Detenzione domiciliare dalla libertà 2.239 121 5,40% 37 1,65% 7 0,31% 4 0,18% 5 0,18% 174 7,77%
Detenzione domiciliare provvisoria 797 37 4,64% 24 3,01% 8 1,00% 5 0,63% 2 0,63% 76 9,54%
Subtotale 4.855 245 5,05% 92 1,89% 26 0,54% 14 0,29% 13 0,29% 390 8,03%
Totale Misure alternative 14.477 687 4,75% 173 1,19% 71 0,49% 32 0,22% 32 0,22% 988 6,82%


* SEGUITI = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1 gennaio 2008

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative