Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2019

31 dicembre 2019

Ingressi dalla libertà
Anno 2019
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 717 118 835
BASILICATA 328 18 346
CALABRIA 1.673 64 1.737
CAMPANIA 4.729 384 5.113
EMILIA ROMAGNA 2.672 225 2.897
FRIULI VENEZIA GIULIA 876 74 950
LAZIO 5.109 533 5.642
LIGURIA 1.420 121 1.541
LOMBARDIA 6.462 608 7.070
MARCHE 677 56 733
MOLISE 200 - 200
PIEMONTE 4.077 295 4.372
PUGLIA 3.560 189 3.749
SARDEGNA 871 60 931
SICILIA 4.075 221 4.296
TOSCANA 2.340 204 2.544
TRENTINO ALTO ADIGE 567 39 606
UMBRIA 377 38 415
VALLE D'AOSTA 81 - 81
VENETO 1.968 175 2.143
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 42.779 3.422 46.201
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 203 35 238
BASILICATA 83 6 89
CALABRIA 213 16 229
CAMPANIA 609 77 686
EMILIA ROMAGNA 1.523 118 1.641
FRIULI VENEZIA GIULIA 530 45 575
LAZIO 2.267 259 2.526
LIGURIA 846 64 910
LOMBARDIA 3.529 349 3.878
MARCHE 317 24 341
MOLISE 39 - 39
PIEMONTE 2.218 127 2.345
PUGLIA 706 51 757
SARDEGNA 146 18 164
SICILIA 700 53 753
TOSCANA 1.468 100 1.568
TRENTINO ALTO ADIGE 401 23 424
UMBRIA 219 19 238
VALLE D'AOSTA 51 - 51
VENETO 1.209 99 1.308
Totale Detenuti Stranieri 17.277 1.483 18.760

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica