Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2019
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 290 379 253 100 39 15 17 1.093
BASILICATA 76 86 50 25 4 1 3 245
CALABRIA 417 572 376 137 57 15 16 1.590
CAMPANIA 1.069 1.324 1.003 416 137 56 44 4.049
EMILIA ROMAGNA 486 475 226 90 40 10 22 1.349
FRIULI VENEZIA GIULIA 87 98 59 37 11 5 1 298
LAZIO 974 989 520 220 75 47 51 2.876
LIGURIA 259 197 80 45 14 16 4 615
LOMBARDIA 1.065 1.066 509 249 90 29 28 3.036
MARCHE 133 137 82 40 16 6 4 418
MOLISE 73 72 47 14 7 2 1 216
PIEMONTE 661 628 327 160 56 19 12 1.863
PUGLIA 587 746 453 151 52 22 10 2.021
SARDEGNA 307 362 201 76 30 5 6 987
SICILIA 996 1.366 843 326 120 46 34 3.731
TOSCANA 500 442 236 81 32 18 14 1.323
TRENTINO ALTO ADIGE 55 56 22 11 4 4 - 152
UMBRIA 173 260 139 70 12 4 1 659
VALLE D'AOSTA 23 20 7 8 - - 2 60
VENETO 389 338 203 69 15 8 18 1.040
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.620 9.613 5.636 2.325 811 328 288 27.621
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 50 38 11 8 2 3 1 113
BASILICATA 9 6 3 2 1 0 0 21
CALABRIA 88 80 29 9 4 2 5 217
CAMPANIA 109 92 52 34 11 3 11 312
EMILIA ROMAGNA 211 168 53 19 13 3 8 475
FRIULI VENEZIA GIULIA 28 22 5 10 2 2 1 70
LAZIO 319 275 128 75 32 22 28 879
LIGURIA 138 91 42 21 6 11 2 311
LOMBARDIA 414 333 145 61 34 14 11 1.012
MARCHE 36 26 21 4 2 2 3 94
MOLISE 24 13 8 1 3 0 0 49
PIEMONTE 234 173 60 37 17 10 3 534
PUGLIA 62 63 35 6 9 2 5 182
SARDEGNA 69 65 28 11 5 1 4 183
SICILIA 129 122 65 18 12 5 7 358
TOSCANA 209 162 62 21 8 6 9 477
TRENTINO ALTO ADIGE 28 30 11 5 1 3 0 78
UMBRIA 55 40 14 7 4 0 1 121
VALLE D'AOSTA 12 6 3 1 0 0 1 23
VENETO 225 154 73 22 5 4 7 490
Totale Detenuti
Stranieri
2.449 1.959 848 372 171 93 107 5.999

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica