Detenuti per titolo di studio - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 31 dicembre 2019
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 17 199 37 672 294 18 35 792 2.064
BASILICATA 5 46 6 206 53 3 3 149 471
CALABRIA 43 339 37 1.132 338 27 50 932 2.898
CAMPANIA 76 568 40 2.656 1.333 44 316 2.379 7.412
EMILIA ROMAGNA 33 294 47 1.034 305 54 39 2.028 3.834
FRIULI VENEZIA GIULIA 10 63 10 170 47 4 10 342 656
LAZIO 76 565 62 1.387 381 111 92 3.892 6.566
LIGURIA 17 123 15 424 71 9 25 827 1.511
LOMBARDIA 132 685 106 2.324 602 68 122 4.508 8.547
MARCHE 12 90 11 369 73 4 11 328 898
MOLISE 2 29 8 145 42 3 4 229 462
PIEMONTE 58 340 88 1.449 373 189 46 1.988 4.531
PUGLIA 41 240 31 1.910 552 16 44 980 3.814
SARDEGNA 21 192 35 746 306 29 28 931 2.288
SICILIA 56 444 55 2.621 975 126 130 2.038 6.445
TOSCANA 31 222 26 826 248 114 36 2.053 3.556
TRENTINO ALTO ADIGE 4 27 13 93 22 1 6 279 445
UMBRIA 10 104 13 388 138 23 19 776 1.471
VALLE D'AOSTA 3 13 1 45 11 16 2 137 228
VENETO 58 285 73 888 229 23 36 1.080 2.672
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
705 4.868 714 19.485 6.393 882 1.054 26.668 60.769
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 2 20 3 72 24 1 15 236 373
BASILICATA 1 2 2 11 2 3 - 34 55
CALABRIA 9 28 7 133 28 12 19 368 604
CAMPANIA 13 43 5 159 99 27 203 429 978
EMILIA ROMAGNA 10 101 19 368 79 40 26 1.287 1.930
FRIULI VENEZIA GIULIA 2 16 3 39 12 3 7 143 225
LAZIO 20 139 10 294 95 95 52 1.781 2.486
LIGURIA 8 54 4 198 28 8 22 515 837
LOMBARDIA 43 231 31 700 203 49 91 2.282 3.630
MARCHE 2 22 2 82 16 2 6 146 278
MOLISE 1 7 3 21 5 2 3 119 161
PIEMONTE 11 91 26 307 103 168 27 1.119 1.852
PUGLIA 6 20 6 89 39 7 18 306 491
SARDEGNA 7 53 10 103 40 21 22 440 696
SICILIA 12 44 6 134 47 95 52 751 1.141
TOSCANA 9 64 7 228 56 101 30 1.244 1.739
TRENTINO ALTO ADIGE 1 11 5 45 15 1 6 193 277
UMBRIA 3 18 3 52 28 15 14 400 533
VALLE D'AOSTA 2 7 - 14 3 16 2 104 148
VENETO 25 140 34 381 111 18 26 719 1.454
Totale Detenuti Stranieri 187 1.111 186 3.430 1.033 684 641 12.616 19.888

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica