Detenuti condannati per pena inflitta - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 dicembre 2019
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 31 75 117 233 379 346 169 199 1.549
BASILICATA 7 33 36 57 96 70 18 8 325
CALABRIA 39 109 222 367 508 361 110 71 1.787
CAMPANIA 147 272 499 1.088 1.525 750 150 64 4.495
EMILIA ROMAGNA 135 231 346 664 693 401 171 168 2.809
FRIULI VENEZIA GIULIA 32 38 61 84 76 40 20 13 364
LAZIO 152 391 572 1.081 1.044 588 177 112 4.117
LIGURIA 65 132 161 264 302 119 26 12 1.081
LOMBARDIA 231 455 670 1.451 1.654 1.044 336 282 6.123
MARCHE 38 56 79 147 155 73 48 27 623
MOLISE 6 30 48 71 105 82 26 17 385
PIEMONTE 147 315 456 772 706 564 268 161 3.389
PUGLIA 85 174 299 582 768 415 96 40 2.459
SARDEGNA 32 98 159 338 464 315 210 199 1.815
SICILIA 133 261 433 972 1.341 650 148 83 4.021
TOSCANA 107 183 273 474 600 582 276 173 2.668
TRENTINO ALTO ADIGE 31 56 80 91 51 14 1 0 324
UMBRIA 29 63 96 165 257 256 130 95 1.091
VALLE D'AOSTA 23 41 33 41 16 9 6 3 172
VENETO 138 217 293 436 462 240 73 75 1.934
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.608 3.230 4.933 9.378 11.202 6.919 2.459 1.802 41.531
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 12 31 48 66 63 26 6 1 253
BASILICATA 0 2 1 9 7 3 1 0 23
CALABRIA 7 14 81 125 102 42 8 2 381
CAMPANIA 36 46 91 154 145 61 11 1 545
EMILIA ROMAGNA 89 129 208 383 346 111 28 11 1.305
FRIULI VENEZIA GIULIA 16 13 18 31 20 2 4 0 104
LAZIO 72 161 228 438 326 153 22 8 1.408
LIGURIA 41 74 91 150 154 43 4 2 559
LOMBARDIA 120 225 338 642 657 316 53 19 2.370
MARCHE 14 13 25 47 39 10 3 1 152
MOLISE 5 20 28 33 31 16 5 0 138
PIEMONTE 67 170 257 395 265 131 30 8 1.323
PUGLIA 9 19 34 71 50 13 3 0 199
SARDEGNA 6 32 81 195 203 53 20 0 590
SICILIA 21 48 90 207 201 60 19 16 662
TOSCANA 57 112 159 265 263 184 60 27 1.127
TRENTINO ALTO ADIGE 16 38 49 54 29 8 0 0 194
UMBRIA 18 46 47 91 118 62 11 2 395
VALLE D'AOSTA 16 31 27 25 7 1 0 0 107
VENETO 93 147 186 249 183 86 23 13 980
Totale Detenuti
Stranieri
715 1.371 2.087 3.630 3.209 1.381 311 111 12.815

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica