Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 dicembre 2019
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 36 0 47 0 1 0 84 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 4 0 3 1 0 0 7 1 0,0%
ALBANIA 810 8 1.586 15 6 0 2.402 23 12,1%
ALGERIA 157 0 316 1 5 0 478 1 2,4%
ANGOLA 2 1 3 0 0 0 5 1 0,0%
ANTILLE OLANDESI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
ARGENTINA 9 0 12 2 0 0 21 2 0,1%
ARMENIA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
AUSTRIA 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
AZERBAIJAN 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
BAHAMAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
BANGLADESH 44 0 65 1 2 0 111 1 0,6%
BELGIO 2 0 7 0 0 0 9 0 0,0%
BENIN 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
BIELORUSSIA 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
BOLIVIA 5 0 7 2 0 0 12 2 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 55 11 146 39 2 0 203 50 1,0%
BRASILE 56 18 87 18 2 0 145 36 0,7%
BULGARIA 53 7 83 16 1 0 137 23 0,7%
BURKINA FASO 8 0 20 0 0 0 28 0 0,1%
BURUNDI 2 0 3 0 0 0 5 0 0,0%
CAMERUN 8 1 8 1 0 0 16 2 0,1%
CANADA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
CAPO VERDE 4 0 8 0 0 0 12 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 2 0 9 2 0 0 11 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CIAD 3 0 1 0 0 0 4 0 0,0%
CILE 20 0 50 3 0 0 70 3 0,4%
CINA 62 12 163 12 0 0 225 24 1,1%
COLOMBIA 50 7 64 6 0 0 114 13 0,6%
CONGO 4 0 7 0 0 0 11 0 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 36 0 60 2 0 0 96 2 0,5%
COSTA RICA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
CROAZIA 29 8 87 22 2 0 118 30 0,6%
CUBA 21 6 39 6 0 0 60 12 0,3%
DANIMARCA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
DOMINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 38 1 91 7 0 0 129 8 0,6%
ECUADOR 35 2 144 9 0 0 179 11 0,9%
EGITTO 188 2 336 2 1 0 525 4 2,6%
EL SALVADOR 19 0 28 0 0 0 47 0 0,2%
ERITREA 13 0 17 0 1 0 31 0 0,2%
ESTONIA 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
ETIOPIA 8 0 6 0 0 0 14 0 0,1%
EX YUGOSLAVIA 14 4 58 11 0 0 72 15 0,4%
FILIPPINE 32 1 51 5 0 0 83 6 0,4%
FINLANDIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
FRANCIA 30 3 47 1 0 0 77 4 0,4%
GABON 21 0 45 0 0 0 66 0 0,3%
GAMBIA 267 1 258 1 2 0 527 2 2,6%
GEORGIA 116 2 89 3 0 0 205 5 1,0%
GERMANIA 22 2 33 3 1 0 56 5 0,3%
GHANA 61 2 124 2 1 0 186 4 0,9%
GIAMAICA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
GIAPPONE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 9 2 8 0 0 0 17 2 0,1%
GRECIA 4 1 12 0 0 0 16 1 0,1%
GUATEMALA 0 0 7 2 0 0 7 2 0,0%
GUIANA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 39 1 39 0 0 0 78 1 0,4%
GUINEA BISSAU 3 0 9 0 0 0 12 0 0,1%
HONDURAS 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
INDIA 52 0 112 2 0 0 164 2 0,8%
IRAN 7 0 13 0 0 0 20 0 0,1%
IRAQ 28 0 33 0 0 0 61 0 0,3%
ISRAELE 0 0 10 0 0 0 10 0 0,1%
KAZAKHSTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
KENIA 2 1 8 2 1 0 11 3 0,1%
KIRIBATI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KOSOVO 33 0 46 1 0 0 79 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
LAOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 13 0 5 1 0 0 18 1 0,1%
LIBANO 7 0 10 0 1 0 18 0 0,1%
LIBERIA 11 1 29 1 0 0 40 2 0,2%
LIBIA 49 0 73 1 1 0 123 1 0,6%
LITUANIA 3 0 29 2 0 0 32 2 0,2%
MACEDONIA 24 3 68 7 0 0 92 10 0,5%
MALESIA 1 1 1 1 0 0 2 2 0,0%
MALI 35 0 62 0 0 0 97 0 0,5%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.140 9 2.496 30 15 0 3.651 39 18,4%
MARSHALL, ISOLE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 4 0 14 0 0 0 18 0 0,1%
MAURITIUS 4 0 0 0 0 0 4 0 0,0%
MESSICO 4 2 3 2 1 0 8 4 0,0%
MOLDOVA 59 3 130 5 0 0 189 8 1,0%
MONGOLIA 1 1 1 1 0 0 2 2 0,0%
MONTENEGRO 14 0 17 1 0 0 31 1 0,2%
MOZAMBICO 2 1 2 0 0 0 4 1 0,0%
NAMIBIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
NEPAL 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NICARAGUA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NIGER 8 1 15 1 1 0 24 2 0,1%
NIGERIA 938 102 720 79 7 1 1.665 182 8,4%
OLANDA 4 0 10 1 0 0 14 1 0,1%
PAKISTAN 149 1 154 1 1 0 304 2 1,5%
PAPUA NUOVA GUINEA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
PERU 89 17 155 20 0 0 244 37 1,2%
POLONIA 32 2 90 8 0 0 122 10 0,6%
PORTOGALLO 4 0 4 0 0 0 8 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 701 74 1.677 145 8 1 2.386 220 12,0%
RUANDA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 37 4 42 3 0 0 79 7 0,4%
SAHARA OCCIDENTALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 142 1 316 2 2 0 460 3 2,3%
SERBIA 53 6 153 19 0 0 206 25 1,0%
SEYCHELLES 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SIERRA LEONE 6 0 13 1 0 0 19 1 0,1%
SIRIA 25 0 31 0 0 0 56 0 0,3%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 4 15 3 0 0 20 7 0,1%
SLOVENIA 4 0 17 1 0 0 21 1 0,1%
SOMALIA 27 0 37 0 0 0 64 0 0,3%
SPAGNA 25 3 15 4 0 0 40 7 0,2%
SRI LANKA 40 2 37 2 0 0 77 4 0,4%
STATI UNITI 6 0 9 3 1 0 16 3 0,1%
SUDAN 12 0 18 0 1 0 31 0 0,2%
SVEZIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SVIZZERA 5 1 15 2 0 0 20 3 0,1%
TAILANDIA 1 0 2 1 0 0 3 1 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 23 3 24 2 0 0 47 5 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 3 0 22 0 0 0 25 0 0,1%
TOGO 3 0 6 0 0 0 9 0 0,0%
TUNISIA 538 5 1.473 12 9 0 2.020 17 10,2%
TURCHIA 23 1 35 0 0 0 58 1 0,3%
TURKMENISTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
UCRAINA 123 11 153 10 0 0 276 21 1,4%
UGANDA 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
UNGHERIA 6 2 6 3 0 0 12 5 0,1%
URUGUAY 4 0 15 2 0 0 19 2 0,1%
UZBEKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
VENEZUELA 15 3 20 5 0 0 35 8 0,2%
VIETNAM 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
YEMEN 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
ZAIRE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ZIMBABWE 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 6 1 10 0 0 0 16 1 0,1%
totale detenuti stranieri 6.997 369 12.815 584 76 2 19.888 955 100,0%

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

 

 

 

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 dicembre 2019
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 3 0 3 0 4 18 13 3 5 4 0 1 1 1 3 1 6 1 0 17 84
AFRICA DEL SUD 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 7
ALBANIA 59 6 48 84 278 27 244 97 483 60 22 219 125 31 50 278 28 80 6 177 2.402
ALGERIA 9 2 14 46 51 1 61 32 63 6 3 53 6 28 16 36 10 11 7 23 478
ANGOLA 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANTILLE OLANDESI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARABIA SAUDITA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ARGENTINA 0 0 0 0 2 0 11 1 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 21
ARMENIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5
AZERBAIJAN 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BANGLADESH 3 0 1 5 8 0 32 5 11 3 1 5 3 0 14 3 2 2 0 13 111
BELGIO 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9
BENIN 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BIELORUSSIA 0 0 4 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
BOLIVIA 0 0 0 0 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
BOSNIA E ERZEGOVINA 6 0 0 8 14 3 74 11 23 3 3 16 4 7 0 11 4 2 1 13 203
BRASILE 2 1 0 2 12 0 56 1 29 1 0 11 2 1 1 15 0 2 2 7 145
BULGARIA 3 0 13 13 6 3 23 3 17 2 1 8 17 1 5 9 0 4 1 8 137
BURKINA FASO 0 0 0 3 7 2 0 0 5 0 1 2 1 2 0 2 1 0 0 2 28
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
CAMERUN 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 4 16
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
CAPO VERDE 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 12
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 11
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
CILE 2 0 1 0 4 0 20 4 25 0 0 9 0 1 0 4 0 0 0 0 70
CINA 5 0 0 4 16 1 18 3 65 1 0 17 1 6 1 58 3 3 1 22 225
COLOMBIA 3 0 6 3 5 3 31 4 23 2 0 13 1 4 5 4 2 1 0 4 114
CONGO 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 2 11
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COSTA D'AVORIO 0 0 4 6 11 0 11 2 15 1 1 12 3 5 9 5 1 4 0 6 96
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CROAZIA 1 0 1 1 6 6 21 3 24 0 0 14 0 2 1 7 4 2 2 23 118
CUBA 3 0 0 0 4 0 12 3 23 0 0 6 0 1 1 3 0 1 1 2 60
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 0 0 2 2 11 2 7 21 35 3 1 13 2 2 3 14 3 5 0 3 129
ECUADOR 0 0 0 0 5 1 15 54 77 1 0 14 1 0 1 3 1 1 0 5 179
EGITTO 10 0 16 11 22 1 84 13 162 4 10 31 4 28 93 16 1 10 1 8 525
EL SALVADOR 0 0 0 0 1 0 1 0 43 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 47
ERITREA 2 0 2 0 0 0 5 0 7 0 1 1 0 1 10 1 0 0 0 1 31
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ETIOPIA 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 14
EX YUGOSLAVIA 1 0 1 7 3 1 19 3 8 0 0 6 3 2 4 4 1 3 0 6 72
FILIPPINE 0 0 1 1 2 0 22 0 45 0 0 2 1 1 1 4 1 0 0 2 83
FINLANDIA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FRANCIA 3 0 1 4 4 0 12 7 16 0 1 14 0 2 2 4 0 1 3 3 77
GABON 0 0 0 0 3 0 0 10 1 0 0 37 0 6 0 0 0 0 9 0 66
GAMBIA 10 1 21 54 39 2 95 16 74 2 8 32 15 34 56 26 3 13 5 21 527
GEORGIA 7 1 19 10 9 2 33 8 30 0 0 13 20 3 4 33 1 5 1 6 205
GERMANIA 2 0 1 7 3 0 17 1 8 0 0 5 2 0 2 5 1 2 0 0 56
GHANA 2 1 9 35 17 0 14 3 23 1 1 9 4 8 28 5 8 3 2 13 186
GIAMAICA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
GRAN BRETAGNA 0 0 0 0 1 0 7 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 17
GRECIA 0 0 2 1 2 0 5 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 16
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
GUIANA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUINEA 0 0 4 8 4 1 16 0 11 0 4 4 5 3 8 3 0 1 1 5 78
GUINEA BISSAU 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 12
HONDURAS 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
INDIA 7 0 5 8 15 2 41 1 46 0 0 3 2 12 1 8 0 1 0 12 164
IRAN 0 0 3 2 0 0 2 0 4 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 3 20
IRAQ 2 0 2 3 4 8 2 3 9 1 0 3 2 3 1 2 4 5 2 5 61
ISRAELE 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 10
KAZAKHSTAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KENIA 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 11
KIRIBATI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KOSOVO 1 1 4 0 5 8 5 1 19 1 0 2 1 3 4 10 4 1 0 9 79
KUWAIT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 3 0 1 0 4 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 18
LIBANO 1 0 1 0 2 0 3 2 3 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 18
LIBERIA 2 0 2 8 4 0 3 0 3 0 0 2 1 2 5 2 0 1 0 5 40
LIBIA 3 0 5 7 10 0 12 3 23 0 1 11 2 6 21 7 0 4 0 8 123
LITUANIA 0 0 1 0 6 1 4 2 5 0 0 3 1 1 1 3 0 1 0 3 32
MACEDONIA 2 0 1 3 7 0 12 1 10 10 0 16 2 2 2 17 0 2 0 5 92
MALESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
MALI 2 0 5 2 4 0 20 3 7 0 2 16 3 9 9 1 2 4 4 4 97
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 45 5 54 125 401 15 198 208 912 40 20 460 26 173 97 438 50 90 28 266 3.651
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 8 1 0 1 1 0 0 1 0 18
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
MESSICO 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
MOLDOVA 1 0 8 2 51 5 24 1 21 4 2 17 3 2 0 12 4 6 0 26 189
MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
MONTENEGRO 0 0 2 0 1 0 6 0 1 0 0 2 2 1 13 2 0 1 0 0 31
MOZAMBICO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NAMIBIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
NICARAGUA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NIGER 2 0 1 7 1 0 2 2 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 24
NIGERIA 29 20 41 147 180 11 223 51 129 30 15 154 51 63 148 135 35 44 13 146 1.665
OLANDA 0 0 0 0 1 0 6 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 14
PAKISTAN 1 0 12 5 49 24 35 3 51 26 1 17 7 4 6 15 7 10 2 29 304
PAPUA NUOVA GUINEA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PERU 1 0 1 2 5 0 51 13 126 2 1 25 0 0 0 15 1 0 0 1 244
POLONIA 6 0 3 7 9 2 23 5 18 3 2 8 2 3 7 7 3 5 0 9 122
PORTOGALLO 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 8
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ROMANIA 79 11 86 117 154 39 483 61 311 20 33 254 83 48 145 169 19 62 19 193 2.386
RUANDA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
RUSSIA FEDERAZIONE 1 0 25 4 2 0 10 0 6 2 3 6 3 4 4 4 0 0 0 5 79
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 8 1 9 27 50 1 39 32 63 4 4 95 8 21 24 33 3 10 14 14 460
SERBIA 3 0 3 32 14 12 28 4 42 2 1 10 4 3 9 13 3 2 1 20 206
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 0 0 3 0 4 0 5 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 19
SIRIA 0 0 8 0 3 0 2 2 8 0 0 4 2 12 9 0 0 0 4 2 56
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 1 1 0 2 1 2 2 2 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 20
SLOVENIA 0 0 0 0 0 4 1 2 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6 21
SOMALIA 2 0 2 8 3 0 11 1 6 1 1 4 1 5 11 5 2 1 0 0 64
SPAGNA 0 0 1 1 2 2 12 1 7 0 0 2 0 3 5 2 0 2 0 0 40
SRI LANKA 2 0 0 7 1 0 7 1 29 0 1 3 0 1 13 5 1 0 1 5 77
STATI UNITI 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 16
SUDAN 1 0 3 3 0 0 3 0 0 1 2 3 1 3 6 1 0 2 1 1 31
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SVIZZERA 0 0 0 1 2 0 1 2 6 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 20
TAILANDIA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
TAJIKISTAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TANZANIA, REPUBLICA 2 0 2 16 2 0 14 1 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 47
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 1 1 3 0 3 1 4 0 1 3 0 2 2 0 0 2 1 1 25
TOGO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 9
TUNISIA 18 1 35 73 328 8 116 97 262 29 9 110 17 90 214 230 49 96 6 232 2.020
TURCHIA 1 0 5 0 6 1 9 1 11 0 0 2 5 1 9 2 0 2 0 3 58
TURKMENISTAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UCRAINA 2 0 82 21 22 2 16 5 30 2 0 7 24 16 23 11 1 4 0 8 276
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
UNGHERIA 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 12
URUGUAY 0 0 1 0 1 0 1 0 12 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 19
UZBEKISTAN 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VENEZUELA 2 0 0 1 2 0 9 3 9 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 35
VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAIRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZIMBABWE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NAZIONALITA' NON DEFINITA 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 1 16
totale detenuti stranieri 373 55 604 978 1.930 225 2.486 837 3.630 278 161 1.852 491 696 1.141 1.739 277 533 148 1.454 19.888

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica