Redazioni di testamenti per stato estero di nascita del testatore - Anni 2004 - 2018

30 ottobre 2019


STATISTICHE REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI
Redazioni di Testamenti per Stato Estero di nascita del testatore: anni 2004 - 2018
ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE
AFGHANISTAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ALBANIA 1 4 3 8 5 3 5 4 4 6 7 6 14 16 17 103
ALGERIA 2 4 3 4 3 4 4 1 3 4 5 5 1 4 2 49
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
ARGENTINA 16 21 18 28 23 22 20 18 21 17 16 20 23 25 18 306
AUSTRALIA 4 2 4 2 4 7 4 5 3 9 4 7 5 12 13 85
AUSTRIA 8 12 11 11 12 17 8 9 25 15 16 12 9 15 22 202
AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
BAHREIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BANGLADESH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
BELGIO 9 14 7 15 15 21 26 11 17 27 24 36 18 39 26 305
BERMUDA (ISOLE) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BIELORUSSIA 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
BIRMANIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOLIVIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOSNIA ED ERZEGOVINA 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 3 1 1 1 2 14
BOSNIA ERZEGOVINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BRASILE 9 6 5 9 7 6 8 2 9 11 10 12 8 14 13 129
BULGARIA 2 1 1 2 3 3 4 0 2 1 1 3 3 4 2 32
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CANADA 1 6 2 4 6 2 4 4 6 6 9 13 10 13 9 95
CAPO VERDE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5
CAPO VERDE (ISOLE) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
CECA REPUBBLICA 3 1 2 1 0 2 0 3 3 1 0 1 3 2 2 24
CECOSLOVACCHIA 4 2 1 0 1 0 2 2 0 4 1 5 2 3 3 30
CILE 1 1 2 2 1 5 1 2 2 3 3 2 1 2 4 32
CINA REPUBBLICA POPOLARE 0 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 5 28
CIPRO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
COLOMBIA 0 1 2 2 1 1 1 4 2 2 3 4 5 3 6 37
CONGO LEOPOLDVILLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
COREA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2 7
COSTA D'AVORIO 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
COSTA RICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
CROAZIA 10 10 8 2 4 10 13 6 5 9 8 9 7 12 8 121
CUBA 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 16
DANIMARCA 1 1 0 1 0 2 1 1 1 3 6 1 4 5 4 31
DOMINICANA REPUBBLICA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 3 1 2 12
ECUADOR 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 1 3 3 18
EGITTO 13 11 11 13 10 15 11 20 12 24 18 20 15 21 13 227
EIRE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ERITREA 0 4 2 1 3 5 1 5 6 8 5 12 8 9 6 75
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
ETIOPIA 9 2 6 10 15 8 13 8 11 16 6 16 16 9 14 159
FEDERAZIONE RUSSA 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 1 4 4 3 20
FILIPPINE 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 2 5 1 16
FINLANDIA 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 4 3 2 0 17
FRANCIA 58 70 71 74 75 97 80 92 86 99 86 111 121 101 99 1320
GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
GERMANIA 31 34 35 36 37 45 40 53 60 57 53 69 60 69 79 758
GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE 2 3 1 2 1 3 1 3 1 1 6 7 1 0 2 34
GHANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
GIAMAICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
GIAPPONE 1 0 1 1 1 1 2 3 1 5 2 1 2 3 4 28
GIORDANIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD 42 32 23 31 59 46 50 34 57 40 40 47 48 54 65 668
GRECIA 10 7 14 15 19 16 11 8 9 10 17 11 8 12 10 177
GUATEMALA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HAITI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
HONG KONG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
INDIA 1 1 4 2 1 3 1 3 0 0 6 2 2 5 4 35
INDONESIA 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 7
IRAN 2 2 1 1 2 1 5 2 1 0 1 6 1 4 6 35
IRAQ 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 8
IRLANDA 1 1 4 2 2 0 1 5 3 1 1 0 3 2 3 29
IRLANDA=EIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ISRAELE 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 3 0 1 14
ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IUGOSLAVIA 18 12 15 13 15 15 7 8 8 11 5 11 8 8 11 165
KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
KENYA 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 12
KIRGHIZISTAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LIBANO 4 0 0 0 2 1 0 1 4 2 0 3 2 1 2 22
LIBIA 19 22 27 22 36 31 28 29 37 42 45 52 46 34 31 501
LITUANIA 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 2 5 16
LUSSEMBURGO 2 2 1 3 1 3 0 5 3 3 1 2 2 1 3 32
MACEDONIA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
MADAGASCAR 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5
MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
MALTA 2 0 1 0 1 2 2 1 2 0 0 3 1 1 2 18
MAROCCO 4 6 5 5 3 2 4 0 2 9 4 7 7 14 7 79
MARTINICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURIZIO 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
MAURIZIO (ISOLE) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
MESSICO 3 0 0 0 4 0 0 1 2 2 1 2 5 1 1 22
MOLDAVIA 0 2 0 1 2 0 1 4 3 2 2 4 2 6 3 32
MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NIGERIA 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7
NORVEGIA 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 3 3 1 1 0 16
NUOVA CALEDONIA (ISOLE E DIPENDENZE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
NUOVA ZELANDA 1 2 1 1 0 1 0 3 2 0 0 2 0 1 0 14
PAESI BASSI 3 8 7 11 8 13 12 8 8 15 16 10 14 7 8 148
PAKISTAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
PANAMA' 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PANAMA ZONA DEL CANALE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PERU' 1 2 2 1 5 2 0 3 2 2 3 3 3 4 3 36
POLONIA 7 3 7 5 7 9 6 7 5 4 9 9 9 8 11 106
PORTOGALLO 3 0 3 1 1 1 3 0 0 0 1 2 2 3 4 24
PRINCIPATO DI MONACO 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 7
QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
REPUBBLICA DI POLONIA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
REPUBBLICA DI SAN MARINO 2 2 0 1 0 3 1 0 1 3 4 2 0 1 3 23
ROMANIA 6 12 10 11 11 16 12 13 16 15 16 19 23 20 26 226
RUANDA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RUSSIA 1 0 8 5 4 9 5 7 6 7 9 11 10 10 8 100
RUSSIA=FEDERAZIONE RUSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
SAINT VINCENT E GRENADINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SEICELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
SENEGAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
SERBIA 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 2 2 1 0 2 17
SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
SIRIA 3 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 3 1 18
SLOVACCHIA 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 11
SLOVENIA 8 6 2 8 2 8 5 3 5 6 9 5 5 7 7 86
SOMALIA 2 1 1 0 0 2 5 2 5 2 3 7 6 2 2 40
SPAGNA 9 6 10 4 12 12 14 10 17 18 15 23 8 12 9 179
SRI LANKA 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 2 9
STATI UNITI D'AMERICA 39 45 32 49 52 45 39 37 33 49 32 55 47 45 40 639
SUDAFRICANA REPUBBLICA 0 2 2 2 2 3 3 1 2 0 2 3 4 6 1 33
SUDAN 0 2 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1 12
SVEZIA 0 0 1 1 0 2 2 0 2 2 3 3 3 3 2 24
SVIZZERA 35 33 30 28 26 35 29 38 23 46 43 51 46 50 51 564
TAGIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TANZANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
THAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 1 0 2 11
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
TUNISIA 15 23 14 24 25 28 15 23 23 31 28 26 21 15 25 336
TURCHIA 2 0 3 4 3 6 5 3 12 5 1 0 3 2 3 52
UCRAINA 2 3 0 0 7 6 8 4 3 4 17 12 7 12 13 98
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
UNGHERIA 1 1 1 2 2 2 0 1 4 4 3 5 5 1 5 37
UNIONE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 8
URUGUAY 2 1 1 1 0 3 0 0 4 3 2 1 1 1 3 23
UZBEKISTAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
VENEZUELA 3 2 4 6 2 7 9 8 5 4 9 8 8 14 14 103
VIETNAM 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6
ZAIRE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ZAMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ZIMBABWE 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Fonte: Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Servizio IV - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici, statistiche e contabilità - e-mail registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it